中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年6月份全国无缝管分国别出口统计

  • 2012-7-25 14:20:22
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:董赛男
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 2012年6月全国无缝管分国别出口统计
关键字: 无缝管 无缝管分国别出口统

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 11.000 12,959
丹麦 2.237 50,860 9.674 132,996
乌克兰 583.189 1,081,046 3,235.825 6,398,859
乌兹别克斯坦 2,500.235 3,894,086 16,444.083 23,485,731
乌干达 9.043 6,601 38.043 188,431
乌拉圭 114.412 101,826 218.822 195,416
乍得 0.000 0 894.338 1,232,726
也门共和国 52.000 116,067 391.868 1,679,643
亚美尼亚 0.000 0 599.200 754,648
以色列 967.777 1,410,282 9,520.160 9,909,455
伊拉克 1,114.789 1,230,090 58,457.884 80,849,409
伊朗 33,542.372 46,608,050 173,230.793 253,693,396
俄罗斯联邦 6,611.846 13,651,526 31,359.679 69,048,656
保加利亚 77.524 115,949 249.031 449,331
克罗地亚 509.192 431,874 1,211.693 1,568,698
冰岛 0.000 0 4.928 34,761
几内亚 79.210 66,361 82.236 74,221
刚果 72.722 253,974 1,016.437 1,509,351
利比亚 0.000 0 3,108.126 3,221,209
加拿大 19,930.661 29,725,926 103,094.093 155,585,903
加纳 911.020 1,347,867 2,054.915 2,711,364
加蓬 770.973 833,790 2,324.812 2,749,853
南苏丹共和国 0.000 0 25.000 22,200
南非 2,139.405 3,140,605 17,776.020 25,887,467
博茨瓦那 0.730 2,081 182.312 581,216
卡塔尔 31.643 85,563 7,950.153 12,122,286
卢旺达 0.000 0 8.200 7,886
印度 27,249.446 54,373,800 195,434.811 356,138,528
印度尼西亚 15,072.903 17,274,769 111,809.926 120,095,509
危地马拉 99.400 85,972 639.643 580,905
厄瓜多尔 2,932.748 3,518,975 33,253.239 53,972,925
厄立特里亚 0.000 0 65.844 79,701
叙利亚 389.212 1,193,951 1,991.240 3,021,939
古巴 0.000 0 1,907.690 3,003,405
台湾省 7,762.552 10,577,600 44,435.901 60,279,128
吉尔吉斯斯坦 780.007 1,066,126 1,847.954 2,508,353
哈萨克斯坦 10,641.368 19,216,740 55,070.414 91,313,946
哥伦比亚 4,190.338 5,154,422 28,839.319 32,132,447
哥斯达黎加 177.041 186,710 588.178 606,252
喀麦隆 468.290 473,822 4,207.523 5,549,447
土库曼斯坦 9,027.562 17,070,056 41,806.382 85,496,141
土耳其 23,759.823 31,632,233 75,211.957 88,102,211
圭亚那 91.266 83,780 131.266 123,120
坦桑尼亚 48.710 213,877 1,190.640 1,551,277
埃及 8,340.696 8,720,800 92,970.501 106,496,301
埃塞俄比亚 3.652 44,073 357.393 1,287,172
塔吉克斯坦 221.894 246,432 428.344 442,648
塞内加尔 65.224 55,661 507.238 502,966
塞尔维亚 0.000 0 7.430 17,783
塞浦路斯 463.059 421,864 612.107 575,551
塞舌尔 0.000 0 38.351 39,507
墨西哥 4,075.407 4,704,692 20,887.527 24,557,175
多哥 0.000 0 530.504 599,081
多米尼加共和国 150.612 121,415 384.954 347,434
奥地利 0.000 0 1.980 16,685
委内瑞拉 28,430.554 31,646,178 92,475.110 103,654,252
孟加拉国 199.133 414,717 1,338.667 1,775,738
安哥拉 420.757 418,532 638.316 620,794
安提瓜和巴布达 1.500 1,169 1.500 1,169
密克罗尼西亚联邦 2.350 13,705 2.350 13,705
尼加拉瓜 0.000 0 69.090 91,047
尼日利亚 11,680.198 14,014,264 23,015.695 28,705,419
尼日尔 0.000 0 112.724 127,229
尼泊尔 0.006 1,628 0.014 6,264
巴基斯坦 2,848.653 3,775,810 11,888.540 16,504,708
巴布亚新几内亚 22.726 20,625 846.044 1,117,401
巴拉圭 61.046 50,945 736.939 665,422
巴拿马 234.540 198,352 1,063.955 858,370
巴林 9,165.293 8,717,091 19,659.753 19,050,623
巴西 5,637.581 10,192,412 40,399.147 61,580,918
希腊 26.864 32,251 382.798 474,745
德国 1,180.569 1,924,732 9,787.982 14,734,706
意大利 7,100.971 7,829,036 29,198.790 34,222,602
拉脱维亚 231.981 1,216,693 598.098 3,252,819
挪威 163.832 885,266 1,087.383 5,123,784
捷克 0.000 0 94.296 229,509
摩洛哥 991.902 1,186,496 3,783.069 4,042,940
文莱 77.375 108,655 1,466.899 3,954,841
斐济 0.000 0 26.901 31,686
斯洛伐克 177.953 256,958 507.377 781,695
斯洛文尼亚 146.797 201,285 448.892 653,757
斯里兰卡 71.210 64,731 351.661 390,830
新加坡 22,434.270 27,489,180 116,756.009 140,178,729
新喀里多尼亚 0.000 0 2.270 21,695
新西兰 43.369 158,667 3,359.065 6,830,321
日本 2,085.763 5,375,996 12,035.081 29,081,665
智利 6,898.795 10,263,837 16,225.647 19,671,131
朝鲜 1,506.726 2,017,455 6,015.749 6,647,465
柬埔寨 2.589 2,717 251.814 470,131
格鲁吉亚 74.633 77,521 267.551 367,467
比利时 2,453.689 4,606,776 11,394.977 17,665,502
毛里塔尼亚 0.000 0 597.038 663,599
毛里求斯 2.795 9,683 226.099 216,702
民主刚果 343.119 724,326 596.865 1,475,363
沙特阿拉伯 10,362.279 13,949,322 34,711.731 51,218,101
法国 217.899 366,508 512.996 815,466
法属波利尼西亚 0.000 0 0.001 243
波兰 156.131 317,374 1,116.438 2,214,796
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.000 0 163.130 171,604
泰国 15,181.042 17,873,161 70,712.565 87,619,587
津巴布韦 13.390 16,487 1,034.770 854,158
洪都拉斯 52.218 215,720 139.216 296,841
澳大利亚 11,916.184 14,363,510 57,487.702 76,323,998
澳门 110.560 123,340 1,016.856 1,075,486
爱尔兰 0.000 0 1.892 13,040
爱沙尼亚 88.323 376,111 321.516 1,534,817
牙买加 30.495 47,510 226.275 239,226
特立尼达和多巴哥 5,410.840 5,664,938 13,720.303 14,981,145
玻利维亚 1,030.750 1,928,137 1,030.750 1,928,137
瑞典 0.491 4,026 679.603 856,728
瑞士 0.000 0 2.495 61,574
白俄罗斯 2.444 3,171 165.122 243,930
百慕大群岛 0.000 0 3.506 11,621
科威特 11,418.726 12,826,753 61,380.882 70,638,505
科特迪瓦共和国 0.000 0 403.779 410,125
秘鲁 5,896.178 4,982,464 29,878.698 25,944,217
突尼斯 214.885 455,353 1,487.875 2,339,788
立陶宛 18.591 86,610 18.591 86,610
约旦 76.140 72,426 1,800.701 1,666,068
纳米比亚 0.000 0 47.800 43,242
缅甸 642.120 570,327 5,929.290 5,865,906
罗马尼亚 34.962 83,073 427.599 860,209
美国 14,263.549 34,190,363 79,950.811 185,847,914
老挝 173.339 232,836 676.779 846,346
肯尼亚 1,304.434 1,458,991 2,478.075 2,598,238
芬兰 0.000 0 199.286 974,182
苏丹 927.068 1,184,828 6,536.831 8,694,549
苏里南 256.512 222,329 466.112 413,511
英国 556.201 1,512,957 4,331.006 7,942,047
荷兰 1,925.032 2,625,560 12,587.017 16,662,162
莫桑比克 61.990 81,831 458.495 1,251,760
莱索托 0.000 0 70.810 78,019
菲律宾 5,263.844 5,900,942 17,306.605 20,417,464
萨尔瓦多 0.499 4,854 38.103 35,877
葡萄牙 0.400 1,519 0.781 2,700
蒙古 3,263.201 6,328,455 8,707.316 15,925,731
西班牙 653.685 805,402 4,557.290 5,478,431
贝宁 0.000 0 2.510 2,520
赞比亚 453.275 814,602 1,216.824 2,124,129
赤道几内亚 3.000 2,774 45.600 61,154
越南 3,886.410 4,558,286 27,343.534 38,711,721
阿塞拜疆 0.000 0 411.477 565,586
阿富汗 120.958 223,526 120.958 223,526
阿尔及利亚 10,682.610 12,262,690 14,327.439 17,078,326
阿尔巴尼亚 727.768 909,069 5,339.379 5,879,817
阿拉伯联合酋长国 25,390.141 29,980,707 135,797.366 166,234,850
阿曼 18,631.062 21,733,567 109,981.521 130,854,056
阿根廷 1,394.738 2,816,625 4,942.519 9,276,200
韩国 29,105.655 45,609,198 169,749.129 254,831,843
香港 582.308 933,103 3,429.650 5,503,176
马拉维 2.450 21,480 2.700 22,220
马来西亚 8,745.911 9,874,503 42,574.346 53,658,097
马耳他 0.000 0 19.799 53,841
马达加斯加 199.790 344,909 222.456 448,516
马里 0.499 2,617 1.499 5,149
黎巴嫩 422.196 354,810 1,283.991 1,294,138
黑山 29.026 27,446 50.476 59,623
合计 482,653.928 673,836,983 2,496,018.308 3,521,874,938
于上月比增长率 0.521 % 0.940 % 23.973 % 23.664 %

 

(责任编辑:01048)

相关信息

【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158