中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年8月全国冷轧窄钢带分国别出口统计

  • 2012-9-27 12:10:11
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:张金梅
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 冷轧窄钢带分国别出口统计
关键字: 冷轧窄钢带 出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 1.375 2,060 12.812 107,133
乌克兰 86.065 158,457 225.229 414,216
乌兹别克斯坦 2.750 8,670 2.750 8,670
乌干达 0.000 0 1,109.160 790,448
乌拉圭 0.000 0 33.868 121,951
也门共和国 0.000 0 11.000 11,988
以色列 0.000 0 13.332 15,373
伊拉克 3.738 6,903 62.346 103,670
伊朗 0.000 0 315.912 377,944
俄罗斯联邦 370.563 767,322 2,749.064 5,983,360
保加利亚 0.000 0 0.300 1,470
克罗地亚 0.100 320 1.483 5,022
刚果 0.000 0 11.200 8,829
利比亚 0.000 0 10.829 16,406
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 2.236 9,321
加拿大 0.140 865 139.597 228,884
加纳 43.683 42,064 99.657 132,842
加蓬 0.000 0 28.380 21,026
匈牙利 0.455 1,037 2.751 8,499
南苏丹共和国 0.000 0 3.500 3,801
南非 434.465 653,794 1,359.075 2,536,537
卡塔尔 25.200 22,338 134.050 107,434
卢旺达 0.000 0 501.740 386,397
印度 743.649 1,705,239 11,291.333 25,471,358
印度尼西亚 275.794 532,064 3,188.281 4,959,512
危地马拉 0.000 0 385.552 348,470
厄瓜多尔 23.801 45,564 135.803 248,467
叙利亚 106.000 100,700 334.564 343,055
古巴 0.000 0 210.000 228,699
台湾省 165.055 309,700 1,938.474 3,537,083
哈萨克斯坦 27.300 23,890 460.603 436,492
哥伦比亚 2.840 2,212 9.566 8,520
哥斯达黎加 24.310 18,233 72.611 56,392
土耳其 377.471 592,276 1,813.169 2,889,227
圭亚那 0.000 0 0.058 208
坦桑尼亚 293.970 206,883 1,326.513 959,444
埃及 161.887 188,531 2,640.325 3,249,779
埃塞俄比亚 0.000 0 186.776 206,095
塔吉克斯坦 0.000 0 0.600 2,100
塞尔维亚 0.000 0 0.104 825
塞浦路斯 24.631 19,145 57.053 45,411
墨西哥 34.887 56,115 437.141 683,596
多哥 0.000 0 8.156 6,023
多米尼加共和国 22.220 21,686 115.805 120,296
委内瑞拉 54.075 22,807 389.713 290,096
孟加拉国 357.610 501,176 3,084.737 4,889,761
安哥拉 29.577 24,836 113.268 118,912
尼加拉瓜 0.000 0 1.759 2,950
尼日利亚 7.450 7,032 5,631.655 4,323,201
巴基斯坦 145.267 171,162 1,187.017 1,698,374
巴布亚新几内亚 7.000 3,500 50.186 72,845
巴拿马 0.000 0 1.000 970
巴林 0.000 0 29.842 39,017
巴西 319.946 519,622 1,219.454 1,912,684
希腊 0.000 0 18.241 14,376
德国 0.066 131 413.250 699,169
意大利 73.316 199,841 264.352 621,108
所罗门群岛 0.000 0 6.123 4,750
拉脱维亚 3.102 3,102 5.759 14,318
挪威 0.000 0 7.524 56,491
捷克 0.000 0 99.183 192,756
摩洛哥 0.000 0 70.732 103,843
文莱 27.232 16,854 47.608 32,361
斐济 0.000 0 4.900 3,690
斯洛伐克 0.000 0 0.664 778
斯洛文尼亚 0.000 0 2.925 14,366
斯里兰卡 0.000 0 493.222 420,150
新加坡 336.967 478,410 1,481.664 4,033,023
新西兰 0.000 0 8.442 47,366
日本 206.996 288,946 1,659.147 3,239,928
智利 37.866 53,766 524.398 613,359
朝鲜 8.126 6,359 63.349 88,401
柬埔寨 17.030 67,607 48.316 154,642
格鲁吉亚 0.000 0 22.230 22,329
比利时 0.561 2,263 764.240 1,257,878
毛里塔尼亚 0.000 0 14.480 22,478
毛里求斯 0.000 0 0.245 1,018
民主刚果 0.000 0 23.750 8,075
沙特阿拉伯 696.433 498,045 5,181.892 4,075,292
法国 23.947 29,842 48.429 181,908
法属波利尼西亚 0.000 0 1.285 1,593
波兰 0.000 0 0.860 5,985
泰国 619.783 1,175,837 5,555.031 9,261,350
津巴布韦 0.000 0 73.560 57,697
洪都拉斯 24.900 19,039 74.515 80,743
澳大利亚 32.288 114,781 414.419 1,485,925
澳门 5.547 80,817 91.675 519,675
爱沙尼亚 43.908 82,877 209.666 373,431
牙买加 0.000 0 6.000 5,810
瑞典 0.049 1,825 1.579 8,678
瑞士 0.000 0 1.691 21,979
科威特 4.500 21,735 107.609 213,049
科特迪瓦共和国 0.000 0 172.660 128,719
秘鲁 7.437 10,531 75.929 132,455
突尼斯 0.000 0 24.100 27,715
立陶宛 0.000 0 321.293 669,829
约旦 26.500 19,958 82.141 92,517
纳米比亚 0.000 0 23.500 12,925
缅甸 0.000 0 64.353 120,911
罗马尼亚 0.000 0 19.620 18,050
美国 113.408 308,219 649.780 1,655,307
老挝 0.000 0 193.000 154,400
肯尼亚 236.699 180,729 1,677.462 1,290,476
芬兰 0.000 0 2.032 1,630
苏丹 0.000 0 0.042 203
英国 53.911 122,235 111.128 422,229
荷兰 0.000 0 2,506.670 4,204,179
莫桑比克 0.000 0 42.000 31,028
菲律宾 40.280 89,387 920.154 1,306,846
萨尔瓦多 0.000 0 21.838 17,950
萨摩亚 0.000 0 3.357 3,385
葡萄牙 24.000 19,680 58.956 61,869
蒙古 0.192 2,038 12.264 10,505
西班牙 3.821 12,271 105.475 204,176
赞比亚 0.129 637 0.129 637
赤道几内亚 0.000 0 0.300 448
越南 655.348 801,335 5,324.356 6,716,029
阿富汗 0.000 0 0.240 377
阿尔及利亚 0.264 1,221 0.264 1,221
阿拉伯联合酋长国 230.417 206,199 1,921.406 1,705,205
阿曼 0.000 0 50.571 46,680
阿根廷 33.084 80,987 45.239 165,348
韩国 408.398 1,064,375 6,911.950 15,004,984
香港 572.615 2,387,644 5,340.287 21,156,232
马来西亚 348.706 397,244 2,778.950 3,006,085
马达加斯加 0.000 0 0.196 373
黎巴嫩 0.000 0 163.073 149,832
合计 9,091.100 15,582,970 90,589.059 155,031,606
于上月比增长率 -13.939 % -15.501 % 11.203 % 11.165 %

(责任编辑:00929)

相关信息

【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158