中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年12月份全国主要冶金产品产量统计

2013-1-22 15:36:43来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2012年12月份全国主要冶金产品产量统计
  • 关键字:
  • 12月份 冶金 产量

单位:万吨

品种 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
粗钢 5765.6 5354.8 410.8 7.7 71654.2 69481.2 2173 3.1
生铁 5089.3 4847.9 241.4 5 65790.5 63448.1 2342.4 3.7
钢材 8137.5 7168.5 969 13.5 95186.1 88415.6 6770.5 7.7
焦炭 3610.2 3407.7 202.5 5.9 44323.2 42126.3 2196.9 5.2
铁矿石原矿量 11947.9 10420.6 1527.3 14.7 130963.7 114358.9 16604.8 14.5
铁合金 288.8 230.9 57.9 25.1 3129.3 2721.4 407.9 15
                 
铁道用钢材 46.4 35.8 10.6 29.6 515.4 470.8 44.6 9.5
重轨 31.1 17.2 13.9 80.8 321.1 276.3 44.8 16.2
轻轨 13.4 14.8 -1.4 -9.5 155.6 145.1 10.5 7.2
大型型钢 96 82.1 13.9 16.9 1132.8 1135.5 -2.7 -0.2
中小型型钢 441.8 349.9 91.9 26.3 4702 4462.8 239.2 5.4
棒材 637 550.7 86.3 15.7 7410.2 7274 136.2 1.9
钢筋 1492.2 1324.7 167.5 12.6 17537.7 15256.3 2281.4 15
盘条(线材) 1156.6 1065.5 91.1 8.6 13616.1 12152.8 1463.3 12
特厚板 48.3 40.1 8.2 20.4 537 608.7 -71.7 -11.8
厚钢板 181.3 188.7 -7.4 -3.9 2341 2618.6 -277.6 -10.6
中板 280.9 287.5 -6.6 -2.3 3802.8 4169.7 -366.9 -8.8
热轧薄板 56 38.9 17.1 44 792.4 466.6 325.8 69.8
冷轧薄板 219.2 202.4 16.8 8.3 2561.8 2388.9 172.9 7.2
中厚宽钢带 846.7 805.9 40.8 5.1 10866.2 10775.1 91.1 0.8
热轧薄宽钢带 511.5 357.7 153.8 43 5031.3 4405.3 626 14.2
冷轧薄宽钢带 323.9 299.6 24.3 8.1 3638.8 3350.6 288.2 8.6
热轧窄钢带 420.5 321.9 98.6 30.6 5093.2 4877 216.2 4.4
冷轧窄钢带 82.9 79.4 3.5 4.4 918.9 878 40.9 4.7
镀层板(带) 316.5 282.9 33.6 11.9 3757.9 3395.8 362.1 10.7
涂层板(带) 56.4 58.2 -1.8 -3.1 777.9 681.4 96.5 14.2
电工钢板(带) 62.5 51.7 10.8 20.9 658.8 623.8 35 5.6
无缝钢管 250 225.2 24.8 11 2819.7 2590.9 228.8 8.8
焊接钢管 425 384.4 40.6 10.6 4775.4 4241.5 533.9 12.6
其他钢材 186.1 134.9 51.2 38 1898.3 1591 307.3 19.3
钢材生产中消耗的外购国内钢材 473.8 379.7 94.1 24.8 5008.8 4337.7 671.1 15.5

(关键字:12月份 冶金 产量)

(责任编辑:00880)
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158