中华商务网
正在更新
钢铁指数

2013年3月份全国冶金产品进口统计

2013-4-27 9:53:26来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年3月份全国冶金产品进口统计
  • 关键字:
  • 冶金 进口

单位:吨,万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-3月累计数量 1-3月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、 钢材 1226375 146554.8 3228549 385467.6 3409477 459090.6 -5.31 -16.04
1 棒线材 81909.73 12192.44 194777.8 31185.76 229414.1 38569.25 -15.1 -19.14
1.1 普盘条 29418.65 2440.98 63191.95 5313.91 62797.12 6442.53 0.63 -17.52
1.2 普条杆 15981.83 1892.54 40554.49 4828.64 58783.99 6543.76 -31.01 -26.21
其中:螺纹钢 5305.82 394.58 13497.39 973.93 28262.79 1689.42 -52.24 -42.35
1.3 不锈棒线材 7333.94 3113.16 19156.69 8445.19 17987.7 8751.17 6.5 -3.5
1.4 合金棒线材 7626.94 1715.96 22084.58 5179.59 89845.34 16831.79 -75.42 -69.23
2 角型材 32526.55 3637.5 83698.56 8720.79 72569.59 7636.8 15.34 14.19
2.1 普型材 31226.9 3146.8 80493.58 7670.79 63420.17 6133.74 26.92 25.06
其中:H型钢 13846.32 1495.62 25920.47 2563.98 13946.6 1349.06 85.86 90.06
2.2 不锈型材 117.64 114.17 348.91 253.46 463.02 317.65 -24.65 -20.21
2.3 合金型材 1114.11 371.33 2742.77 787.76 8412.69 1157.7 -67.4 -31.96
3 板材 1054900 106442.2 2786306 282097 2901143 330308.5 -3.96 -14.6
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 149746.5 11550.16 379825.4 29675.13 448912.3 39031.71 -15.39 -23.97
其中:厚度>10mm中厚板 68525.12 5551.98 177970.5 14883.4 229770.5 21441.57 -22.54 -30.59
3.2 普通热轧薄板(卷) 84318.55 5790.73 250765 17589.88 237656.3 18367.1 5.52 -4.23
3.3 普通冷轧薄板(卷) 312856.8 23686.1 827477.9 62092.38 773625.9 64514.5 6.96 -3.75
3.4 镀层板(带) 267975.2 25494.25 691073.7 66418.03 752991.5 78020.75 -8.22 -14.87
其中:镀锌板 205765.4 19371.47 538509.4 51035.5 595414 61058.1 -9.56 -16.41
镀锡板 3330.74 309.25 20138.55 1710.78 22567.61 1948.83 -10.76 -12.21
3.5 彩涂板(带) 632.38 489.41 2330.5 970.74 103118.5 10492.78 -97.74 -90.75
3.6 电工钢(带) 58073.06 6578.7 177076 20462.07 208062.3 31501.5 -14.89 -35.04
3.7 不锈板(带) 65227.75 16130.19 183271.9 43289.73 145182.5 49891.75 26.24 -13.23
3.8 合金板(带) 103693.6 15001.2 242918.9 37065.52 194262.4 32849.79 25.05 12.83
3.9 普通窄带 12375.93 1721.49 31566.21 4533.52 37331.37 5638.58 -15.44 -19.6
4 管材 31229.56 12443.33 88192.51 32978.23 117449.1 48718.88 -24.91 -32.31
4.1 无缝管 13778.28 7805.75 44359.37 21613.35 62723.29 32701.11 -29.28 -33.91
4.2 焊管 17176.55 4508.87 43412.77 11163.78 52863.74 15546.27 -17.88 -28.19
4.3 铸铁管 274.73 128.72 420.37 201.1 1862.06 471.5 -77.42 -57.35
5 铁道用材 5727.73 336.99 22840.47 1365.34 31162.09 1300.19 -26.7 5.01
6、其他钢材 20081.38 11502.31 52734.07 29120.48 57738.65 32557.01 -8.67% -10.56%
(一) 铁道用材 5727.73 336.99 22840.47 1365.34 31162.09 1300.19 -26.7 5.01
1 钢轨 5685.36 283.65 22617.32 994.69 30110.43 1231.24 -24.89 -19.21
2 道岔钢轨 3.29 5.44 34.79 88.75 995.26 33.84 -96.5 162.27
3 鱼尾板垫板 5.46 5.49 51.15 56.49 12.45 7.52 310.74 650.76
4 轨枕 0 0 0 0 0 0 *** ***
5 其他铁道用材 33.62 42.42 137.22 225.41 43.94 27.59 212.27 717.05
6 车轮(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
7 车轴(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
(二) 大型型钢 29683.68 3003.34 76331.9 7283.48 60035.58 5805.89 27.14 25.45
1 大H型钢 13841.66 1495.26 25903.91 2562.12 13921.97 1344.06 86.07 90.63
1.1 截面高>200mmH型钢 12548.82 1354.75 22809.54 2220.45 10722.54 988.77 112.73 124.57
1.1-1 截面高>800mmH型钢 130.17 13.15 541.89 55.43 684.61 69.02 -20.85 -19.68
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 12418.65 1341.6 22267.64 2165.02 10037.93 919.76 121.84 135.39
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 1292.84 140.51 3094.37 341.67 3199.43 355.28 -3.28 -3.83
2 截面高≥80mm工字钢 2089 171.53 8513.98 692.33 12736.35 977.65 -33.15 -29.18
2.1 截面高>200mm工字钢 1423.76 115.15 6654.54 534.89 9588.28 727.87 -30.6 -26.51
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 665.24 56.38 1859.43 157.44 3148.07 249.78 -40.93 -36.97
3 截面高≥80mm槽钢 1454.03 158.2 4197.48 423.47 3218.43 330.39 30.42 28.17
4 截面高≥80mm角钢 6424.19 569.93 18382.42 1731.05 21992.32 2263.24 -16.41 -23.51
5 乙字钢 0 0 0 0 3.41 0.22 -100 -100
6 截面高≥80mm丁字钢 6.97 0.73 9.49 1.13 38.63 4.67 -75.43 -75.88
7 钢板桩 5179.2 501.66 16157.47 1524.04 1759.64 136.22 818.23 1018.77
8 合金履带钢 0.29 0.57 0.29 0.57 364.56 46.01 -99.92 -98.76
9 其他热轧角型异型材 688.34 105.45 3166.87 348.78 6000.28 703.43 -47.22 -50.42
(三) 中小型型钢 2774.97 628.96 7253.36 1428.53 12260.31 1803.2 -40.84 -20.78
1 截面高<80mmH型钢 4.66 0.36 16.56 1.87 24.63 5 -32.77 -62.69
2 截面高<80mm槽工钢 881.54 87.31 2512.96 241.76 2008.05 217.79 25.14 11
2.1 截面高<80mm工字钢 696.56 58.85 2076.04 179.34 1403.56 127.71 47.91 40.42
2.2 截面高<80mm槽钢 184.98 28.46 436.91 62.42 604.48 90.08 -27.72 -30.7
3 截面高<80mm角钢 651.97 53.54 1623.24 139.58 1708.55 147.96 -4.99 -5.66
4 截面高<80mm丁字钢 5.35 2.83 9.21 4.68 7.93 3.1 16.1 50.67
5. 特殊小型型钢 1231.46 484.93 3091.39 1040.65 8511.16 1429.34 -63.68 -27.19
5.1 不锈钢型材 117.64 114.17 348.91 253.46 463.02 317.65 -24.65 -20.21
5.2 合金空心钻钢 45.19 23.67 88.21 45.81 101.39 53.77 -13 -14.8
5.3 其他合金钢型材 1068.64 347.1 2654.28 741.37 7946.74 1057.92 -66.6 -29.92
(四) 棒材 31018.15 4294.39 45951.48 12242.01 95817.33 22152.04 -52.04 -44.74
1 热轧棒材 20277.94 1732.93 16550.29 4761.23 62279.34 12685.34 -73.43 -62.47
1.1 热轧普通条杆 4541.24 532.23 10347.62 1208.32 12070.92 1682.49 -14.28 -28.18
1.1-1 普通锻造条杆 337.48 38.02 839.21 97.86 561.71 83.87 49.4 16.67
1.1-2 热轧易切钢普条杆 115.8 13.24 270.73 33.63 866.22 117.27 -68.75 -71.33
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 127.84 18.03 541.69 56.34 826.46 116.83 -34.46 -51.78
1.1-4 其他热轧普通条杆 3960.12 462.94 8695.99 1020.5 9816.54 1364.52 -11.41 -25.21
1.2 热轧不锈条杆 1131.82 704.02 3223.75 2001.3 2905.04 1802.77 10.97 11.01
1.2-1 热轧不锈圆条 962.86 554.52 2533.65 1465.32 2508 1459.83 1.02 0.38
1.2-2 其他热轧不锈条杆 168.96 149.5 690.11 535.97 397.04 342.94 73.81 56.29
1.3 热轧合金钢条杆 14604.88 2675.45 6338.96 7044.05 47303.38 9200.08 -86.6 -23.43
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 149.06 285.97 497.45 901.71 833.44 1234 -40.31 -26.93
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 209.95 48.34 463.77 109.42 1764.8 314.56 -73.72 -65.22
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 13670.42 2178.77 3360.04 5492.44 43635.67 7319.12 -92.3 -24.96
1.3-4 锻造合金钢条杆 575.45 162.37 2017.7 540.48 1069.47 332.4 88.66 62.6
2 冷轧棒材 8501.12 1910.64 24062.75 5800.02 27504.89 7272.57 -12.51 -20.25
2.1 冷轧普通条杆 5184.84 819.78 14485.78 2287.96 16433.01 2815.65 -11.85 -18.74
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 3409.66 528.14 10140.13 1547.99 11549.12 1908.26 -12.2 -18.88
2.1-2 其他冷轧普通条杆 1775.18 291.64 4345.65 739.96 4883.89 907.39 -11.02 -18.45
2.2 冷轧不锈条杆 957.34 609.75 3211.41 2136.72 4159.39 2757.7 -22.79 -22.52
2.3 冷轧合金钢条杆 2358.94 481.1 6365.55 1375.34 6912.5 1699.22 -7.91 -19.06
3 其他棒材 2239.09 650.82 5338.44 1680.76 6033.1 2194.13 -11.51 -23.4
3.1 未列名普通条杆 949.92 145.94 2223.71 358.43 2017.27 356.2 10.23 0.63
3.2 其他不锈条杆 501.79 256.9 1133.64 621.06 1810.38 1089.09 -37.38 -42.97
3.3 未列名合金条杆 787.37 247.98 1981.08 701.27 2205.44 748.83 -10.17 -6.35
(五) 钢筋 5316 401 13517 982.43 28341 1689.42 -52.31 -41.85
(六) 线材 45585.76 5324.7 102168.8 12477.39 105334 14727.79 -3 -15.28
1. 普盘条 29418.65 2440.98 63191.95 5313.91 62797.12 6442.53 0.63 -17.52
1.1 热轧螺纹钢盘条 9.96 6.33 19.59 8.49 78.11 11.89 -74.92 -28.57
1.2 热轧易切削钢盘条 4741.19 398.51 9317.08 815.39 7067.52 743.23 31.83 9.71
1.3 <14mm线材 20167.97 1629.75 42931.7 3467.53 38963.6 4030.22 10.18 -13.96
1.4 其他盘条 4499.53 406.38 10923.58 1022.49 16687.88 1657.18 -34.54 -38.3
2 热轧不锈盘条 4742.98 1542.49 11587.88 3686.12 9112.88 3101.6 27.16 18.85
3 热轧合金钢盘条 11424.13 1341.23 27389.01 3477.36 33424.02 5183.66 -18.06 -32.92
3.1 热轧高速合金钢盘条 0.45 0.4 39.37 55.68 408.91 534.04 -90.37 -89.57
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 3545.72 489.8 10719.65 1495.7 10852.99 1750.75 -1.23 -14.57
3.3 其他热轧合金钢盘条 7877.96 851.03 16629.99 1925.98 22162.12 2898.87 -24.96 -33.56
(七) 特厚板 3782.55 530.7 10296.68 1880.83 16675.7 1702.61 9 10.47
1 厚度>50mm普通特厚钢板 3782.55 530.7 10296.68 1880.83 16675.7 1702.61 -38.25 10.47
(八) 厚钢板 20518.94 1735.21 47872.42 3942.53 68951.54 6621.05 -30.57 -40.45
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 20518.94 1735.21 47872.42 3942.53 68951.54 6621.05 -30.57 -40.45
(九) 中板 91651.22 13604.92 237248.5 34751.89 249912.3 37776.74 -5.07 -8.01
1 热轧中板 89662.72 12889.96 231930.4 32605.38 243649.5 34777.52 -4.81 -6.25
1.1 热轧普中板 49326.69 3877.08 137255.5 10722.81 167071.9 15346.3 -17.85 -30.13
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 618.94 111.02 2065.42 271.67 919.28 94.53 124.68 187.39
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 111.56 9.37 553.16 67.14 153.98 14 259.24 379.53
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 507.37 101.66 1512.26 204.53 765.3 80.53 97.6 153.98
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 4403.01 472.83 14867.05 1344.31 21677.15 2092.44 -31.42 -35.75
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 44223.62 3286.07 119801.4 9060.04 144143.3 13117.92 -16.89 -30.93
1.1-4 热轧花纹板 81.12 7.16 521.57 46.79 332.14 41.42 57.03 12.98
1.2 热轧不锈中板 1966.38 1060.49 4105.51 2350.53 7410.39 4195.75 -44.6 -43.98
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 52.69 17.57 222.25 100.72 914.29 375.29 -75.69 -73.16
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 597.48 385.97 1416.3 861.83 2274.04 1355.45 -37.72 -36.42
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1316.21 656.95 2466.97 1387.98 4222.07 2465 -41.57 -43.69
1.3 热轧合金钢板 38369.64 7952.39 90569.37 19532.03 69167.26 15235.47 30.94 28.2
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 27183.98 6712.05 61463.28 16239.42 50142.81 12901.53 22.58 25.87
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 11185.66 1240.34 29106.09 3292.61 19024.45 2333.95 52.99 41.07
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 9.94 34.19 13.84 43.06 30.33 91.74 -54.36 -53.06
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 11175.72 1206.16 29092.25 3249.55 18994.12 2242.21 53.16 44.93
2 冷轧中板 1988.51 714.96 5318.16 2146.51 6262.73 2999.22 -15.08 -28.43
2.1 冷轧普中板 18.21 11.56 127.87 25.61 84.43 9.85 51.46 160.09
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 18.21 11.56 127.87 25.61 84.43 9.85 51.46 160.09
2.2 冷轧不锈中板 1970.3 703.4 5190.28 2120.91 6178.3 2989.37 -15.99 -29.05
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1770.51 588.14 4650.63 1826.23 5115.93 2428.73 -9.1 -24.81
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 199.8 115.26 539.66 294.67 1062.37 560.64 -49.2 -47.44
(十) 热轧薄板 14710.34 1241.32 60475.68 5245.62 43163.28 3679.98 40.11 42.54
1 热轧普薄板 14637.16 1208.41 60160.14 5107.72 42958.88 3582.05 40.04 42.59
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 1026.57 60.17 4844.47 247.32 4470.57 251.81 8.36 -1.78
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 1007.65 57.41 4794.21 240.65 4442.74 249.67 7.91 -3.61
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 18.92 2.76 50.26 6.67 27.83 2.15 80.58 211.15
1.2 其他热轧普薄板 13610.59 1148.24 55315.67 4860.4 38488.31 3330.24 43.72 45.95
2 热轧不锈薄板 73.18 32.91 315.54 137.9 204.4 97.92 54.37 40.83
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 68.83 30.06 304.2 132.57 193.92 94.86 56.87 39.75
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 4.35 2.85 6.27 3.81 1.94 1.21 223.14 213.42
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 5.07 1.52 8.54 1.85 -40.59 -17.58
(十一) 冷轧薄板 49567.04 8662.34 121519.6 20849.88 153467.4 27445.82 -20.82 -24.03
1 冷轧普薄板 3770.72 316.51 10502.62 844.16 11366.67 1021.1 -7.6 -17.33
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 658.19 61.64 2633.42 227.87 2690.85 264.99 -2.13 -14.01
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 599.8 48.91 1921.34 151.53 1961.82 187.52 -2.06 -19.19
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 579.98 27.71 2151.05 98.36 2519.88 132.29 -14.64 -25.65
1.4 其他冷轧普薄板 1932.76 178.24 3796.81 366.41 4194.13 436.29 -9.47 -16.02
2 冷轧合金钢板 21242.31 2018.02 55545.67 5387.48 71509.46 7162.71 -22.32 -24.78
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 21242.31 2018.02 55545.67 5387.48 71509.46 7162.71 -22.32 -24.78
3 冷轧不锈薄板 24554.01 6327.81 55471.28 14618.24 70591.25 19262.01 -21.42 -24.11
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 7179.12 1872.51 16108.1 4436.87 21904.46 5998.09 -26.46 -26.03
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 14053.7 3523.12 31424.18 8050.49 38420.78 10355.18 -18.21 -22.26
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 3019.29 810.96 7125.04 1822.5 9178.98 2468.32 -22.38 -26.16
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 301.9 121.22 813.96 308.38 1087.03 440.42 -25.12 -29.98
(十二) 中厚宽钢带 121807 9783.4 290944.3 24784.93 264659.4 27458.01 9.93 -9.74
1 热轧中厚宽钢带 121426.6 9751.37 289671.2 24673.53 262042 27223.34 10.54 -9.37
1.1 普通中厚宽钢带 75719.71 5363.59 182999.8 12991.94 193511.4 15117.24 -5.43 -14.06
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 2086.76 162.37 6440.39 494.31 9362.6 845.89 -31.21 -41.56
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 8866.02 630.09 19375.15 1373.92 6913.21 472.99 180.26 190.47
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 78.99 4.96 9301.58 742.8 743.59 211.17 1150.91 251.76
1.1-4 热轧花纹卷 0 0 0 0 85.67 12.29 -100 -100
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 10869.44 831.51 27692.84 2123.76 29907.84 2697.43 -7.41 -21.27
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 4311.1 351.98 10485.34 859.32 9594.26 890.29 9.29 -3.48
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 6558.34 479.53 17207.51 1264.45 20313.58 1807.14 -15.29 -30.03
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 53818.51 3734.65 120189.9 8257.15 146498.5 10877.46 -17.96 -24.09
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 19220.52 1313.19 28747.49 1946.03 23304.62 1664.47 23.36 16.92
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 34597.99 2421.46 91442.36 6311.12 123193.9 9212.99 -25.77 -31.5
1.2 热轧合金中厚宽钢带 36842.52 2491.23 75458.92 5268.19 35391.58 3180.32 113.21 65.65
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 36842.52 2491.23 75458.92 5268.19 35391.58 3180.32 113.21 65.65
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 8864.34 1896.55 31212.49 6413.39 33139.02 8925.78 -5.81 -28.15
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板 383.5 90.86 383.5 90.86 536.63 219.95 -28.54 -58.69
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板 1740.48 542.76 8856.62 2608.04 9030.31 3696.39 -1.92 -29.44
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 6740.37 1262.93 21972.38 3714.5 23572.07 5009.44 -6.79 -25.85
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1526.24 266.14 7199.24 1146.48 12840.48 2953.3 -43.93 -61.18
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.27 0.08 0.27 0.08 19.74 7.07 -98.61 -98.85
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1525.96 266.06 7198.97 1146.4 12820.74 2946.24 -43.85 -61.09
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5214.13 996.79 14773.13 2568.02 10731.6 2056.14 37.66 24.9
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 26.96 3.45 125.65 28.32 387.99 92.53 -67.61 -69.39
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5187.17 993.34 14647.48 2539.7 10343.61 1963.6 41.61 29.34
2 冷轧普通中厚宽钢带 380.41 32.03 1273.13 111.4 2617.33 234.67 -51.36 -52.53
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 0 0 275.34 30.86 249.59 31.67 10.32 -2.56
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 380.41 32.03 997.78 80.55 2367.74 203 -57.86 -60.32
(十三) 热轧薄宽钢带 70056.71 4657.58 194394.8 12968.32 195734.6 15116.01 -0.68 -14.21
1 热轧普薄宽钢带 69681.39 4582.33 190604.9 12482.15 194697.4 14785.05 -2.1 -15.58
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 23617.71 1816.63 64015.92 5012.38 85077.06 7775 -24.76 -35.53
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 22394.83 1724.28 59636.25 4665.24 81204.48 7393.18 -26.56 -36.9
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1222.88 92.34 4379.67 347.14 3872.58 381.82 13.09 -9.08
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 46063.69 2765.7 126589 7469.77 109620.3 7010.05 15.48 6.56
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 42522.53 2542.32 122515 7211.95 109030.3 6966.22 12.37 3.53
厚度<1.5mm热轧普薄卷 3541.16 223.38 4073.97 257.82 590.06 43.84 590.44 488.15
2 热轧不锈薄宽钢带 375.32 75.25 3789.88 486.17 1037.2 330.96 265.4 46.89
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 375.32 75.25 3789.88 486.17 1037.2 330.96 265.4 46.89
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 246.97 33.08 3435.84 397.17 601.55 156.3 471.16 154.1
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 8.94 2.94 24.37 7.61 58.88 22.76 -58.61 -66.54
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 238.04 30.14 3411.47 389.55 542.68 133.54 528.64 191.7
2.1-2   厚<3mm不锈热卷(白皮) 128.34 42.17 354.05 89 435.64 174.66 -18.73 -49.04
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 53.82 11.41 -100 -100
厚<3mm不锈热卷(白皮) 128.34 42.17 354.05 89 381.83 163.25 -7.28 -45.48
(十四) 冷轧薄宽带 309086.1 23369.59 816975.3 61248.22 762259.3 63493.4 7.18 -3.54
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 47850.02 3751.36 112864.9 8821.39 115314.1 9967.75 -2.12 -11.5
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 19442.53 1687.02 43178.26 3766.74 50788.39 4622.59 -14.98 -18.51
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 28407.5 2064.34 69686.67 5054.65 64525.75 5345.16 8 -5.43
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 146855 10877.71 379871.9 27867.45 373405.4 30835.17 1.73 -9.62
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 26866.34 1992.94 77658.58 5552.12 75499.71 6129.75 2.86 -9.42
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 119988.7 8884.77 302213.3 22315.33 297905.7 24705.41 1.45 -9.67
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 114381 8740.52 324238.5 24559.37 273539.7 22690.49 18.53 8.24
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 17538.86 1293.3 45073.67 3299.69 50440.95 3906.09 -10.64 -15.52
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 96842.14 7447.22 279164.8 21259.68 223098.8 18784.4 25.13 13.18
(十五) 热轧窄钢带 8305.87 2434.2 20660.01 6401.97 25744.11 8137.89 -19.75 -21.33
1 热轧普通窄钢带 4378.75 427.25 10769.38 1097.8 14068.93 1751.45 -23.45 -37.32
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 13.7 1.52 27.37 3.17 54.22 4.94 -49.51 -35.88
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 1338.37 122.63 3809.47 377.03 5630.07 766.98 -32.34 -50.84
1.3 其他热轧普窄带 3026.69 303.09 6932.54 717.6 8384.65 979.53 -17.32 -26.74
2 热轧合金窄钢带 2868 1377 7065 3380.88 8407 4045.81 -15.96 -16.44
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 85.54 146.23 213.75 358.48 364.27 459.62 -41.32 -22
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 2015.38 636.53 4607.07 1593.77 4716.49 1615.78 -2.32 -1.36
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 683.34 574.64 1856.04 1351.46 2648.88 1970.41 -29.93 -31.41
3 热轧不锈窄钢带 1059.12 629.95 2825.63 1923.29 3268.18 2340.63 -13.54 -17.83
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 134.17 105.76 457.68 406.17 484.62 406.54 -5.56 -0.09
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 108.54 50.83 306.68 220.45 350.53 189.19 -12.51 16.52
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 816.41 473.37 2061.27 1296.67 2433.03 1744.9 -15.28 -25.69
(十六) 冷轧窄钢带 21168.29 6178.5 57344.31 16728.21 57080.6 18861.9 0.46 -11.31
1 冷轧普通窄钢带 7997.18 1294.24 20796.83 3435.71 23262.44 3887.13 -10.6 -11.61
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 2737.06 398.44 8294.53 1138.31 10695.78 1527.12 -22.45 -25.46
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 3569.48 658.71 9203.65 1814.79 9623.57 1917.68 -4.36 -5.37
1.3 其他冷轧普窄带 1690.64 237.09 3298.65 482.62 2943.09 442.32 12.08 9.11
2 冷轧合金窄钢带 4454.92 1182.15 14668.07 3574.1 10464.45 3225.47 40.17 10.81
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 4454.92 1182.15 14668.07 3574.1 10464.45 3225.47 40.17 10.81
3 冷轧不锈窄钢带 8716.2 3702.11 21879.42 9718.39 23353.72 11749.31 -6.31 -17.29
3.1 厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1444.62 900.96 4002.6 2469.67 4678.74 2862.72 -14.45 -13.73
3.2 厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 6656.72 2462.8 16217.88 6222.19 16673.08 7308.92 -2.73 -14.87
3.3 厚度>3mm冷轧不锈窄带 614.86 338.35 1658.93 1026.53 2001.9 1577.67 -17.13 -34.93
(十七) 镀层板(带) 267975.2 25494.25 691073.7 66418.03 752991.5 78020.75 -8.22 -14.87
1 镀锌板(带) 205765.4 19371.47 538509.4 51035.5 595414 61058.1 -9.56 -16.41
1.1 电镀锌板(带) 101718 9149.16 263923.7 23776.03 335938.3 32958.47 -21.44 -27.86
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 97735.62 8623.36 251491.5 22151.92 319969.7 30883.23 -21.4 -28.27
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 3192.54 417.03 8837.64 1118.12 13038.09 1574.93 -32.22 -29.01
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 732.36 93.95 3379.17 457.87 2627.53 429.44 28.61 6.62
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 57.49 14.83 215.37 48.11 302.97 70.86 -28.91 -32.1
1.2 热镀锌板(带) 104047.4 10222.31 274585.6 27259.47 259475.7 28099.64 5.82 -2.99
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 0 0 92.66 10.45 3.02 1.57 2972.28 565.02
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 91519.76 8770.38 238982.2 23049.82 229138.7 24046.08 4.3 -4.14
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 628.53 98.15 1814.88 247.53 2403.18 314.41 -24.48 -21.27
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 11873.01 1349.47 33523.31 3922.62 27556.06 3691.59 21.65 6.26
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 26.12 4.31 172.63 29.05 374.79 45.99 -53.94 -36.83
2 镀锡板 3330.74 309.25 20138.55 1710.78 22567.61 1948.83 -10.76 -12.21
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 47.38 3.96 102.18 11.38 200.22 22.14 -48.97 -48.61
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 2987.06 256.81 19282.07 1578.57 21395.83 1762.99 -9.88 -10.46
2.3 宽度<600mm镀锡板 296.3 48.48 754.31 120.83 971.56 163.7 -22.36 -26.18
3 镀铬板 4212.63 313.39 6385.51 504.3 2576.15 240.35 147.87 109.82
4 镀铅板 108.01 12.13 150.74 18.46 658.52 72.19 -77.11 -74.43
5 镀铝板 32966.62 2887.09 77329.01 6769.72 81191.32 7463.14 -4.76 -9.29
5.1 镀铝锌板 6471.56 597.05 19826.35 1765.38 27816.05 2562.71 -28.72 -31.11
5.2 镀铝板 26495.06 2290.04 57502.66 5004.34 53375.27 4900.44 7.73 2.12
