单位:吨,万美元
产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
一、 钢材 | 5550182 | 491695.7 | 19983105 | 1728923 | 16812942 | 1615493 | 18.86 | 7.02 |
1 棒线材 | 1560034 | 98923.71 | 5706416 | 352221.9 | 3062200 | 236515 | 86.35 | 48.92 |
1.1 普盘条 | 3873.84 | 278.51 | 18402.88 | 1362.55 | 13967.47 | 1155.33 | 31.76 | 17.94 |
1.2 普条杆 | 30318.16 | 2233.18 | 102757.9 | 7601.16 | 98965.46 | 8557.67 | 3.83 | -11.18 |
其中:螺纹钢 | 24809.45 | 1759.5 | 83926.82 | 5990.51 | 76581.96 | 6383.72 | 9.59 | -6.16 |
1.3 不锈棒线材 | 10681.98 | 2962.61 | 37722.5 | 10627.19 | 38812.24 | 11742.39 | -2.81 | -9.5 |
1.4 合金棒线材 | 49780.51 | 6119.46 | 200274.4 | 23461.12 | 2910455 | 215059.6 | -93.12 | -89.09 |
2 角型材 | 435492.9 | 27036.38 | 1428037 | 86899.85 | 1094248 | 76374.55 | 30.5 | 13.78 |
2.1 普型材 | 52607.46 | 3856.76 | 188777.3 | 13805.11 | 301927.2 | 22794.55 | -37.48 | -39.44 |
其中:H型钢 | 5937.05 | 442.26 | 36951.95 | 2671.5 | 190798 | 14036.14 | -80.63 | -80.97 |
2.2 不锈型材 | 2260.81 | 704.83 | 6562.11 | 2045.65 | 5983.34 | 2110.8 | 9.67 | -3.09 |
2.3 合金型材 | 375408.9 | 22022.26 | 1221829 | 70117.91 | 776987.7 | 50614.84 | 57.25 | 38.53 |
3 板材 | 2315964 | 202456.5 | 8442092 | 708601 | 8470484 | 724815.4 | -0.34 | -2.24 |
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) | 33994.9 | 2692.16 | 88500.22 | 6971.82 | 103146.4 | 8577.53 | -14.2 | -18.72 |
其中:厚度>10mm中厚板 | 7395.02 | 858.24 | 34824.19 | 3154.44 | 52925.52 | 4311.47 | -34.2 | -26.84 |
3.2 普通热轧薄板(卷) | 7518.43 | 526.3 | 19401.4 | 1387.11 | 12337.75 | 1036.96 | 57.25 | 33.77 |
3.3 普通冷轧薄板(卷) | 312831.6 | 20718.86 | 1037540 | 66829.87 | 937962.8 | 65669.09 | 10.62 | 1.77 |
3.4 镀层板(带) | 737652.7 | 59667.44 | 2441703 | 194114.2 | 1952886 | 164725.4 | 25.03 | 17.84 |
其中:镀锌板 | 522855.8 | 39992.03 | 1775657 | 133812.7 | 1490450 | 119588.9 | 19.14 | 11.89 |
镀锡板 | 87894.92 | 8729.02 | 297990.3 | 28899.31 | 209784 | 22074.32 | 42.05 | 30.92 |
3.5 彩涂板(带) | 2058.18 | 251.87 | 6296 | 806.18 | 1846748 | 160178.7 | -99.66 | -99.5 |
3.6 电工钢(带) | 18750.25 | 1873.32 | 79507.95 | 7900.27 | 86004.14 | 9499.94 | -7.55 | -16.84 |
3.7 不锈板(带) | 130961.5 | 153991.6 | 438934.6 | 515872.7 | 334141.5 | 520144.4 | 31.36 | -0.82 |
3.8 合金板(带) | 643979.9 | 40932.35 | 2832384 | 172746 | 3036469 | 197229.2 | -6.72 | -12.41 |
3.9 普通窄带 | 9190.16 | 904.09 | 34197.1 | 3178.81 | 33411.75 | 3117.62 | 2.35 | 1.96 |
4 管材 | 895529.6 | 106102.6 | 3163522 | 375717.1 | 2962136 | 364439 | 6.8 | 3.09 |
4.1 无缝管 | 459290.4 | 61685.17 | 1749263 | 227630 | 1533246 | 217946.7 | 14.09 | 4.44 |
4.2 焊管 | 382058.3 | 39654.95 | 1232608 | 130697.7 | 1193946 | 125484.8 | 3.24 | 4.15 |
4.3 铸铁管 | 54180.78 | 4762.46 | 181650.4 | 17389.37 | 234945 | 21007.47 | -22.68 | -17.22 |
5 铁道用材 | 36627.31 | 3612.57 | 168834.9 | 16150.43 | 132545.9 | 12344.83 | 27.38 | 30.83 |
6、其他钢材 | 306533.1 | 53563.98 | 1074204 | 189333.1 | 1091327 | 201004 | -1.57% | -5.81% |
(一) 铁道用材 | 36627.31 | 3612.57 | 168834.9 | 16150.43 | 132545.9 | 12344.83 | 27.38 | 30.83 |
1 钢轨 | 28950.55 | 2460.8 | 141654.2 | 12075.2 | 114135.2 | 9408.63 | 24.11 | 28.34 |
2 道岔钢轨 | 995.03 | 260.18 | 3337.14 | 886.13 | 2742.45 | 792.08 | 21.68 | 11.87 |
3 鱼尾板垫板 | 1462.05 | 193.29 | 7269.48 | 920.92 | 6656.62 | 884.41 | 9.21 | 4.13 |
4 轨枕 | 3445.43 | 412.27 | 7453.71 | 894.25 | 1104.11 | 90.42 | 575.09 | 888.95 |
5 其他铁道用材 | 1774.27 | 286.03 | 9120.31 | 1373.93 | 7907.52 | 1169.28 | 15.34 | 17.5 |
6 车轮(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
7 车轴(非钢材) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
(二) 大型型钢 | 39085.08 | 3039.57 | 142993.7 | 10938.33 | 279102.2 | 21651.31 | -48.77 | -49.48 |
1 大H型钢 | 5935.4 | 441.25 | 36698.82 | 2626.77 | 190567.7 | 14019.68 | -80.74 | -81.26 |
1.1 截面高>200mmH型钢 | 4469.23 | 345.13 | 29430.69 | 2132.28 | 180831.8 | 13243.96 | -83.72 | -83.9 |
1.1-1 截面高>800mmH型钢 | 0 | 0 | 35.29 | 3.7 | 1195.65 | 92.62 | -97.05 | -96 |
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 | 4469.23 | 345.13 | 29395.4 | 2128.58 | 179636.1 | 13151.34 | -83.64 | -83.81 |
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 | 1466.17 | 96.12 | 7268.13 | 494.49 | 9735.92 | 775.72 | -25.35 | -36.25 |
2 截面高≥80mm工字钢 | 3396.42 | 223.86 | 9142.59 | 634.66 | 8243.59 | 755.09 | 10.91 | -15.95 |
2.1 截面高>200mm工字钢 | 531.41 | 38.86 | 1697.77 | 127.65 | 1555.64 | 168.46 | 9.14 | -24.23 |
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 | 2865.01 | 185.01 | 7444.83 | 507.01 | 6687.95 | 586.63 | 11.32 | -13.57 |
3 截面高≥80mm槽钢 | 4544.92 | 282.86 | 13851.43 | 911.48 | 13563.65 | 953.91 | 2.12 | -4.45 |
4 截面高≥80mm角钢 | 4684.06 | 338.31 | 12305.03 | 944.94 | 7749.29 | 647.88 | 58.79 | 45.85 |
5 乙字钢 | 77.48 | 6.59 | 378.06 | 32.14 | 0 | 0 | *** | *** |
6 截面高≥80mm丁字钢 | 0 | 0 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0 | *** | *** |
7 钢板桩 | 19246.56 | 1638.39 | 66169.72 | 5353.71 | 50853.17 | 4489.59 | 30.12 | 19.25 |
8 合金履带钢 | 901 | 83.4 | 2660.61 | 288.39 | 7053.19 | 701.67 | -62.28 | -58.9 |
9 其他热轧角型异型材 | 299.24 | 24.9 | 1786.76 | 146.14 | 1071.59 | 83.48 | 66.74 | 75.06 |
(三) 中小型型钢 | 391192.1 | 23544.28 | 1274174 | 75030.35 | 805796.1 | 53868.89 | 58.13 | 39.28 |
1 截面高<80mmH型钢 | 1.65 | 1.01 | 253.14 | 44.73 | 230.26 | 16.46 | 9.94 | 171.8 |
2 截面高<80mm槽工钢 | 745.9 | 57.79 | 2068.15 | 165.5 | 2000.27 | 154.4 | 3.39 | 7.19 |
2.1 截面高<80mm工字钢 | 60.86 | 4.35 | 397.44 | 34.27 | 226.93 | 19.48 | 75.14 | 75.94 |
2.2 截面高<80mm槽钢 | 685.04 | 53.44 | 1670.71 | 131.24 | 1773.33 | 134.92 | -5.79 | -2.73 |
3 截面高<80mm角钢 | 13648.29 | 839.34 | 46062.34 | 2939.16 | 27368.01 | 1649.72 | 68.31 | 78.16 |
4 截面高<80mm丁字钢 | 27.54 | 2.45 | 60.6 | 5.78 | 279.73 | 24.35 | -78.34 | -76.27 |
5. 特殊小型型钢 | 376768.7 | 22643.69 | 1225730 | 71875.17 | 775917.9 | 52023.97 | 57.97 | 38.16 |
5.1 不锈钢型材 | 2260.81 | 704.83 | 6562.11 | 2045.65 | 5983.34 | 2110.8 | 9.67 | -3.09 |
5.2 合金空心钻钢 | 481.59 | 71.76 | 1560.4 | 242.39 | 2574.54 | 506.06 | -39.39 | -52.1 |
5.3 其他合金钢型材 | 374026.3 | 21867.09 | 1217608 | 69587.14 | 767360 | 49407.11 | 58.67 | 40.84 |
(四) 棒材 | 780715 | 6481.21 | 3040383 | 24554.28 | 1567582 | 129728.2 | 93.95 | -81.07 |
1 热轧棒材 | 769444.9 | 4965.42 | 2999026 | 18999.77 | 1819676 | 123023.7 | 64.81 | -84.56 |
1.1 热轧普通条杆 | 1108.27 | 411.62 | 4260.53 | 1322.59 | 3762.81 | 1816.39 | 13.23 | -27.19 |
1.1-1 热轧易切钢普条杆 | 203.8 | 15.02 | 1696.65 | 127.47 | 812.86 | 73.32 | 108.73 | 73.85 |
1.1-2其他热轧普通条杆 | 904.47 | 71.85 | 2563.88 | 210.08 | 2949.95 | 266.17 | -13.09 | -21.07 |
1.2 热轧不锈条杆 | 927.66 | 301.96 | 3699.52 | 1225.32 | 4211.03 | 1611.52 | -12.15 | -23.97 |
1.2-1 热轧不锈圆条 | 648.41 | 206.83 | 2686.42 | 922.9 | 3521.56 | 1387.38 | -23.71 | -33.48 |
1.2-2 其他热轧不锈条杆 | 279.25 | 95.13 | 1013.09 | 302.41 | 689.47 | 224.14 | 46.94 | 34.92 |
1.3 热轧合金钢条杆 | 766908.5 | 4251.84 | 2989230 | 16451.87 | 1510078 | 119595.8 | 97.95 | -86.24 |
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 | 1125.55 | 962.8 | 4135.35 | 3295.47 | 4497.34 | 3847.92 | -8.05 | -14.36 |
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 | 241.61 | 26.8 | 12483.11 | 928.05 | 2359.44 | 222 | 429.07 | 318.05 |
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 | 741126.9 | 45103.03 | 2882734 | 169110.5 | 1420387 | 101747.9 | 102.95 | 66.21 |
2 冷轧棒材 | 7600.81 | 1057.66 | 30134.01 | 4112.75 | 33044 | 4771.09 | -8.81 | -13.8 |
2.1 冷轧普通条杆 | 230.66 | 13.24 | 1511.84 | 117.77 | 2134.45 | 198.28 | -29.17 | -40.6 |
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 | 14.61 | 1.79 | 172.63 | 14.71 | 351.92 | 27.96 | -50.95 | -47.4 |
2.1-2 其他冷轧普通条杆 | 216.06 | 11.44 | 1339.21 | 103.06 | 1782.53 | 170.31 | -24.87 | -39.49 |
2.2 冷轧不锈条杆 | 2181.81 | 635.83 | 7762.61 | 2279.83 | 12615.36 | 2963.81 | -38.47 | -23.08 |
2.3 冷轧合金钢条杆 | 5188.34 | 408.6 | 20859.55 | 1715.15 | 18294.19 | 1609 | 14.02 | 6.6 |
2.3-1再加工冷轧合金钢条杆 | 2051.16 | 199.47 | 5200.38 | 540.26 | 6079.33 | 811.97 | -14.46 | -33.46 |
3 其他棒材 | 3669.35 | 458.13 | 11223.25 | 1441.76 | 14861.57 | 1933.43 | -24.48 | -25.43 |
3.1 普通锻造条杆 | 3185.38 | 48.83 | 9982.85 | 170.29 | 13427.46 | 159.29 | -25.65 | 6.91 |
3.2 普通扁钢条杆 | 483.97 | 209.82 | 1240.4 | 731.2 | 1434.11 | 962.17 | -13.51 | -24.01 |
(五) 钢筋 | 25624.13 | 1759.5 | 90898.52 | 5990.51 | 79994.89 | 6383.72 | 13.63 | -6.16 |
1 热轧螺纹钢盘条 | 814.68 | 52.33 | 6971.7 | 507.63 | 3492.88 | 305.43 | 99.6 | 66.2 |
2热轧螺纹钢 | 24809.45 | 1759.51 | 83926.82 | 5990.52 | 76502 | 6374.84 | 9.71 | -6.03 |
(六) 线材 | 753695.2 | 45527.71 | 2575134 | 152059.1 | 1414523 | 100095.9 | 82.05 | 51.91 |
1. 普盘条 | 3059.16 | 226.18 | 1143.31 | 85.51 | 14054.09 | 1139.31 | -91.86 | -92.49 |
1.1 热轧易切削钢盘条 | 356.91 | 24.9 | 672.93 | 46.78 | 1723.02 | 126.18 | -60.94 | -62.93 |
1.2 <14mm线材 | 2613.19 | 194.4 | 10378.35 | 775.99 | 8741.17 | 722.96 | 18.73 | 7.34 |
1.43其他盘条 | 89.06 | 6.88 | 379.9 | 32.15 | 10.4 | 0.75 | 3553.57 | 4161.98 |
2 热轧不锈盘条 | 7572.51 | 1815 | 26260.38 | 6390.84 | 21985.86 | 6204.89 | 19.44 | 3 |
3 热轧合金钢盘条 | 743063.5 | 43486.31 | 2537442 | 144814.4 | 1382083 | 93043.21 | 83.6 | 55.64 |
3.1 热轧高速合金钢盘条 | 11.23 | 11.65 | 19.15 | 19 | 1241.73 | 88.07 | -98.46 | -78.43 |
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 | 18799.32 | 1247.9 | 72899.27 | 4734.84 | 60516.68 | 4295.55 | 20.46 | 10.23 |
3.3 其他热轧合金钢盘条 | 724253 | 42226.92 | 2464524 | 140059.4 | 1320325 | 88659.27 | 86.66 | 57.97 |
(七) 特厚板 | 951.13 | 74.34 | 3663.4 | 292.66 | 11270.3 | 948.33 | -67.5 | -69.14 |
1 厚度>50mm普通特厚钢板 | 951.13 | 74.34 | 3663.4 | 292.66 | 11270.3 | 948.33 | -67.5 | -69.14 |
(八) 厚钢板 | 2518.84 | 479.22 | 11388.71 | 1474.15 | 24364.28 | 1970.82 | -53.26 | -25.2 |
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 | 2518.84 | 479.22 | 11388.71 | 1474.15 | 24364.28 | 1970.82 | -53.26 | -25.2 |
(九) 中板 | 297595.1 | 22644.57 | 1439040 | 101570.7 | 1646695 | 117999.6 | -12.61 | -13.92 |
1 热轧中板 | 291003.5 | 20966.7 | 1417951 | 96141.48 | 1629437 | 113496.5 | -12.98 | -15.29 |
1.1 热轧普中板 | 16371.85 | 1200.05 | 47591.53 | 3441.11 | 44084.24 | 3477 | 7.96 | -1.03 |
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1269.59 | 93.82 | 2549.3 | 188.77 | 4349.52 | 337.4 | -41.39 | -44.05 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 75.48 | 5.34 | 154.74 | 11.61 | 541.54 | 41.39 | -71.43 | -71.96 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1194.1 | 88.48 | 2394.56 | 177.16 | 3807.98 | 296.01 | -37.12 | -40.15 |
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 | 10093.72 | 726.04 | 21889.18 | 1595.41 | 20072.98 | 1550.52 | 9.05 | 2.9 |
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 3925.06 | 304.67 | 19772.08 | 1387.63 | 17290.94 | 1392.31 | 14.35 | -0.34 |
1.1-4 热轧花纹板 | 1083.49 | 75.51 | 3380.98 | 269.3 | 2370.8 | 196.77 | 42.61 | 36.86 |
1.2 热轧不锈中板 | 9073.23 | 2662.57 | 34342.51 | 10087.05 | 25261.1 | 7596.52 | 35.95 | 32.79 |
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 498.99 | 110.45 | 2105.75 | 500.12 | 1887.28 | 446.54 | 11.58 | 12 |
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2607.82 | 758.72 | 12062.62 | 3413.39 | 8523.13 | 2353.77 | 41.53 | 45.02 |
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 5966.42 | 1793.4 | 20174.14 | 6173.54 | 14850.69 | 4796.21 | 35.85 | 28.72 |
1.3 热轧合金钢板 | 265558.4 | 17104.08 | 1336017 | 82613.33 | 1560091 | 102423 | -14.36 | -19.34 |
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 | 265058.3 | 16853.26 | 1333215 | 82053.61 | 1558749 | 102175.4 | -14.47 | -19.69 |
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 500.12 | 250.82 | 2802.16 | 559.71 | 1342.13 | 247.61 | 108.78 | 126.05 |
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 | 30.89 | 36.68 | 70.86 | 84.98 | 63.23 | 66.64 | 12.06 | 27.52 |
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 | 469.24 | 214.13 | 2731.3 | 474.73 | 1278.9 | 180.97 | 113.57 | 162.33 |
2 冷轧中板 | 6591.6 | 1677.88 | 21088.2 | 5429.19 | 17258.21 | 4503.11 | 22.19 | 20.57 |
2.1 冷轧普中板 | 650.46 | 54.98 | 1407.48 | 115.11 | 2337.04 | 207.77 | -39.78 | -44.6 |
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 | 650.46 | 54.98 | 1407.48 | 115.11 | 2337.04 | 207.77 | -39.78 | -44.6 |
2.2 冷轧不锈中板 | 5941.14 | 1622.9 | 19680.73 | 5314.08 | 14921.18 | 4295.34 | 31.9 | 23.72 |
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4830.97 | 1294.07 | 15828.52 | 4290.06 | 12940.01 | 3677.03 | 22.32 | 16.67 |
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1110.17 | 328.83 | 3852.2 | 1024.03 | 1981.17 | 618.3 | 94.44 | 65.62 |
(十) 热轧薄板 | 2995.64 | 251.29 | 8155.14 | 753.43 | 7776.06 | 825.52 | 4.87 | -8.73 |
1 热轧普薄板 | 2820.2 | 220.7 | 7335.84 | 614.03 | 6642.09 | 563.75 | 10.44 | 8.92 |
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 | 686.31 | 42.72 | 2644.52 | 214.45 | 2071.51 | 156.86 | 27.66 | 36.72 |
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 559.52 | 37.87 | 2271.77 | 160.55 | 1339.22 | 103.58 | 69.63 | 55 |
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 | 126.79 | 4.85 | 372.76 | 53.9 | 732.3 | 53.28 | -49.1 | 1.17 |
1.2 其他热轧普薄板 | 2133.89 | 177.98 | 4691.31 | 399.58 | 4570.58 | 406.89 | 2.64 | -1.8 |
2 热轧不锈薄板 | 175.44 | 30.59 | 819.3 | 139.4 | 1133.97 | 261.77 | -27.75 | -46.75 |
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 171.55 | 29.25 | 473.75 | 98.88 | 901.22 | 211.21 | -47.43 | -53.18 |
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 1.72 | 0.89 | 41.2 | 11.94 | 136.45 | 31.24 | -69.81 | -61.79 |
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 2.17 | 0.45 | 304.35 | 28.58 | 96.31 | 19.33 | 216.03 | 47.89 |
(十一) 冷轧薄板 | 87896.6 | 16715.12 | 270531 | 53201.55 | 196381.2 | 43393.18 | 37.76 | 22.6 |
1 冷轧普薄板 | 18247.41 | 1325.75 | 41956.29 | 3102.59 | 23984.26 | 1987.1 | 74.93 | 56.14 |
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 7580.47 | 560.38 | 17617.03 | 1359.3 | 10161.54 | 852.24 | 73.37 | 59.5 |
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 9314.58 | 663.02 | 22127.6 | 1561.06 | 12367.81 | 1005.55 | 78.91 | 55.24 |
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 1269.34 | 95.41 | 1580.63 | 118.64 | 545.66 | 49.31 | 189.67 | 140.57 |
1.4 其他冷轧普薄板 | 83.02 | 6.94 | 631.03 | 63.6 | 909.26 | 79.99 | -30.6 | -20.49 |
2 冷轧合金钢板 | 68.04 | 12.04 | 1963.31 | 197.75 | 2073.56 | 236.72 | -5.32 | -16.46 |
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 68.04 | 12.04 | 1963.31 | 197.75 | 2073.56 | 236.72 | -5.32 | -16.46 |
3 冷轧不锈薄板 | 69581.15 | 15377.29 | 226611.4 | 49901.42 | 170337.2 | 41169.99 | 33.04 | 21.21 |
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 24505.59 | 5770.45 | 80679.09 | 19057.99 | 66290.64 | 16911.47 | 21.71 | 12.69 |
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 28205.68 | 6243.63 | 94806.53 | 20627.08 | 65564.83 | 15813.05 | 44.6 | 30.44 |
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 13829.44 | 2555.39 | 41209.34 | 7714.09 | 29118.08 | 6232.35 | 41.52 | 23.77 |
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3040.43 | 807.85 | 9916.46 | 2502.15 | 9363.65 | 2213.17 | 5.9 | 13.06 |
(十二) 中厚宽钢带 | 470598.4 | 43685.36 | 1789471 | 156566.6 | 1676910 | 143097.5 | 6.71 | 9.41 |
1 热轧中厚宽钢带 | 469856.9 | 43636.07 | 1787010 | 156403.1 | 1674998 | 142928.7 | 6.69 | 9.43 |
1.1 普通中厚宽钢带 | 12761.06 | 834.28 | 21987.87 | 1485.33 | 19179.36 | 1804.8 | 14.64 | -17.7 |
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 62.48 | 7.38 | 1010.42 | 77.9 | 6811.88 | 686.65 | -85.17 | -88.65 |
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 | 2525.44 | 167.44 | 7957.25 | 526.15 | 2057.67 | 149.18 | 286.71 | 252.7 |
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 | 9892.7 | 623.24 | 10876.56 | 702.92 | 7637.33 | 750.13 | 42.41 | -6.29 |
1.1-4 热轧花纹卷 | 14.74 | 10.53 | 292.37 | 34.76 | 223.3 | 22.08 | 30.93 | 57.4 |
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 263.49 | 25.53 | 1744.68 | 135.28 | 1645.87 | 129.48 | 6 | 4.48 |
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 6.55 | 0.84 | 10.73 | 1.18 | 185.87 | 14.79 | -94.23 | -92.04 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 256.94 | 24.69 | 1733.94 | 134.11 | 1460 | 114.7 | 18.76 | 16.92 |
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 2.22 | 0.16 | 106.59 | 8.31 | 803.3 | 67.29 | -86.73 | -87.66 |
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 0 | 0 | 61.88 | 5.07 | 20 | 1.4 | 209.4 | 261.97 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 2.22 | 0.16 | 44.71 | 3.24 | 783.3 | 65.89 | -94.29 | -95.08 |
1.2 热轧合金中厚宽钢带 | 368327.9 | 22696.48 | 1467292 | 86244.78 | 1461929 | 92358.03 | 0.37 | -6.62 |
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 368327.9 | 22696.48 | 1467292 | 86244.78 | 1461929 | 92358.03 | 0.37 | -6.62 |
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 | 88767.94 | 20105.31 | 297730.3 | 68673.03 | 193890.5 | 48765.82 | 53.56 | 40.82 |
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 2614.55 | 717.16 | 10612.4 | 3004.11 | 9422.28 | 2652.18 | 12.63 | 13.27 |
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 31704.73 | 7401.5 | 111972.4 | 26898.31 | 74724.42 | 20194.9 | 49.85 | 33.19 |
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 54448.67 | 11986.65 | 175145.5 | 38770.61 | 109743.8 | 25918.74 | 59.59 | 49.59 |
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 29858.81 | 6758.65 | 96596.64 | 22359.32 | 51766.02 | 14160.8 | 86.6 | 57.9 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 29858.81 | 6758.65 | 96596.64 | 22359.32 | 51766.02 | 14160.8 | 86.6 | 57.9 |
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 24589.86 | 5228 | 78548.88 | 16411.29 | 57977.79 | 11757.95 | 35.48 | 39.58 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 16.19 | -100 | -100 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 24589.86 | 5228 | 78548.88 | 16411.29 | 57917.87 | 11741.75 | 35.62 | 39.77 |
2 冷轧普通中厚宽钢带 | 741.56 | 49.29 | 2461.23 | 163.46 | 1911.16 | 168.79 | 28.78 | -3.16 |
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 0 | 0 | 33.2 | 4.29 | 498.48 | 49.63 | -93.34 | -91.35 |
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 741.56 | 49.29 | 2428.04 | 159.17 | 1412.68 | 119.16 | 71.87 | 33.58 |
(十三) 热轧薄宽钢带 | 16166.23 | 2882.84 | 52720.04 | 10069.27 | 23446.37 | 5151 | 124.85 | 95.48 |
1 热轧普薄宽钢带 | 4698.24 | 305.6 | 12065.57 | 773.08 | 5695.66 | 473.21 | 111.84 | 63.37 |
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 885.23 | 67.36 | 2701.68 | 203.11 | 1532.13 | 120.8 | 76.34 | 68.14 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 885.23 | 67.36 | 2684.68 | 201.93 | 1501.92 | 119.07 | 78.75 | 69.59 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 0 | 0 | 17 | 1.18 | 30.21 | 1.73 | -43.72 | -31.61 |
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 | 3813.01 | 238.24 | 9363.89 | 569.97 | 4163.53 | 352.41 | 124.9 | 61.73 |
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 3812.88 | 238.22 | 9331.11 | 564.57 | 4080.73 | 344.9 | 128.66 | 63.69 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0.13 | 0.03 | 32.78 | 5.4 | 82.8 | 7.52 | -60.41 | -28.22 |
2 热轧不锈薄宽钢带 | 11467.99 | 2577.24 | 40654.47 | 9296.19 | 17750.71 | 4677.79 | 129.03 | 98.73 |
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 11467.99 | 2577.24 | 40654.47 | 9296.19 | 17750.71 | 4677.79 | 129.03 | 98.73 |
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8692.78 | 1911.22 | 29253.62 | 6542.21 | 11960.71 | 3184.11 | 144.58 | 105.46 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8692.78 | 1911.22 | 29253.62 | 6542.21 | 11960.71 | 3184.11 | 144.58 | 105.46 |
2.1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 2775.21 | 666.02 | 11400.85 | 2753.98 | 5790 | 1493.67 | 96.91 | 84.38 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.18 | 10.15 | -100 | -100 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 2775.21 | 666.02 | 11400.85 | 2753.98 | 5731.82 | 1483.52 | 98.9 | 85.64 |
(十四) 冷轧薄宽带 | 294584.2 | 19393.11 | 995583.6 | 63727.28 | 913978.6 | 63681.99 | 8.93 | 0.07 |
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 139936.2 | 9070.25 | 467935.8 | 29461.45 | 410897.8 | 28374.85 | 13.88 | 3.83 |
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 12193.64 | 734.73 | 35799.12 | 2170.64 | 59735.89 | 3870.27 | -40.07 | -43.92 |
