产品名称 | 计量单位 | 年份 | 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 |
铁道用钢材 | 万吨 | 2013 | 5 | 52.8 | 1.74 | 4.5507027 | 49.987157 |
重轨 | 万吨 | 2013 | 5 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 |
轻轨 | 万吨 | 2013 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
大型型钢 | 万吨 | 2013 | 5 | 107.1 | 3.25 | 4.6301377 | 105.72401 |
中小型型钢 | 万吨 | 2013 | 5 | 487.6 | 0.39 | 39.1718156 | 448.8207 |
(关键字:5月份 型材 表观消费量)