单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十一)焊管 | 1.27 | 3761.4 | 9.4 | 25091.33 | 10.11 | 28593.96 | -6.99 | -12.25 |
韩国 | 0.36 | 959.02 | 3.07 | 7189.96 | 2.85 | 6108.7 | 7.67 | 17.7 |
日本 | 0.32 | 824.06 | 2.05 | 5294.46 | 2.36 | 7700.08 | -12.94 | -31.24 |
欧盟27国 | 0.23 | 1053.63 | 1.83 | 6614.37 | 1.07 | 5024.33 | 71.85 | 31.65 |
欧盟15国 | 0.23 | 1040.44 | 1.82 | 6564.62 | 1.07 | 5015.55 | 70.45 | 30.89 |
德国 | 0.14 | 567 | 1.49 | 4672.7 | 0.5 | 2532.72 | 196.71 | 84.49 |
台湾省 | 0.15 | 277.89 | 1.01 | 1819.8 | 1.14 | 1763.48 | -11.53 | 3.19 |
中国 | 0.08 | 90.21 | 0.6 | 560.06 | 0.92 | 838.47 | -35.55 | -33.2 |
瑞士 | 0.05 | 157.23 | 0.34 | 1039.42 | 0.28 | 938.57 | 18.93 | 10.75 |
美国 | 0.05 | 283.19 | 0.19 | 1444.38 | 0.99 | 4804.96 | -81.19 | -69.94 |
意大利 | 0.06 | 379.74 | 0.19 | 1269.55 | 0.41 | 1849.29 | -54.96 | -31.35 |
新加坡 | 0 | 2.84 | 0.1 | 342.22 | 0 | 4.9 | 32793.27 | 6883.47 |
法国 | 0 | 7.12 | 0.05 | 213.12 | 0.01 | 82.99 | 346.35 | 156.79 |
墨西哥 | 0.01 | 46.95 | 0.04 | 129.86 | 0 | 2.33 | 4554.52 | 5469.62 |
印度 | 0.01 | 16.12 | 0.04 | 88.7 | 0.09 | 225.11 | -54.46 | -60.6 |
罗马尼亚 | 0 | 3.97 | 0.03 | 118.98 | 0.01 | 94.95 | 108.94 | 25.31 |
英国 | 0 | 5 | 0.03 | 54.52 | 0.06 | 90.41 | -40.71 | -39.7 |
澳大利亚 | 0 | 1.73 | 0.03 | 41.22 | 0.13 | 168.82 | -79.54 | -75.58 |
加拿大 | 0 | 6.47 | 0.02 | 127.82 | 0.01 | 44.8 | 78.72 | 185.3 |
泰国 | 0.01 | 20.69 | 0.02 | 86.48 | 0.02 | 89.32 | -7.77 | -3.18 |
捷克 | 0 | 11.47 | 0.02 | 39.88 | 0 | 1.31 | 52980 | 2955.36 |
(关键字:焊管 分国别 进口统计)