热轧带钢周平均价格汇总(2014.2.7-2014.2.13)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
2月7日 | 204*2.5 | 3040 | 3310 | 3370 | 3360 | 3330 | 3470 | 3470 | 3490 |
2月13日 | 3010 | 3240 | 3310 | 3310 | 3270 | 3400 | 3400 | 3460 | |
涨跌 | ↓30 | ↓70 | ↓60 | ↓50 | ↓60 | ↓70 | ↓70 | ↓30 | |
2月7日 | 355*2.5 | 3100 | 3260 | 3370 | 3380 | 3330 | 3480 | 3480 | |
2月13日 | 3080 | 3240 | 3310 | 3320 | 3270 | 3410 | 3410 | ||
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓60 | ↓60 | ↓60 | ↓70 | ↓70 | -- | |
2月7日 | 685*4.0 | 3260 | 3330 | 3390 | 3430 | 3380 | 3510 | 3510 | 3470 |
2月13日 | 3260 | 3270 | 3340 | 3380 | 3340 | 3480 | 3480 | 3440 | |
涨跌 | -- | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | |
本周145-204平均价3300元/吨,较上期跌55元/吨;232-355平均价3291元/吨,较上期跌51元/吨;685平均价3373元/吨,较上期跌36元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)