单位:元/吨 | 2月28日 | 3月31日 | 涨跌 | 2月28日 | 3月31日 | 涨跌 | 2月28日 | 3月31日 | 涨跌 |
210*2.5 | 355*2.5 | 520*4.0 | |||||||
国丰 | 3200 | 3150 | ↓50 | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | ||
瑞丰 | 3070 | 3100 | ↑30 | 3070 | 3150 | ↑80 | -- | ||
津西 | 3200 | 3150 | ↓50 | 3200 | 3150 | ↓50 | 3260 | 3200 | ↓60 |
建龙 | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | 3260 | 3200 | ↓60 | ||
港陆 | -- | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | ||||
德龙 | -- | 3200 | 3150 | ↓50 | -- | ||||
松汀 | -- | -- | 3260 | 3200 | ↓60 | ||||
前进 | 3110 | 3200 | ↑90 | 3110 | 3200 | ↑90 | -- | ||
新亚 | 3140 | 3210 | ↑70 | 3140 | 3210 | ↑70 | -- | ||
岐丰 | 3260 | 3280 | ↑20 | 3260 | 3280 | ↑20 | -- | ||
荣钢 | -- | -- | 3260 | 3200 | ↓60 | ||||
纵横 | -- | -- | 3140 | 3160 | ↑20 | ||||
文丰 | -- | -- | 3260 | 3200 | ↓60 |
(关键字:带钢每月价格汇总)