热轧带钢周平均价格汇总(2014.4.17-2014.4.24)(单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
4月17日 | 204*2.5 | 3230 | 3360 | 3390 | 3370 | 3360 | 3460 | 3460 | 3470 |
4月24日 | 3190 | 3360 | 3340 | 3350 | 3300 | 3390 | 3390 | 3530 | |
涨跌 | ↓40 | -- | ↓50 | ↓20 | ↓60 | ↓70 | ↓70 | ↑60 | |
4月17日 | 355*2.5 | 3320 | 3300 | 3390 | 3400 | 3360 | 3480 | 3480 | |
4月24日 | 3250 | 3240 | 3340 | 3360 | 3300 | 3430 | 3430 | ||
涨跌 | ↓70 | ↓60 | ↓50 | ↓40 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | -- | |
4月17日 | 685*4.0 | 3350 | 3380 | 3450 | 3430 | 3410 | 3500 | 3500 | 3440 |
4月24日 | 3350 | 3350 | 3400 | 3420 | 3360 | 3360 | 3360 | 3500 | |
涨跌 | -- | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓50 | ↓10 | ↓10 | ↑60 | |
本周145-204平均价3356元/吨,较上期跌31元/吨;232-355平均价3335元/吨,较上期跌54元/吨;685平均价3387元/吨,较上期跌45元/吨。 |
(关键字:热轧带钢周平均价格汇总)