热轧带钢周平均价格汇总(2015.10.15-2015.10.22) (单位:元/吨) | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月15日 | 232*2.5 | 1860 | 1880 | 1990 | 1980 | 1960 | 2000 | 1990 | 2010 |
10月22日 | 1840 | 1880 | 1970 | 1960 | 1950 | 2000 | 1990 | 2000 | |
涨跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
10月15日 | 685*3.5 | 2000 | 1910 | 1970 | 1970 | 2010 | 1970 | 1970 | -- |
10月22日 | 2000 | 1910 | 1950 | 1940 | 2000 | 1970 | 1970 | -- | |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | ||
本周232*2.5平均价1949元/吨,较上期降10元/吨;685*3.5平均价1963元/吨,较上期降9元/吨。 |
(关键字:带钢 价格)