中华商务网
正在更新
钢铁指数

2016年5月份全国冶金产品出口统计

2016-6-24 9:59:12来源:中商网撰写作者:李丽霞
  • 导读:
  • 2016年5月份全国冶金产品出口统计
  • 关键字:
  • 5月 冶金

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 9,421,165.29 4,768,954,403 46,324,299.25 21,390,224,433
棒线材 3,923,243.12 1,357,897,316 18,916,365.71 5,687,980,870
角型材 463,025.77 194,317,069 2,134,264.82 830,561,727
板材 3,829,692.40 1,971,294,338 19,472,982.60 8,940,468,758
管材 810,679.56 685,833,764 3,955,525.59 3,465,161,581
铁道用材 24,409.58 21,595,062 189,174.87 142,746,842
其他钢材 370,114.87 538,016,854 1,655,985.67 2,323,304,655
特钢 5,524,884.84 2,231,635,569 27,508,483.10 9,928,124,994
         
铁道用材 24,409.58 21,595,062 189,174.87 142,746,842
  钢轨 18,892.83 12,568,528 158,702.39 99,776,295
  道岔钢轨 1,628.53 3,589,500 6,307.99 16,238,027
  鱼尾板垫板 1,281.77 1,648,825 8,781.39 9,694,768
  轨枕 54.32 57,487 4,823.04 2,758,996
  其他铁道用材 2,552.13 3,730,722 10,560.06 14,278,756
大型型钢 89,682.97 42,150,583 416,770.14 194,276,262
  大H型钢 12,259.33 5,181,415 81,930.39 32,994,938
    截面高>200mmH型钢 5,380.87 2,379,723 45,503.49 18,249,648
      截面高>800mmH型钢 126.661 27,075 841.406 267,641
      截面高>200、≤800mmH型钢 5,254.21 2,352,648 44,662.09 17,982,007
    截面高>80、≤200mmH型钢 6,878.45 2,801,692 36,426.90 14,745,290
  截面高≥80mm工字钢 3,937.94 2,125,950 24,712.57 15,402,644
    截面高>200mm工字钢 1,791.13 1,101,489 11,137.13 8,264,772
    截面高≥80、≤200mm工字钢 2,146.81 1,024,461 13,575.44 7,137,872
  截面高≥80mm槽钢 21,211.19 9,088,341 90,268.33 38,355,782
  截面高≥80mm角钢 4,714.76 2,556,994 23,710.75 11,400,902
  乙字钢 103.677 480,961 364.1 1,102,044
  截面高≥80mm丁字钢 121.466 61,338 214.154 126,135
  钢板桩 38,460.35 17,251,539 161,011.03 72,015,691
  合金履带钢 970.702 641,630 3,775.72 2,622,649
  其他热轧角型异型材 7,903.57 4,762,415 30,783.08 20,255,477
    热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 6,770.68 3,867,600 25,828.12 14,371,606
    未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 1,132.89 894,815 4,954.96 5,883,871
中小型型钢 373,342.80 152,166,486 1,717,494.68 636,285,465
  截面高<80mmH型钢 1,609.24 791,195 4,031.17 2,674,882
  截面高<80mm槽工钢 3,231.08 3,681,839 15,570.49 13,819,166
    截面高<80mm工字钢 379.903 527,693 1,217.06 1,952,515
    截面高<80mm槽钢 2,851.17 3,154,146 14,353.43 11,866,651
  截面高<80mm角钢 36,123.81 18,916,245 149,001.72 71,274,452
  截面高<80mm丁字钢 553.211 392,329 1,288.79 1,403,757
  特殊小型型钢 331,825.46 128,384,878 1,547,602.52 547,113,208
    不锈钢型材 3,876.22 15,220,535 14,762.52 50,490,466
    合金空心钻钢 223.147 314,696 1,526.63 2,212,233
    其他合金钢型材 327,726.09 112,849,647 1,531,313.37 494,410,509
棒材 2,924,159.64 1,003,771,521 14,195,646.25 4,217,771,021
  热轧棒材 2,866,769.68 973,863,632 14,045,796.83 4,131,274,350
    热轧普通条杆 1,493.99 798,866 6,980.31 3,817,132
      热轧易切削钢条杆 303.066 180,775 547.241 330,156
      其他热轧普通条杆 1,190.92 618,091 6,433.07 3,486,976
    热轧不锈条杆 971.334 2,758,966 4,760.60 12,881,257
      热轧不锈圆条 691.793 1,606,507 3,750.37 9,455,066
      其他热轧不锈条杆 279.541 1,152,459 1,010.23 3,426,191
    热轧合金钢条杆 2,863,682.68 969,982,104 14,030,972.20 4,113,000,138
      热轧高速合金钢条杆 1,024.03 6,262,634 5,349.53 67,003,451
      热轧硅锰合金钢条杆 387.725 247,975 1,870.21 1,409,604
      其他热轧合金钢条杆 2,834,959.94 937,932,680 13,890,219.62 3,917,323,035
        其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 2,804,493.01 925,526,584 13,765,734.55 3,869,721,729
        其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 30,466.92 12,406,096 124,485.07 47,601,306
      锻造合金钢条杆 27,310.99 25,538,815 133,532.84 127,264,048
    其他普通条杆 621.672 323,696 3,083.72 1,575,823
  冷轧棒材 53,891.73 27,668,578 135,930.22 78,171,536
    冷轧普通条杆 492.089 280,677 2,200.08 964,596
      冷轧易切削钢条杆 6 2,068 185.964 96,435
      其他冷轧普通条杆 486.089 278,609 2,014.11 868,161
    冷轧不锈条杆 2,221.30 7,923,197 7,831.02 24,052,706
      冷轧不锈条杆 1,660.00 6,450,205 5,317.92 16,628,179
      其他冷轧不锈条杆 561.297 1,472,992 2,513.09 7,424,527
    冷轧合金钢条杆 51,178.35 19,464,704 125,899.13 53,154,234
      冷轧合金钢条杆 49,704.77 17,975,054 118,064.06 45,097,757
      再加工冷轧合金钢条杆 1,473.58 1,489,650 7,835.07 8,056,477
  其他棒材 3,498.23 2,239,311 13,919.20 8,325,135
    普通锻造条杆 3,228.66 2,083,175 11,330.33 7,077,330
    普通扁钢条杆 269.569 156,136 2,588.88 1,247,805
钢筋 20,275.22 10,135,594 90,445.22 39,586,088
  热轧螺纹钢盘条 3,421.14 1,556,614 11,775.01 4,856,189
  热轧螺纹钢 16,854.09 8,578,980 78,670.20 34,729,899
线材 978,808.26 343,990,201 4,630,274.24 1,430,623,761
  普盘条 2,274.61 1,153,584 7,981.94 3,531,926
    热轧易切削钢盘条 0 0 916.343 337,872
    直径<14mm线材 2,110.61 1,086,017 6,416.34 2,948,608
    其他盘条 164.001 67,567 649.257 245,446
  热轧不锈盘条 8,259.84 12,505,886 37,605.56 59,266,619
  热轧合金钢盘条 968,273.82 330,330,731 4,584,686.74 1,367,825,216
    热轧高速合金钢盘条 10,130.63 2,864,433 17,299.77 5,290,698
    热轧硅锰合金钢盘条 23,136.18 8,557,666 142,168.12 47,268,809
    其他热轧合金钢盘条 935,007.01 318,908,632 4,425,218.85 1,315,265,709
      不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 91,911.35 34,845,857 523,404.10 172,242,499
      不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 843,095.67 284,062,775 3,901,814.75 1,143,023,210
特厚板 731.503 427,692 47,834.35 18,208,730
  厚度>50mm普通特厚钢板 731.503 427,692 47,834.35 18,208,730
厚钢板 2,431.15 1,292,469 22,309.96 9,039,423
  厚度>20、≤50mm厚钢板 2,431.15 1,292,469 22,309.96 9,039,423
中板 598,820.38 224,771,277 3,177,016.49 1,067,717,593
  热轧中板 594,228.16 217,557,175 3,154,097.60 1,030,223,055
    热轧普中板 15,960.48 8,760,910 102,829.57 48,015,351
      厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,415.94 665,160 7,986.30 4,116,350
        厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 375.484 187,854 1,753.22 940,334
        厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1,040.46 477,306 6,233.08 3,176,016
      厚度4.75-10mm热轧普中板 9,555.12 5,473,424 53,560.58 25,062,458
      厚度>10、≤20mm热轧普中板 4,018.16 2,061,696 36,056.44 16,249,982
      热轧花纹板 971.259 560,630 5,226.25 2,586,561
    热轧不锈中板 7,311.47 13,928,213 35,212.15 64,963,963
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 802.709 1,034,378 4,868.20 7,288,215
      厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,461.58 4,356,216 13,189.05 23,130,204
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,047.17 8,537,619 17,154.90 34,545,544
    热轧合金钢板 570,956.22 194,868,052 3,016,055.88 917,243,741
      其他宽度≥600mm合金钢板 1,102.15 1,406,871 10,198.09 10,334,100
        宽度≥600mm高速合金钢板 31.489 284,157 157.44 1,239,813
        其他宽度≥600mm合金钢板 1,070.66 1,122,714 10,040.65 9,094,287
      未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 1,465.94 2,013,717 8,013.78 12,222,141
      未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 138.244 119,337 2,279.15 1,158,252
      未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 568,249.89 191,328,127 2,995,564.86 893,529,248
  冷轧中板 4,592.21 7,214,102 22,918.89 37,494,538
    冷轧普中板 559.756 496,872 2,833.43 2,222,149
      厚度≥3mm冷轧普中板 559.756 496,872 2,833.43 2,222,149
    冷轧不锈中板 4,032.46 6,717,230 20,085.46 35,272,389
      厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 3,003.16 5,342,164 16,327.08 29,582,705
      厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,029.30 1,375,066 3,758.38 5,689,684
热轧薄板 3,590.48 10,066,359 16,605.45 33,640,149
  热轧普薄板 2,469.56 1,237,386 11,949.25 6,111,862
    厚度<3mm热轧普薄板 1,009.71 470,065 5,319.59 2,539,041
      厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 900.662 425,118 4,392.93 2,143,698
      厚度<1.5mm热轧普薄板 109.052 44,947 926.661 395,343
    其他热轧普薄板 1,459.84 767,321 6,629.66 3,572,821
  热轧不锈薄板 1,120.92 8,828,973 4,656.20 27,528,287
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 401.246 2,898,088 2,285.27 11,234,547
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 719.655 5,930,863 2,370.24 16,290,895
    厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.02 22 0.692 2,845
冷轧薄板 108,088.70 137,742,772 510,486.80 629,455,635
  冷轧普薄板 10,080.91 4,694,999 53,309.11 22,642,085
    厚度>1、<3mm冷轧普薄板 4,219.44 1,891,048 20,022.51 8,188,706
    厚度0.5-1mm冷轧普薄板 5,318.80 2,323,914 29,071.95 12,047,185
    厚度<0.5mm冷轧普薄板 236.698 257,373 1,466.00 791,805
    其他冷轧普薄板 305.978 222,664 2,748.65 1,614,389
  冷轧合金钢板 1,615.03 1,233,263 24,452.52 10,393,443
    宽度≥600mm冷轧合金钢板 1,615.03 1,233,263 24,452.52 10,393,443
  冷轧不锈薄板 96,392.76 131,814,510 432,725.16 596,420,107
    厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 32,206.27 44,601,278 150,722.74 208,171,943
      按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 8,235.43 8,659,824 37,771.92 38,699,362
      其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 23,970.84 35,941,454 112,950.82 169,472,581
    厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 35,412.63 46,117,025 166,722.34 217,704,633
    厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 23,547.46 30,632,829 94,452.66 128,053,788
    宽度≥600mm其他冷轧不锈板 5,226.41 10,463,378 20,827.43 42,489,743
中厚宽钢带 1,055,706.28 449,728,621 6,043,859.74 2,336,790,266
  热轧中厚宽钢带 1,055,548.28 449,652,311 6,042,626.13 2,336,172,261
    普通中厚宽钢带 7,495.42 4,255,539 24,802.70 11,977,924
      厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 1,425.88 1,848,629 2,788.41 2,598,379
      厚度4.75-10mm普通中板卷 2,813.57 1,029,123 10,250.52 4,337,992
      厚度>10mm普通中板卷 2,047.73 866,137 5,703.04 2,530,683
      热轧花纹卷 53.306 28,224 166.004 103,246
      厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 500.568 235,543 2,337.04 1,179,905
        厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 0 0 187.693 311,325
        厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 500.568 235,543 2,149.35 868,580
      厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 654.367 247,883 3,557.69 1,227,719
        厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 347.2 137,076 963.142 339,816
        厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 307.167 110,807 2,594.55 887,903
    热轧合金中厚宽钢带 956,076.01 319,687,750 5,498,281.39 1,612,419,224
      宽度≥600mm热轧合金钢卷 956,076.01 319,687,750 5,498,281.39 1,612,419,224
    热轧不锈中厚宽钢带 91,976.85 125,709,022 519,542.03 711,775,113
      厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,696.69 5,714,569 11,108.14 20,200,059
      厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 25,437.07 36,606,969 160,670.86 228,380,434
      厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 63,843.10 83,387,484 347,763.03 463,194,620
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 21,853.44 30,357,418 157,743.32 216,145,356
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 21,853.44 30,357,418 157,743.32 216,145,356
        厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 41,989.65 53,030,066 190,019.72 247,049,264
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 3.036 3,643
          厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 41,989.65 53,030,066 190,016.68 247,045,621
  冷轧普通中厚宽钢带 158.001 76,310 1,233.62 618,005
    厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 3.194 1,966 30.299 19,137
    厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 154.807 74,344 1,203.32 598,868
热轧薄宽钢带 13,658.40 16,873,357 106,058.69 131,668,289
  热轧普薄宽钢带 2,046.44 803,344 15,939.32 6,236,889
    厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 665.522 315,658 2,843.12 1,651,352
      厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 665.522 315,658 2,345.75 1,162,245
      厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 0 0 497.371 489,107
    厚度<3mm热轧普薄卷 1,380.91 487,686 13,096.19 4,585,537
      厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 1,315.47 457,554 11,997.50 4,038,915
      厚度<1.5mm热轧普薄卷 65.445 30,132 1,098.69 546,622
  热轧不锈薄宽钢带 11,611.97 16,070,013 90,119.37 125,431,400
    厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 11,611.97 16,070,013 90,119.37 125,431,400
      厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8,410.99 11,542,007 52,121.48 70,641,755
        厚<3mm不锈热卷(黑皮) 8,410.99 11,542,007 52,121.48 70,641,755
      厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,200.98 4,528,006 37,997.89 54,789,645
        厚<3mm不锈热卷(白皮) 3,200.98 4,528,006 37,997.89 54,789,645
冷轧薄宽带 140,673.56 58,582,386 967,778.84 324,612,770
  厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 65,219.47 26,900,449 415,212.56 132,751,828
    厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 11,232.31 4,661,547 63,355.28 19,749,295
    厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 53,987.16 22,238,902 351,857.28 113,002,533
  厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 54,471.24 22,079,952 388,243.34 131,539,454
    厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 8,709.45 3,847,259 43,763.08 14,391,100
    厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 45,761.80 18,232,693 344,480.25 117,148,354
  厚度<0.5mm冷轧普薄卷 20,982.84 9,601,985 164,322.94 60,321,488
    厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 12,329.67 5,331,197 116,779.43 40,517,917
    厚度<0.3mm冷轧普薄卷 8,653.17 4,270,788 47,543.51 19,803,571
热轧窄钢带 27,135.10 25,807,428 101,329.84 101,583,826
  热轧普通窄钢带 5,351.23 3,725,978 27,961.02 16,914,862
    厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 647.512 277,836 1,262.45 686,202
    厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 961.615 735,235 6,227.79 4,961,453
    其他热轧普窄带 3,742.10 2,712,907 20,470.79 11,267,207
  热轧合金窄钢带 8,959.90 8,815,936 22,852.12 33,280,338
    宽度<600mm高速合金窄带 14.316 146,470 117.376 810,168
    宽度<600mm未列名合金钢板材 1,061.11 2,408,413 3,885.68 12,027,419
    未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,668.44 3,292,662 6,281.01 11,640,659
    未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 5.5 32,670 48.01 239,027
    未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 6,210.53 2,935,721 12,520.04 8,563,065
  热轧不锈窄钢带 12,823.98 13,265,514 50,516.70 51,388,626
    厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 244.27 783,439 680.351 2,043,647
    厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 11,419.10 9,917,161 45,481.45 39,497,374
    其他宽度<600mm不锈窄带 1,160.61 2,564,914 4,354.90 9,847,605
冷轧窄钢带 27,164.24 32,177,525 99,406.68 122,830,385
  冷轧普通窄钢带 8,813.16 6,420,673 36,796.43 30,581,273
    C<0.25%冷轧普窄带 4,082.56 2,440,181 14,818.07 8,592,127
    C≥0.25%冷轧普窄带 2,241.26 2,400,330 12,457.94 13,953,002
    其他冷轧普窄带 2,489.34 1,580,162 9,520.42 8,036,144
  冷轧合金窄钢带 1,378.10 1,181,399 4,724.40 4,156,380
    宽度<600mm冷轧合金窄带 1,378.10 1,181,399 4,724.40 4,156,380
  冷轧不锈窄钢带 16,972.98 24,575,453 57,885.85 88,092,732
    厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,380.58 8,163,010 14,216.52 25,236,252
    0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 11,424.94 14,939,762 42,791.39 58,422,283
    厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 167.465 1,472,681 877.947 4,434,197
镀层板(带) 1,087,553.54 572,939,169 5,057,883.70 2,436,451,494
  镀锌板(带) 799,468.29 395,122,301 3,887,491.43 1,725,672,332
    电镀锌板(带) 9,619.42 8,664,680 53,610.38 42,471,618
      宽度≥600mm电镀锌板 8,278.66 6,847,420 36,512.60 27,675,481
      宽度<600mm电镀锌窄带 1,326.08 1,791,073 6,308.44 6,613,407
      宽度≥600mm合金钢电镀锌板 4.16 4,072 10,718.22 8,106,787
      宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 10.525 22,115 71.127 75,943
    热镀锌板(带) 789,848.87 386,457,621 3,833,881.05 1,683,200,714
      宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 21,527.52 18,224,398 99,936.63 75,208,355
      宽度≥600mm热镀锌板 729,547.84 343,246,603 3,583,809.64 1,514,780,495
      宽度<600mm热镀锌窄带 17,190.31 11,092,504 71,935.85 44,567,381
      宽度≥600mm合金钢热镀锌板 18,963.87 10,223,061 71,393.99 39,667,108
      宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 2,619.33 3,671,055 6,804.94 8,977,375
  镀锡板 124,941.28 81,696,176 533,139.16 345,118,166
    宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 349.061 891,375 1,686.40 3,489,422
    宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 123,886.63 80,124,127 529,927.59 340,038,374
    宽度<600mm镀锡板 705.584 680,674 1,525.17 1,590,370
  镀铬板 20,702.39 13,238,688 101,636.31 65,235,757
  镀铅板 56.764 484,785 232.436 707,623
  镀铝板 126,887.59 70,225,131 483,865.66 254,796,723
    镀铝锌板 126,747.15 70,124,135 482,467.96 253,945,525
    镀铝板 140.441 100,996 1,397.70 851,198
  其他镀层板 15,497.24 12,172,088 51,518.71 44,920,893
    宽度≥600mm其他镀层板 13,011.56 9,867,828 41,513.33 34,755,975
    宽度<600mm其他镀层板 2,060.81 1,055,620 8,051.30 4,798,285
    宽度<600mm经包覆板 424.877 1,248,640 1,954.09 5,366,633
彩涂板(带) 716,980.74 392,457,970 3,146,093.64 1,545,957,484
  宽度≥600mm彩涂板 712,309.69 388,297,892 3,127,710.67 1,529,227,894
    厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 485,863.34 305,120,456 1,840,853.63 1,053,976,310
    其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 226,446.35 83,177,436 1,286,857.03 475,251,584
  宽度<600mm彩涂板 4,671.05 4,160,078 18,382.98 16,729,590
电工钢板(带) 47,158.32 48,427,313 176,318.44 182,512,714
  取向硅钢 16,230.12 33,744,201 61,405.06 128,302,073
    宽度≥600mm取向硅钢 15,863.19 32,652,128 60,249.21 125,060,130
    宽度<600mm取向硅钢 366.928 1,092,073 1,155.84 3,241,943
  非取向硅钢 30,928.20 14,683,112 114,913.38 54,210,641
    宽度≥600mm非取向硅钢 30,731.88 14,494,911 113,000.33 52,542,382
    宽度<600mm非取向硅钢 196.327 188,201 1,913.06 1,668,259
无缝管 352,423.39 327,451,864 1,845,703.61 1,920,310,218
  石油天然气道无缝管 163,348.57 103,010,174 866,527.79 539,115,221
    外径>406.4mm管道无缝管 23,891.54 22,841,091 122,020.04 111,964,745
      外径>406.4mm普通管道无缝管 23,346.98 20,826,553 120,813.85 105,741,304
      外径>406.4mm不锈管道无缝管 544.56 2,014,538 1,206.20 6,223,441
    外径215.9-406.4mm管道无缝管 47,611.96 26,269,631 266,605.91 163,799,681
      外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 47,248.39 25,643,425 264,677.11 158,526,803
      外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 363.57 626,206 1,928.80 5,272,878
    外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 32,791.81 16,741,808 177,228.01 92,571,691
      外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 32,752.53 16,474,612 177,109.69 91,596,632
      外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 39.284 267,196 118.317 975,059
    外径≤114.3mm管道无缝管 59,053.27 37,157,644 300,673.83 170,779,104
      外径≤114.3mm普通管道无缝管 58,419.96 30,809,208 298,971.72 156,680,735
      外径≤114.3mm不锈管道无缝管 633.307 6,348,436 1,702.11 14,098,369
  石油天然气钻探无缝管 102,598.13 87,599,326 595,843.91 560,647,044
    石油天然气无缝钻管 4,381.53 10,888,202 39,629.20 100,448,932
      外径≤168.3mm无缝钻管 3,390.08 9,154,189 36,062.37 95,053,246
        外径≤168.3mm普通无缝钻管 2,343.38 5,905,863 34,965.74 91,675,005
        外径≤168.3mm不锈无缝钻管 1,046.70 3,248,326 1,096.64 3,378,241
      外径>168.3mm无缝钻管 991.456 1,734,013 3,566.83 5,395,686
        外径>168.3mm普通无缝钻管 648.282 1,140,142 3,206.52 4,712,089
        外径>168.3mm不锈无缝钻管 343.174 593,871 360.308 683,597
    石油天然气无缝套管,导管 98,216.59 76,711,124 556,214.70 460,198,112
      石油天然气普通无缝套管,导管 98,076.72 76,133,220 550,933.33 454,782,994
        屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 40,165.46 22,901,583 218,633.99 136,764,681
        屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 41,129.20 38,213,705 238,693.07 232,322,746
        屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 16,782.06 15,017,932 93,606.27 85,695,567
      石油天然气不锈无缝套管,导管 139.872 577,904 5,281.37 5,415,118
  地质钻套无缝管 1,161.65 2,414,987 5,102.95 8,358,602
    冷拔地质钻套无缝管 170.145 1,294,919 529.754 3,439,065
    其他地质钻套无缝管 40.33 78,864 551.686 571,957
    合金钢冷拔地质钻套无缝管 208.156 491,745 685.454 1,750,977
    其他合金钢地质钻套无缝管 743.018 549,459 3,336.06 2,596,603
  锅炉管 12,356.04 19,330,668 54,127.88 84,061,884
    冷拔锅炉管 4,205.88 3,350,756 9,878.62 10,386,125
    其他锅炉管 1,573.23 1,591,703 16,279.71 15,383,873
    不锈钢冷拔锅炉管 68.461 863,629 309.248 2,135,235
    其他不锈钢锅炉管 41.195 325,476 122.81 630,210
    合金钢冷拔锅炉管 2,322.09 4,418,330 7,351.46 13,155,031
    其他合金钢锅炉管 4,145.18 8,780,774 20,186.03 42,371,410
  其他无缝管 72,959.01 115,096,709 324,101.08 728,127,467
    其他冷拔无缝管 9,843.62 10,646,572 44,693.22 46,664,529
    其他热轧无缝管 29,754.14 17,784,798 138,924.30 92,082,048
    其他不锈钢冷拔无缝管 15,835.34 58,007,667 62,953.27 408,644,370
    其他不锈钢热轧无缝管 1,217.88 9,763,174 9,639.74 106,470,914
    其他合金钢冷拔无缝管 5,550.92 6,876,158 19,607.95 25,173,191
    其他合金钢热轧无缝管 5,067.57 4,725,188 26,733.52 24,174,563
    其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 5,689.54 7,293,152 21,549.09 24,917,852
焊管 408,782.40 325,383,843 1,869,745.94 1,385,354,655
  石油天然气道焊管 92,267.17 57,448,964 494,645.44 344,290,604
    外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 33,018.66 23,086,221 178,457.15 137,335,297
    外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 3,050.65 1,724,936 24,882.74 13,773,460
    外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 20,710.64 11,736,488 114,351.43 63,977,436
    外径<406.4mm石油天然气道焊管 35,487.23 20,901,319 176,954.12 129,204,411
      外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 34,142.13 17,062,817 168,442.63 101,322,010
      外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 1,345.10 3,838,502 8,511.49 27,882,401
  石油天然气钻探套导焊管 2,564.69 1,736,461 12,936.47 11,172,836
    外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 450.114 242,920 1,430.87 935,043
    外径<406.4mm石油天然气套导焊管 2,114.57 1,493,541 11,505.60 10,237,793
      外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 2,110.47 1,479,013 11,275.52 9,633,903
      外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 4.1 14,528 230.084 603,890
  其他焊管 313,950.55 266,198,418 1,362,164.02 1,029,891,215
    外径>406.4mm纵向焊管 6,847.19 6,410,605 22,156.49 20,865,533
    外径>406.4mm螺旋焊管 12,317.20 11,051,515 80,942.51 60,866,207
    外径>406.4mm其他焊管 1,503.64 1,166,199 5,460.56 6,377,753
    外径不超过10毫米的普碳焊管 125,056.08 89,213,719 553,809.23 362,392,444
      外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 4,871.41 7,856,610 18,892.71 32,489,950
      其他外径不超过10毫米的普碳焊管 313.859 3,745,169 913.975 5,266,216
      其他 119,870.82 77,611,940 534,002.54 324,636,278
    外径<406.4mm不锈钢焊管 14,663.84 46,533,356 56,607.82 179,122,276
    外径<406.4mm合金钢焊管 3,208.23 4,812,527 16,482.78 23,052,249
    异型焊管 137,737.91 91,542,561 581,203.80 326,703,104
      方型焊管 135,091.93 79,033,070 574,696.31 308,904,925
      其他异型焊管 2,645.98 12,509,491 6,507.49 17,798,179
    未列名焊管 12,616.45 15,467,936 45,500.83 50,511,649
铸铁管 49,473.77 32,998,057 240,076.04 159,496,708
  内径>550mm铸铁管 26,634.12 16,459,117 128,766.53 77,822,718
  其他铸铁管 22,839.65 16,538,940 111,309.50 81,673,990
焊接角型材 1,988.99 2,201,175 9,413.86 14,987,108
冷弯普通型材 13,918.37 10,292,385 66,500.88 47,632,968
  板材冷弯角型材 1,959.68 1,003,810 9,097.89 4,688,712
  再加工板材冷弯角型材 9,215.54 6,892,439 42,774.74 31,060,800
  冷弯角型材 752.766 648,490 2,904.39 2,530,098
  再加工冷弯角型材 1,990.39 1,747,646 11,723.86 9,353,358
钢管接头、肘管、管套 144,122.30 342,841,790 613,391.89 1,461,778,420
  铸钢、铸铁管附件 50,736.34 102,431,913 219,691.18 432,090,682
    无可锻性管附件 27,471.30 52,892,821 119,898.60 222,375,622
    可锻性管附件 23,265.05 49,539,092 99,792.58 209,715,060
  不锈钢制管附件 11,975.93 86,144,457 49,468.02 367,051,451
    不锈法兰 5,217.49 23,203,806 22,107.94 103,377,974
    不锈管接头,肘套管 1,605.01 16,734,519 6,238.54 61,558,507
