热轧带钢月平均价格汇总(2018.10.31-2018.11.30) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
10月31日 | 232*2.5 | 4120 | 4230 | 4230 | 4250 | 4240 | 4270 | 4270 | 4350 |
11月30日 | 3340 | 3350 | 3600 | 3600 | 3530 | 3610 | 3610 | 4350 | |
涨跌 | -780 | -880 | -630 | -650 | -710 | -660 | -660 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
10月31日 | 685*3.5 | 4110 | 4210 | 4180 | 4270 | 4250 | 4240 | 4240 | -- |
11月30日 | 3330 | 3400 | 3630 | 3610 | 3540 | 3630 | 3630 | -- | |
涨跌 | -780 | -810 | -550 | -660 | -710 | -610 | -610 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本月232*2.5平均价3623元/吨,较月初下跌621元/吨;685*3.5平均价3538元/吨,较月初下跌675元/吨 |
(关键字:带钢 价格汇总)