热轧带钢月平均价格汇总(2018.11.30-2018.12.29) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
11月30日 | 232*2.5 | 3340 | 3350 | 3600 | 3600 | 3530 | 3610 | 3610 | 4350 |
12月29日 | 3580 | 3640 | 3780 | 3790 | 3740 | 3870 | 3870 | 3890 | |
涨跌 | 240 | 290 | 180 | 190 | 210 | 260 | 260 | -460 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | -- | |
11月30日 | 685*3.5 | 3330 | 3400 | 3630 | 3610 | 3540 | 3630 | 3630 | -- |
12月29日 | 3550 | 3700 | 3750 | 3790 | 3750 | 3820 | 3820 | -- | |
涨跌 | 220 | 300 | 120 | 180 | 210 | 190 | 190 | -- | |
产地 | 津西 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本月232*2.5平均价3770元/吨,较月初上涨146元/吨;685*3.5平均价3740元/吨,较月初上涨201元/吨 |
(关键字:带钢 价格汇总)