热轧带钢周平均价格汇总(2021.4.1-2021.4.8) 单位:元/吨 | |||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 |
4月1日 | 232*2.5 | 5430 | 5530 | 5400 | 5540 | 5540 | 5500 | 5480 | 5360 | 5370 | 5240 |
4月8日 | 5640 | 5480 | 5620 | 5630 | 5630 | 5580 | 5570 | 5530 | 5550 | 5560 | |
涨跌 | 210 | -50 | 220 | 90 | 90 | 80 | 90 | 170 | 180 | 320 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 信钢 | |
4月1日 | 685*3.5 | 5470 | 5530 | 5470 | 5550 | 5480 | - | - | 5390 | 5230 | - |
4月8日 | 5600 | 5640 | 5550 | 5640 | 5600 | - | - | 5610 | 5210 | - | |
涨跌 | 130 | 110 | 80 | 90 | 120 | 220 | -20 | - | |||
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | - | - | 津西 | 建龙 | - |
(关键字:带钢 价格汇总)