热轧带钢周平均价格汇总(2021.7.9-2021.7.16) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
7月9日 | 232*2.5 | 5500 | 5440 | 5400 | 5570 | 5570 | 5450 | 5370 | 5320 | 5370 | 5340 | 5510 |
7月16日 | 5890 | 5880 | 5800 | 6040 | 6040 | 5880 | 5720 | 5720 | 5830 | 5820 | 5800 | |
涨跌 | 390 | 440 | 400 | 470 | 470 | 430 | 350 | 400 | 460 | 480 | 290 | |
产地 | 国丰 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
7月9日 | 685*3.5 | 5500 | - | 5470 | 5550 | 5540 | - | 5340 | 5360 | 5360 | 5300 | - |
7月16日 | 5890 | - | 5870 | 5910 | 5900 | - | 5650 | 5790 | 5840 | 5750 | - | |
涨跌 | 390 | - | 400 | 360 | 360 | - | 310 | 430 | 480 | 450 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)