热轧带钢周平均价格汇总(2022.2.25-2022.3.4) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2月25日 | 232*2.5 | 5100 | 4980 | 4930 | 5060 | 5040 | 4960 | 5010 | 4950 | 4830 | 4900 | 4990 | 5190 | 5040 |
3月4日 | 5150 | 5200 | 5150 | 5300 | 5300 | 5220 | 5200 | 5130 | 5130 | 5210 | 5040 | 5400 | 5250 | |
涨跌 | 50 | 220 | 220 | 240 | 260 | 260 | 190 | 180 | 300 | 310 | 50 | 210 | 210 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
2月25日 | 685*3.5 | 5100 | - | 5000 | 5050 | 5010 | 5000 | 4970 | 4900 | 4940 | 4880 | - | 5190 | 5030 |
3月4日 | 5150 | - | 5220 | 5290 | 5270 | 5260 | 5160 | 5170 | 5240 | 5050 | - | 5400 | 5240 | |
涨跌 | 50 | - | 220 | 240 | 260 | 260 | 190 | 270 | 300 | 170 | - | 210 | 210 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)