热轧带钢周平均价格汇总(2022.6.16-2022.6.23) 单位:元/吨 | ||||||||||||||
规格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
232*2.5mm | 6月16日 | 4850 | 4710 | 4740 | 4780 | 4760 | 4720 | 4730 | 4700 | 4590 | 4680 | 4770 | 5010 | 4920 |
6月23日 | 4480 | 4300 | 4370 | 4310 | 4310 | 4300 | 4390 | 4300 | 4150 | 4240 | 4400 | 4580 | 4520 | |
涨跌 | -370 | -410 | -370 | -470 | -450 | -420 | -340 | -400 | -440 | -440 | -370 | -430 | -400 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 汉中 | |
685*3.5mm | 6月16日 | 4850 | - | 4810 | 4800 | 4760 | 4750 | 4690 | 4670 | 4700 | 4650 | - | 5010 | 4910 |
6月23日 | 4480 | - | 4440 | 4330 | 4310 | 4330 | 4350 | 4280 | 4260 | 4230 | - | 4580 | 4510 | |
涨跌 | -370 | - | -370 | -470 | -450 | -420 | -340 | -390 | -440 | -420 | - | -430 | -400 | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
(关键字:带钢)