无缝管周价格汇总(2022.10.13-2022.10.20) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月13日 | 5240 | 5340 | 5250 | 5410 | 5160 | 5300 | 5530 | 5400 | 5340 | 5550 |
10月20日 | 5220 | 5330 | 5200 | 5380 | 5140 | 5200 | 5490 | 5380 | 5310 | 5470 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | -20 | -10 | -50 | -30 | -20 | -100 | -40 | -20 | -30 | -80 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月13日 | 5430 | 5220 | 5220 | 5460 | 5240 | 5170 | 5450 | 5300 | 5290 | 5790 |
10月20日 | 5420 | 5210 | 5170 | 5430 | 5220 | 5070 | 5410 | 5280 | 5260 | 5660 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | -10 | -10 | -50 | -30 | -20 | -100 | -40 | -20 | -30 | -130 |
备注:本周108*4.5mm平均价5312元/吨,较上周跌40元/吨;219*6mm平均价5313元/吨,较上周跌44元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)