热轧带钢周平均价格汇总(2022.10.20-2022.10.27) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
10月20日 | 232*2.5 | 4040 | 4020 | 3950 | 3880 | 3880 | 4020 | 3940 | 3980 | 3770 | 3850 | 3920 |
10月27日 | 4020 | 4020 | 3960 | 3920 | 3920 | 4020 | 3930 | 3930 | 3760 | 3840 | 3900 | |
涨跌 | -20 | 0 | 10 | 40 | 40 | 0 | -10 | -50 | -10 | -10 | -20 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
10月20日 | 685*3.5 | 4040 | - | 4020 | 3870 | 3850 | 4030 | 3900 | 3910 | 3810 | 3880 | - |
10月27日 | 4020 | - | 4030 | 3910 | 3890 | 4030 | 3890 | 3850 | 3800 | 3910 | - | |
涨跌 | -20 | - | 10 | 40 | 40 | - | -10 | -60 | -10 | 30 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)