热轧带钢周平均价格汇总(2022.11.3-2022.11.11) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
11月3日 | 232*2.5 | 3870 | 3880 | 3820 | 3830 | 3830 | 3880 | 3770 | 3760 | 3650 | 3700 | 3770 |
11月11日 | 3990 | 3940 | 3920 | 3980 | 3980 | 3940 | 3810 | 3800 | 3720 | 3780 | 3800 | |
涨跌 | 120 | 60 | 100 | 150 | 150 | 60 | 40 | 40 | 70 | 80 | 30 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
11月3日 | 685*3.5 | 3870 | - | 3890 | 3820 | 3800 | 3890 | 3730 | 3690 | 3690 | 3760 | - |
11月11日 | 3990 | - | 3990 | 3970 | 3950 | 3950 | 3770 | 3770 | 3760 | 3780 | - | |
涨跌 | 120 | - | 100 | 150 | 150 | - | 40 | 80 | 70 | 20 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)