热轧带钢周平均价格汇总(2022.1.2-2022.12.9) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月2日 | 232*2.5 | 4080 | 4040 | 3990 | 4110 | 4110 | 4040 | 3890 | 3950 | 3830 | 3890 | 3880 |
12月9日 | 4120 | 4170 | 4050 | 4210 | 4210 | 4170 | 4030 | 4070 | 3990 | 4030 | 3980 | |
涨跌 | 40 | 130 | 60 | 100 | 100 | 130 | 140 | 120 | 160 | 140 | 100 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月2日 | 685*3.5 | 4080 | - | 4060 | 4100 | 4080 | 4050 | 3850 | 3890 | 3870 | 3880 | - |
12月9日 | 4120 | - | 4120 | 4200 | 4180 | 4180 | 3990 | 4020 | 4030 | 4030 | - | |
涨跌 | 40 | - | 60 | 100 | 100 | - | 140 | 130 | 160 | 150 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)