热轧带钢周平均价格汇总(2022.12.23-2022.12.30) 单位:元/吨 | ||||||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 |
12月23日 | 232*2.5 | 4170 | 4170 | 4080 | 4170 | 4180 | 4180 | 4110 | 4100 | 3990 | 4060 | 4050 |
12月30日 | 4220 | 4200 | 4140 | 4210 | 4210 | 4200 | 4130 | 4120 | 4060 | 4120 | 4080 | |
涨跌 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 70 | 60 | 30 | |
产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | |
12月23日 | 685*3.5 | 4170 | - | 4160 | 4160 | 4150 | 4190 | 4070 | 4070 | 4030 | 4030 | - |
12月30日 | 4220 | - | 4220 | 4200 | 4180 | 4210 | 4090 | 4110 | 4100 | 4050 | - | |
涨跌 | 50 | - | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 70 | 20 | -- | |
产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | -- |
(关键字:带钢)