单位:吨 | 本年累计产量 | 本年累计销售量 | 本年累计自用量 | 盘盈盘亏 | 库存量 | ||||||
销售合计 | 直供 | 分销 | 零售 | 分支机构销售 | 出口 | 年初库存量 | 报告期末 | ||||
钢坯 | 245336605 | 18997592 | 12317149 | 3611256 | 606273 | 1916492 | 546421 | 226559161 | 43308 | 3155755 | 2978914 |
其中:方坯 | 113488439 | 9895092 | 5967709 | 1723115 | 400085 | 1743301 | 60881 | 103720436 | 3754 | 1633576 | 1510238 |
板坯 | 117323081 | 3698406 | 2622311 | 219704 | 201210 | 172964 | 0 | 113839255 | 39554 | 1226176 | 1051152 |
钢材合计(按品种) | 397814926 | 390739251 | 179095338 | 129850888 | 20759723 | 45897729 | 15135567 | 4427814 | -19219 | 16582744 | 19211385 |
铁道用钢材 | 1833903 | 1835331 | 1293247 | 184218 | 159083 | 83 | 198700 | 72 | -4884 | 70765 | 64381 |
大型型钢 | 5264189 | 5273399 | 1533230 | 2474723 | 592913 | 229614 | 442917 | 68 | 6032 | 204102 | 200857 |
中小型型钢 | 5245216 | 5392255 | 2146692 | 2467890 | 413872 | 110578 | 253223 | -1 | 4 | 1026291 | 879257 |
棒材 | 28995337 | 28357087 | 13968303 | 8971456 | 1684614 | 2519977 | 1212736 | 22007 | 482 | 2114050 | 2730772 |
钢筋 | 84695454 | 83398419 | 24595667 | 43333780 | 4237785 | 10820609 | 410577 | 631974 | -15346 | 2690826 | 3340541 |
其中:光圆 | 3085239 | 2770821 | 666298 | 289968 | 1623096 | 191345 | 114 | 307556 | 0 | 79849 | 86711 |
带肋 | 74131772 | 73355221 | 21208685 | 38492119 | 2614689 | 10629264 | 410463 | 323018 | -15346 | 2371010 | 2809198 |
盘条(线材) | 47273152 | 46170450 | 15143855 | 22758404 | 2682425 | 4263563 | 1322201 | 371521 | -4577 | 2240729 | 2967332 |
其中:硬线材 | 8176334 | 8002247 | 2797904 | 3479266 | 854389 | 429155 | 441532 | 218669 | 0 | 278695 | 234113 |
特厚板 | 5498959 | 5601655 | 2586466 | 1793535 | 206169 | 589496 | 425990 | 2686 | 0 | 390151 | 284768 |
厚板 | 15934475 | 15851608 | 6902758 | 4408472 | 900637 | 2739316 | 900423 | 22598 | -16 | 681164 | 741415 |
中板 | 28256637 | 27625825 | 15649035 | 5466213 | 1612287 | 3457309 | 1440983 | 569634 | -1271 | 898293 | 958199 |
其中:热轧中板 | 22407338 | 21789044 | 9862013 | 5466119 | 1612287 | 3408836 | 1439791 | 569634 | -1271 | 794946 | 842334 |
冷轧中板 | 72639 | 76135 | 26376 | 94 | 0 | 48473 | 1192 | 0 | -- | 6851 | 3355 |
热轧薄板 | 2803185 | 2757428 | 978209 | 1765229 | 26 | 6585 | 7379 | -- | 0 | 34341 | 80098 |
冷轧薄板 | 1387284 | 1348027 | 638430 | 318189 | 863 | 356887 | 33657 | 0 | 0 | 68756 | 108012 |
中厚宽钢带 | 82840849 | 82441369 | 47814045 | 16539200 | 6669631 | 9193493 | 2225002 | 4399 | 32 | 2710872 | 3105983 |
热轧薄宽钢带 | 20994298 | 20542309 | 11273365 | 5136026 | 117864 | 2385581 | 1629472 | 416915 | 0 | 761181 | 796257 |
冷轧薄宽钢带 | 24515763 | 23281243 | 9700063 | 7034457 | 539080 | 4801271 | 1206373 | 1213377 | 0 | 833098 | 854242 |
热轧窄钢带 | 11139053 | 11097174 | 8701321 | 2194676 | 0 | 201177 | 0 | 0 | 0 | 101530 | 143407 |
冷轧窄钢带 | 29980 | 30162 | 25195 | 1800 | 0 | 1950 | 1217 | 0 | 0 | 3808 | 3626 |
镀层板(带) | 14789683 | 13666283 | 6657263 | 2161936 | 153494 | 2988797 | 1704794 | 1167374 | 429 | 702468 | 658922 |
其中:镀锌板(带) | 13719310 | 12582450 | 6131896 | 1932650 | 153494 | 2972275 | 1392136 | 1167374 | 429 | 576833 | 546748 |
镀锡板(带) | 876757 | 888053 | 375211 | 228199 | 0 | 14303 | 270340 | -- | 0 | 105968 | 94671 |
涂层板(带) | 1486068 | 1470216 | 896055 | 365087 | -- | 166424 | 42650 | 1224 | 0 | 55066 | 69693 |
电工钢板带 | 6068797 | 5996373 | 3818169 | 825213 | 8907 | 934837 | 409247 | -- | 0 | 279319 | 351743 |
其中:热轧电工钢板 | 220149 | 219059 | 219059 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 520 | 1610 |
冷轧电工钢板(带) | 5848648 | 5777314 | 3599110 | 825213 | 8907 | 934837 | 409247 | -- | 0 | 278799 | 350133 |
无缝钢管 | 5687664 | 5564761 | 3073400 | 1459058 | 130557 | 125918 | 775827 | 2154 | -104 | 452195 | 572840 |
其中:热轧无缝钢管 | 4841766 | 4766776 | 2507888 | 1340416 | 130557 | 125506 | 662408 | 1683 | -104 | 402858 | 476061 |
焊接钢管 | 498386 | 468715 | 423124 | 3887 | -- | 4264 | 37440 | 0 | 0 | 41515 | 71185 |
其它钢材 | 2576596 | 2569160 | 1277449 | 187433 | 649517 | 0 | 454761 | 1810 | 0 | 222226 | 227852 |
(关键字:钢坯 钢材 营销统计)