品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 473289.043 | 863149359 | 6193927.335 | 10486551302.000 |
特钢 | 200604.207 | 407587800 | 2858431.044 | 5373000838 |
角型材 | 9007.004 | 11811703 | 118541.053 | 145877461 |
板材 | 393739.345 | 507371856 | 5170319.764 | 6517331765 |
管材 | 16827.218 | 145787877 | 199660.05 | 1366538923 |
其他钢材 | 11792.35 | 102335115 | 118059.197 | 1098825386 |
棒线材 | 40725.503 | 93420239 | 573604.987 | 1329450428 |
铁道用材 | 1196.737 | 2418314 | 13719.649 | 28444446 |
大型型钢 | 7602.661 | 7688003 | 106925.375 | 110952959 |
中小型型钢 | 1405.229 | 4127955 | 11638.313 | 35007395 |
棒材 | 19554.729 | 63086986 | 251356.017 | 836797599 |
钢筋 | 4312.845 | 2659361 | 51873.504 | 33570833 |
线材 | 20222.654 | 35503729 | 302441.754 | 537153786 |
特厚板 | 2668.573 | 2212756 | 37893.715 | 34997299 |
厚钢板 | 13900.04 | 10256245 | 183573.01 | 145875643 |
中板 | 74122.643 | 85834201 | 1077599.659 | 1151778082 |
热轧薄板 | 8555.835 | 14846577 | 75499.39 | 143913174 |
冷轧薄板 | 84420.533 | 137660537 | 1012536.047 | 1667256646 |
中厚宽钢带 | 43417.812 | 45730629 | 764908.537 | 725125713 |
热轧薄宽钢带 | 16669.745 | 14445334 | 192181.889 | 168613649 |
冷轧薄宽带 | 37189.147 | 25346023 | 460290.608 | 345535271 |
热轧窄钢带 | 2784.621 | 14706562 | 29682.288 | 165573657 |
冷轧窄钢带 | 6988.579 | 29840271 | 79336.228 | 372237216 |
镀层板(带) | 85664.109 | 105182431 | 1023189.894 | 1306092949 |
彩涂板(带) | 6295.566 | 8455354 | 95321.674 | 118512071 |
电工钢板(带) | 11062.142 | 12854936 | 138306.825 | 171820395 |
无缝管 | 8756.986 | 117627911 | 108000.374 | 1049605547 |
焊管 | 7991.631 | 27956032 | 90352.315 | 313624362 |
不锈钢锭 | 1297.609 | 1754124 | 13125.294 | 19171263 |
钢坯 | 45009.471 | 71077370 | 1746806.488 | 1558011308 |
普方坯 | 14417.31 | 5962245 | 541612.036 | 230895993 |
其他普钢坯 | 21.947 | 43821 | 611.291 | 545612 |
高碳钢坯 | 572.344 | 957962 | 5980.041 | 8579980 |
其他不锈钢坯 | 8989.197 | 15871553 | 365252.932 | 601493535 |
10吨以上合金锻件坯 | 360.99 | 1197764 | 6507.341 | 21412623 |
其他合金钢坯 | 2557.847 | 13844680 | 27411.234 | 141005350 |
铁矿 | 101862250.1 | 9677179865 | 1125624050 | 123446439241.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 100428567 | 9503949173 | 1103522176 | 120535726526.000 |
精矿粉 | 11079089.99 | 1158173268 | 130815236.9 | 15767506364.000 |
烧结用矿粉 | 72791388.8 | 6685755383 | 776139792.9 | 81758261118.000 |
块矿 | 16558088.17 | 1660020522 | 196567146 | 23009959044.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1433683.128 | 173230692 | 22101874.37 | 2910710337 |
锰矿 | 2201610.287 | 320012310 | 26790686.32 | 4079387542 |
焦炭 | 24553.775 | 6035794 | 109852.145 | 19221577 |
焦炭及半焦炭 | 24553.775 | 6035794 | 109852.145 | 19221577 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 27.69 | 64586 | 5129.561 | 4601946 |
含碳>2%锰铁 | 0.123 | 381 | 5078.902 | 4472861 |
含碳≤2%锰铁 | 27.567 | 64205 | 50.659 | 129085 |
硅铁 | 12345.436 | 12651359 | 65791.849 | 65044364 |
含硅>55%硅铁 | 12295.434 | 12611538 | 65624.966 | 64526977 |
含硅≤55%硅铁 | 50.002 | 39821 | 166.883 | 517387 |
硅锰铁 | 2389.788 | 1882115 | 28210.759 | 23986105 |
铬铁 | 311208.787 | 361047507 | 3401584.573 | 4127613265 |
含碳>4%铬铁 | 310689.652 | 359968725 | 3397939.537 | 4117321873 |
含碳≤4%铬铁 | 519.135 | 1078782 | 3645.036 | 10291392 |
镍铁 | 882746.372 | 1408467807 | 7981572.948 | 12565369899.000 |
钼铁 | 1000 | 30824160 | 7499.254 | 224906885 |
钨铁 | 0 | 0 | 41.011 | 535617 |
钛铁及硅钛铁 | 161 | 537335 | 845.077 | 3027512 |
钒铁 | 0.25 | 14756 | 313.775 | 6594191 |
铌铁 | 2615.011 | 70186943 | 39080.479 | 1027409965 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2772.692 | 64444852 | 36545.705 | 746663602 |
含硅量<99.99%的硅 | 2211.356 | 10182277 | 28013.181 | 115322316 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 53758.401 | 12941367 | 277855.417 | 82276500 |
直接还原铁 | 53758.401 | 12941309 | 277303.967 | 82107510 |
废钢 | 16804.819 | 14032073 | 225971.157 | 190233891 |
不锈碎料 | 6610.165 | 7032472 | 87510.382 | 97408296 |
其他合金碎料 | 6795.638 | 5851483 | 100583.5 | 78812502 |
其他碎料 | 3289.46 | 1121642 | 35751.918 | 13298247 |
粉状废料 | 0 | 0 | 1138.943 | 380122 |
其他粉碎料 | 3289.46 | 1121642 | 34612.975 | 12918125 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 7682.413 | 22334816 | 93042.028 | 258956993 |
生铁镜铁颗粒 | 212.808 | 1140910 | 1983.211 | 16478581 |
合计 | 309781041 | 34613591279.000 | 3422030032 | 433848819794 |
与上月比增长率 | -2.10% | 0.40% | 10.00% | 8.70% |
(关键字:冶金 进口)