品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 10462407.85 | 7265150245 | 37890901.28 | 26622922230 |
特钢 | 1662025.17 | 1393520364 | 6001894.83 | 5048351697 |
角型材 | 548296.452 | 294882449 | 2067373.081 | 1118121862 |
板材 | 6618572.126 | 4282359617 | 24055907.57 | 15678685796 |
管材 | 1144085.015 | 1106974868 | 4065581.919 | 4050778820 |
其他钢材 | 492221.938 | 647008007 | 1669460.436 | 2299568173 |
棒线材 | 1586340.842 | 878065139 | 5709940.758 | 3213437983 |
铁道用材 | 72726.829 | 55426704 | 321179.242 | 259189663 |
大型型钢 | 476171.151 | 253918898 | 1799180.597 | 965061091 |
中小型型钢 | 72289.946 | 41397012 | 269650.761 | 156200704 |
棒材 | 433957.238 | 316981224 | 1688310.592 | 1218534279 |
钢筋 | 306224.011 | 147825571 | 1211321.82 | 587581989 |
线材 | 1078799.388 | 578409295 | 3575371.435 | 1963600643 |
特厚板 | 23823.929 | 14879229 | 145058.556 | 89245825 |
厚钢板 | 235120.137 | 153116816 | 836297.23 | 540449897 |
中板 | 709200.195 | 450897316 | 2490493.793 | 1634879171 |
热轧薄板 | 47922.002 | 39999897 | 179257.052 | 173062178 |
冷轧薄板 | 262337.661 | 308581273 | 1032350.644 | 1196846527 |
中厚宽钢带 | 1094448.554 | 538998193 | 4078716.099 | 2037982683 |
热轧薄宽钢带 | 848938.532 | 432142410 | 3254672.431 | 1678851295 |
冷轧薄宽带 | 377283.824 | 202815586 | 1205729.383 | 682669723 |
热轧窄钢带 | 36153.151 | 37110348 | 166272.112 | 158616581 |
冷轧窄钢带 | 62659.036 | 64926653 | 213782.762 | 233142653 |
镀层板(带) | 1837934.832 | 1197482177 | 6869516.603 | 4472181997 |
彩涂板(带) | 895012.946 | 594651382 | 3046072.575 | 2045907232 |
电工钢板(带) | 187737.327 | 246758337 | 537688.328 | 734850034 |
无缝管 | 494106.422 | 604866373 | 1909209.321 | 2345403961 |
焊管 | 598988.668 | 466916232 | 1957286.819 | 1567836609 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢坯 | 784486.51 | 356576447 | 3344173.826 | 1525844367 |
普方坯 | 423209.609 | 189095763 | 1864214.399 | 839218121 |
其他普钢坯 | 3045.88 | 1347112 | 7319.46 | 3821221 |
高碳钢坯 | 297728.224 | 134887450 | 1180466.663 | 536271899 |
其他不锈钢坯 | 0 | 0 | 20.04 | 224955 |
10吨以上合金锻件坯 | 9907.618 | 6255957 | 9907.618 | 6255957 |
其他合金钢坯 | 10290.071 | 5305606 | 31891.064 | 16937420 |
铁矿 | 1857793.307 | 192434207 | 8132367.956 | 856111823 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 1835414.102 | 189076622 | 7816682.258 | 811470010 |
精矿粉 | 114421.91 | 12865065 | 212428.988 | 24169337 |
烧结用矿粉 | 1720992.192 | 176211557 | 7407745.671 | 763230474 |
块矿 | 0 | 0 | 196507.599 | 24070199 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 22369.205 | 3355475 | 315650.698 | 44633703 |
锰矿 | 62371.91 | 8488249 | 143879.843 | 23853055 |
焦炭 | 547914.029 | 104007076 | 2317304.036 | 432244291 |
焦炭及半焦炭 | 547914.029 | 104007076 | 2317194.556 | 432181067 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 109.48 | 63224 |
锰铁 | 123 | 138500 | 880.52 | 993271 |
含碳>2%锰铁 | 75 | 81220 | 660.08 | 705902 |
含碳≤2%锰铁 | 48 | 57280 | 220.44 | 287369 |
硅铁 | 38196.086 | 42400262 | 128640.728 | 146159741 |
含硅>55%硅铁 | 35572.182 | 39392394 | 119261.994 | 134830623 |
含硅≤55%硅铁 | 2623.904 | 3007868 | 9378.734 | 11329118 |
硅锰铁 | 3423.245 | 4322851 | 8362.25 | 10055826 |
铬铁 | 10876.89 | 14735758 | 44576.279 | 61071809 |
含碳>4%铬铁 | 10151 | 12665882 | 42179 | 54279420 |
含碳≤4%铬铁 | 725.89 | 2069876 | 2397.279 | 6792389 |
镍铁 | 0 | 0 | 0 | 113 |
钼铁 | 853.4 | 25303912 | 2502.15 | 75238187 |
钨铁 | 360.3 | 11907993 | 978.42 | 32730180 |
钛铁及硅钛铁 | 295.563 | 1127673 | 1425.219 | 5449321 |
钒铁 | 537.202 | 9839738 | 2511.576 | 45619304 |
铌铁 | 100.1 | 3233991 | 431.6 | 14954498 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1262.285 | 8503021 | 7069.722 | 57309078 |
含硅量<99.99%的硅 | 60508.875 | 89405989 | 216729.871 | 336514307 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1020.438 | 647946 | 4598.546 | 3166898 |
直接还原铁 | 872.109 | 441095 | 4047.896 | 2466071 |
废钢 | 10.001 | 3803 | 180.286 | 33320 |
不锈碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他合金碎料 | 0 | 0 | 0.095 | 216 |
其他碎料 | 0.001 | 3 | 139.594 | 20509 |
粉状废料 | 0.001 | 3 | 139.594 | 20509 |
其他粉碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 17401.468 | 18717126 | 68620.493 | 70617388 |
生铁镜铁颗粒 | 9652.804 | 6138716 | 38972.884 | 24209338 |
合计 | 41098333.51 | 24394118177 | 154251247.4 | 90209417124 |
与上月比增长率 | -3.10% | -1.00% | 36.30% | 37.10% |
(关键字:冶金 出口)