品种 | 台币 | 美元 | 人民币 | |||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
中厚板 | 27957 | -1381 | 970 | -48 | 6268 | -310 |
棒线 | 29706 | 0 | 1031 | 0 | 6661 | 0 |
热轧板卷 | 22036 | -190 | 765 | -7 | 4941 | -43 |
冷轧板卷 | 26348 | -870 | 914 | -30 | 5908 | -195 |
热镀锌 | 28600 | -1000 | 993 | -35 | 6413 | -224 |
电镀锌 | 30866 | -1208 | 1071 | -42 | 6921 | -271 |
电工钢 | 33886 | 0 | 1176 | 0 | 7598 | 0 |
(关键字:中钢 9月 内销价格)