|
||||||||||||||||||||
牌号: SS400(Q/BQB标准) | 单位:元/吨 | |||||||||||||||||||
宽度 / 价格 | ||||||||||||||||||||
厚 度 | 品 种 | 700~899 | 900~999 | 1000~1800 | 1801~2100 | |||||||||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | |||||||||||||
1.50~1.79 | 直发卷 | 5105 | 5769 | 5055 | 5712 | 4955 | 5599 | 5005 | 5656 | |||||||||||
1.80~1.99 | 直发卷 | 5055 | 5712 | 5005 | 5656 | 4905 | 5543 | 4955 | 5599 | |||||||||||
2.00~2.29 | 直发卷 | 5025 | 5678 | 4975 | 5622 | 4875 | 5509 | 4925 | 5565 | |||||||||||
2.30~2.49 | 直发卷 | 4985 | 5633 | 4935 | 5577 | 4835 | 5464 | 4885 | 5520 | |||||||||||
2.50~2.74 | 直发卷 | 4935 | 5577 | 4885 | 5520 | 4785 | 5407 | 4835 | 5464 | |||||||||||
2.75~3.49 | 直发卷 | 4905 | 5543 | 4855 | 5486 | 4755 | 5373 | 4805 | 5430 | |||||||||||
3.50~11.99 | 直发卷 | 4865 | 5497 | 4815 | 5441 | 4715 | 5328 | 4765 | 5384 | |||||||||||
12.0~19.99 | 直发卷 | 4905 | 5543 | 4855 | 5486 | 4755 | 5373 | 4805 | 5430 | |||||||||||
20~25.0 | 直发卷 | 4955 | 5599 | 4905 | 5543 | 4805 | 5430 | 4855 | 5486 | |||||||||||
表列价格厚度公差为PT.A交货价格,按PT.B交货的加价50元/吨,按PT.C交货的加价200元/吨。 | ||||||||||||||||||||
表列价格宽度公差为PW.A交货价格,按PW.B交货的加价50元/吨(仅针对毛边板)。 | ||||||||||||||||||||
仅针对钢板不平度为PF.A交货不加价,按PF.B交货的加价100元/吨。 | ||||||||||||||||||||
BQB标准+α加价100元/吨。 | ||||||||||||||||||||
精整卷、平整卷加价100元/吨 | ||||||||||||||||||||
毛边板、商品卷加价100元/吨 | ||||||||||||||||||||
切边板、切边卷加价200元/吨 |
(关键字:宝钢 热轧)