中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 涂镀> 钢厂动态> 钢厂价格

本钢浦项2010年第九期镀锌产品价格表

2010-8-20 11:21:07来源:作者:中商网自采
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 镀锌 镀锌价格表 本钢浦项镀锌价格表 本钢浦项
  • 关键字:
  • 镀锌 镀锌价格表 本钢浦项镀锌价格表 本钢浦项

镀 锌 产 品 价 格 表

单位:元/吨

厚度(mm) 用途/牌号
一般用机械咬合用 深冲用 特深冲 超深冲 双相钢 高强钢
DC51D+Z SGCC CS-A DX51D+Z DC52D+ Z St04Z DX52D+ Z DC53D+Z St05Z DX53D +Z DC54D+ Z DX54D +Z DC56D+ Z DX56D+ Z HT600X +Z APFC 440
0.30~0.34 6150 6200 6410 6460 6510 6560 8070 8120 8270 8320 9540 8570
0.35~0.39 5850 5900 6110 6160 6210 6260 7770 7820 7970 8020 9240 8270
0.40~0.44 5400 5450 5660 5710 5760 5810 7320 7370 7520 7570 8790 7820
0.45~0.49 5100 5150 5360 5410 5460 5510 7020 7070 7220 7270 8490 7520
0.50~0.59 5000 5050 5260 5310 5360 5410 6920 6970 7120 7170 8390 7420
0.60~0.69 4900 4950 5160 5210 5260 5310 6820 6870 7020 7070 8290 7320
0.70~0.79 4800 4850 5060 5110 5160 5210 6720 6770 6920 6970 8190 7220
0.80~0.99 4750 4800 5010 5060 5110 5160 6670 6720 6870 6920 8140 7170
1.00~1.19 4700 4750 4960 5010 5060 5110 6620 6670 6820 6870 8090 7120
1.20~1.49 4650 4700 4910 4960 5010 5060 6570 6620 6770 6820 8040 7070
1.50~1.99 4620 4670 4880 4930 4980 5030 6540 6590 6740 6790 8010 7040
2.00~2.50 4700 4750 4960 5010 5060 5110 6620 6670 6820 6870 8090 7120
厚度(mm) 用途/牌号
家电用 含P高强 结构用  
MDZI MDZ2 MDZ3 H220PD +Z H260PD+ Z H300P D+Z S220GD +Z S250G D+Z S280GD +Z S320GD +Z S350GD +Z  
0.30~0.34 6410 6610 6750 7850 7990 8110 6410 6410 6470 6610 6610  
0.35~0.39 6110 6310 6450 7550 7690 7810 6110 6110 6170 6310 6310  
0.40~0.44 5660 5860 6000 7100 7240 7360 5660 5660 5720 5860 5860  
0.45~0.49 5360 5560 5700 6800 6940 7060 5360 5360 5420 5560 5560  
0.50~0.59 5260 5460 5600 6700 6840 6960 5260 5260 5320 5460 5460  
0.60~0.69 5160 5360 5500 6600 6740 6860 5160 5160 5220 5360 5360  
0.70~0.79 5060 5260 5400 6500 6640 6760 5060 5060 5120 5260 5260  
0.80~0.99 5010 5210 5350 6450 6590 6710 5010 5010 5070 5210 5210  
1.00~1.19 4960 5160 5300 6400 6540 6660 4960 4960 5020 5160 5160  
1.20~1.49 4910 5110 5250 6350 6490 6610 4910 4910 4970 5110 5110  
1.50~1.99 4880 5080 5220 6320 6460 6580 4880 4880 4940 5080 5080  
2.00~2.50 4960 5160 5300 6400 6540 6660 4960 4960 5020 5160 5160  
厚度(mm) 用途/牌号
低合金高强 深冲高强 烘烤硬化  
H260LAD+Z H300LAD+Z H340LAD+Z H380LAD+Z H420LAD+Z H180YD+Z H220YD+Z H260YD+Z H220BD+Z H260BD+Z H180BD+Z  
0.30~0.34 8120 8340 8340 8340 8400 8060 8270 8470 8140 8540 8490  
0.35~0.39 7820 8040 8040 8040 8100 7760 7970 8170 7840 8240 8190  
0.40~0.44 7370 7590 7590 7590 7650 7310 7520 7720 7390 7790 7740  
0.45~0.49 7070 7290 7290 7290 7350 7010 7220 7420 7090 7490 7440  
0.50~0.59 6970 7190 7190 7190 7250 6910 7120 7320 6990 7390 7340  
0.60~0.69 6870 7090 7090 7090 7150 6810 7020 7220 6890 7290 7240  
0.70~0.79 6770 6990 6990 6990 7050 6710 6920 7120 6790 7190 7140  
0.80~0.99 6720 6940 6940 6940 7000 6660 6870 7070 6740 7140 7090  
1.00~1.19 6670 6890 6890 6890 6950 6610 6820 7020 6690 7090 7040  
1.20~1.49 6620 6840 6840 6840 6900 6560 6770 6970 6640 7040 6990  
1.50~1.99 6590 6810 6810 6810 6870 6530 6740 6940 6610 7010 6960  
2.00~2.50 6670 6890 6890 6890 6950 6610 6820 7020 6690 7090 7040  

镀锌产品价格说明:

1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm,钢卷内径为610mm,锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面(FB)产品价格;

2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价200元/吨。

3、宽度<1000mm的加价300元/吨。1000mm≤宽度<1050mm的加价50元/吨.1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨,宽度≥1800mm的加价100元/吨。

4、普通级表面(FA)产品减价70元/吨;高级表面(FC)产品加价100元/吨,用户要求高级尺寸精度价格另议。

5、耐指纹产品加价200元/吨;环保钝化产品加价50元/吨。

6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。

7、各厚度锌层加价。

锌层厚度

Z60-79

Z80-99

Z100-119

Z120-139

Z140-199

Z200-219

Z220-274

Z275-350

加价幅度

-250

-200

-150

-100

0

100

200

400

8、简易包装卷不减价,以上价格含包装费、厂内运杂费。

9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策,在此基础上另加价100元/吨。

10、订货厚度大于0.5MM以上的,订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求,不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。

11、以上说明中价格均为不含税价。

(关键字:镀锌 镀锌价格表 本钢浦项镀锌价格表 本钢浦项)

(责任编辑:00828)
信息导航
钢厂价格
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158