冷硬产品价格表
单位:元/吨
厚度 | 牌号 | |||||||||||
DC01 | DC03 | CA06H-G | MRT4 | |||||||||
0.15-0.19 | 4860 | 5080 | 4890 | 5010 | ||||||||
0.20-0.24 | 4810 | 5030 | 4840 | 4960 | ||||||||
0.25-0.29 | 4710 | 4930 | 4740 | 4860 | ||||||||
0.30-0.39 | 4610 | 4830 | 4640 | 4760 | ||||||||
0.40-0.49 | 4410 | 4630 | 4440 | 4560 | ||||||||
0.50-0.59 | 4310 | 4530 | 4340 | 4460 | ||||||||
0.60-0.69 | 4260 | 4480 | 4290 | 4410 | ||||||||
0.70-0.79 | 4230 | 4450 | 4260 | 4380 | ||||||||
0.80-0.89 | 4230 | 4450 | 4260 | 4380 | ||||||||
0.90-0.99 | 4230 | 4450 | 4260 | 4380 | ||||||||
1.00-1.09 | 4210 | 4430 | 4240 | 4360 | ||||||||
1.10-1.24 | 4210 | 4430 | 4240 | 4360 | ||||||||
1.25-1.59 | 4180 | 4400 | 4210 | 4330 | ||||||||
1.60-1.99 | 4110 | 4330 | 4140 | 4260 | ||||||||
2.00-2.09 | 4110 | 4330 | 4140 | 4260 | ||||||||
2.10-2.59 | 4080 | 4300 | 4110 | 4230 | ||||||||
2.60-3.00 | 4130 | 4350 | 4160 | 4280 |
冷硬产品价格说明:
1、以上是1050mm≤板宽≤1250mm卷板不含税价格,宽度<1000mm产品加价200元/吨,1000mm≤板宽<1050mm产品加价50元/吨。以上含包装费、厂内运杂费。
2、建议包装优惠20元/吨。
3、对于订货要求卷重≤7吨的加价150元/吨,订货要求卷重≥13吨优惠30元/吨。
4、现款订货优惠80元吨
5、以上价格均为不含税价。
(关键字:本钢 冷硬 本钢冷硬产品价格表)