镀 锌 产 品 价 格 表
单位:元/吨
厚度(mm) | 用途/牌号 | ||||||||
一般用 机械咬合用 | 深冲用 | 特深冲用 | 超深冲用 | ||||||
DC51D+Z | SGCC | CS-A | CS-B | DX51D | DC52D+Z | DC53D+Z | DC54D+Z | DC56D+Z | |
0.30~0.34 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6150 | 6360 | 6460 | 8020 | 8220 |
0.35~0.39 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | 6060 | 6160 | 7720 | 7920 |
0.40~0.44 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5400 | 5610 | 5710 | 7270 | 7470 |
0.45~0.49 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | 5310 | 5410 | 6970 | 7170 |
0.50~0.59 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5000 | 5210 | 5310 | 6870 | 7070 |
0.60~0.69 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4900 | 5110 | 5210 | 6770 | 6970 |
0.70~0.79 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4800 | 5010 | 5110 | 6670 | 6870 |
0.80~0.99 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | 4960 | 5060 | 6620 | 6820 |
1.00~1.19 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | 4910 | 5010 | 6570 | 6770 |
1.20~1.49 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4650 | 4860 | 4960 | 6520 | 6720 |
1.50~1.99 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4620 | 4830 | 4930 | 6490 | 6690 |
2.00~2.50 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | 4910 | 5010 | 6570 | 6770 |
厚度(mm) | 用途/牌号 | ||||||||
结构用 | 家电用 | ||||||||
S280 GD+Z | S320GD+ Z | S350 GD+Z | SGC340 | SGC400 | SGC440 | MDZ1 | MDZ2 | MDZ3 | |
0.30~0.34 | 6420 | 6560 | 6560 | 6200 | 6260 | 6450 | 6360 | 6560 | 6700 |
0.35~0.39 | 6120 | 6260 | 6260 | 5900 | 5960 | 6150 | 6060 | 6260 | 6400 |
0.40~0.44 | 5670 | 5810 | 5810 | 5450 | 5510 | 5700 | 5610 | 5810 | 5950 |
0.45~0.49 | 5370 | 5510 | 5510 | 5150 | 5210 | 5400 | 5310 | 5510 | 5650 |
0.50~0.59 | 5270 | 5410 | 5410 | 5050 | 5110 | 5300 | 5210 | 5410 | 5550 |
0.60~0.69 | 5170 | 5310 | 5310 | 4950 | 5010 | 5200 | 5110 | 5310 | 5450 |
0.70~0.79 | 5070 | 5210 | 5210 | 4850 | 4910 | 5100 | 5010 | 5210 | 5350 |
0.80~0.99 | 5020 | 5160 | 5160 | 4800 | 4860 | 5050 | 4960 | 5160 | 5300 |
1.00~1.19 | 4970 | 5110 | 5110 | 4750 | 4810 | 5000 | 4910 | 5110 | 5250 |
1.20~1.49 | 4920 | 5060 | 5060 | 4700 | 4760 | 4950 | 4860 | 5060 | 5200 |
1.50~1.99 | 4890 | 5030 | 5030 | 4670 | 4730 | 4920 | 4830 | 5030 | 5170 |
2.00~2.50 | 4970 | 5110 | 5110 | 4750 | 4810 | 5000 | 4910 | 5110 | 5250 |
镀锌产品价格说明:
1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm,钢卷内径为610mm,锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面 (FB)产品价格;
2、表中价格为无锌花产品价格,有锌花产品减价50元吨。
3、宽度<1000mm的加价300元/吨,1000mm≤宽度<1050mm的加价50元/吨。
4、普通级表面(FA)产品减价70元/吨;高级表面(FC)产品加价100元/吨,用户要求高级尺寸精度价格另议。
5、耐指纹产品加价200元/吨;环保钝化产品加价50元/吨。
6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
7、各厚度锌层加价。
锌层厚度 |
60-79 |
80-99 |
100-119 |
120-139 |
140-199 |
200-219 |
220-274 |
275-350 |
加减价幅度 |
-250 |
-200 |
-150 |
-100 |
0 |
100 |
200 |
400 |
8、简易包装卷不减价,以上价格含包装费、厂内运杂费。
9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策,在此基础上另加价100元/吨。
10、订货厚度大于0.5MM以上的,订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求,不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
11、以上价格均为不含税价。
(关键字:本钢 镀锌 本钢镀锌产品价格表)