规格 | 单价(元/吨) | ||
0.23*1000/1200*C | 7000 | ||
0.25*1000/1200*C | 6950 | ||
0.27*1000/1200*C | 6800 | ||
0.286*1000/1200*C | 6800 | ||
0.30*1000/1200*C | 6550 | ||
0.32*1000/1200*C | 6400 | ||
0.35*1000/1200*C | 6300 | ||
0.37*1000/1200*C | 6250 | ||
0.40*1000/1200*C | 6200 | ||
0.42*1000/1200*C | 6150 | ||
0.45*1000/1200*C | 6100 | ||
0.47*1000/1200*C | 6050 | ||
0.50*1000/1200*C | 5950 | ||
0.52*1000/1200*C | 5950 | ||
0.55*1000/1200*C | 5950 | ||
0.60*1000/1200*C | 5900 | ||
0.7*1000/1200*C | 5850 | ||
0.8*1000/1200*C | 5800 | ||
0.9*1000/1200*C | 5750 | ||
1.0-1.2*1000/1200*C | 5750 | ||
1.本价格表仅限宽度1000,1200加价50.1219/914/1250加价150元/吨;特殊宽度价格另议; |
(关键字:无锡新大中 镀铝锌价格表)