张家港攀华薄板有限公司 万达薄板有限公司 | |||||||||
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
彩涂卷 | 彩涂卷 | 0.35 | 7070 | 7170 | 7170 | ||||
彩涂卷 | 彩涂卷 | 0.37 | 7020 | 7070 | 7070 | ||||
彩涂卷 | 0.2 | 8100 | 彩涂卷 | 0.39 | 6990 | 7040 | 7040 | ||
彩涂卷 | 0.21 | 8000 | 彩涂卷 | 0.4 | 6940 | 6990 | 6990 | ||
彩涂卷 | 0.22 | 7900 | 彩涂卷 | 0.42 | 6910 | 6910 | 6910 | ||
彩涂卷 | 0.23 | 7800 | 7900 | 彩涂卷 | 0.44 | 6860 | 6860 | 6860 | |
彩涂卷 | 0.24 | 7700 | 7800 | 彩涂卷 | 0.45 | 6840 | 6840 | 6840 | |
彩涂卷 | 0.25 | 7650 | 7750 | 7750 | 彩涂卷 | 0.47 | 6800 | 6800 | 6800 |
彩涂卷 | 0.26 | 7600 | 7700 | 7700 | 彩涂卷 | 0.5 | 6760 | 6760 | 6760 |
彩涂卷 | 0.27 | 7550 | 7650 | 7650 | 彩涂卷 | 0.52 | 6740 | 6740 | 6740 |
彩涂卷 | 0.28 | 7500 | 7600 | 7600 | 彩涂卷 | 0.55 | 6710 | 6710 | 6710 |
彩涂卷 | 0.29 | 7450 | 7550 | 7550 | 彩涂卷 | 0.57 | 6690 | 6690 | 6690 |
彩涂卷 | 0.3 | 7350 | 7450 | 7450 | 彩涂卷 | 0.6 | 6640 | 6640 | 6640 |
彩涂卷 | 0.32 | 7250 | 7350 | 7350 | 彩涂卷 | 0.7 | 6600 | ||
彩涂卷 | 0.34 | 7110 | 7210 | 7210 | 彩涂卷 | 0.8 | 6600 | ||
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
镀锌卷 | 0.21 | 6990 | 镀锌卷 | 0.57 | 6160 | 6160 | 6160 | ||
镀锌卷 | 0.23 | 6890 | 6990 | 镀锌卷 | 0.6 | 6140 | 6140 | 6140 | |
镀锌卷 | 0.25 | 6790 | 6890 | 6890 | 镀锌卷 | 0.65 | 6120 | 6120 | 6120 |
镀锌卷 | 0.27 | 6690 | 6790 | 6790 | 镀锌卷 | 0.7 | 6100 | 6100 | 6100 |
镀锌卷 | 0.3 | 6590 | 6690 | 6690 | 镀锌卷 | 0.75 | 6080 | 6080 | 6080 |
镀锌卷 | 0.32 | 6490 | 6590 | 6590 | 镀锌卷 | 0.8 | 6060 | 6060 | 6060 |
镀锌卷 | 0.35 | 6390 | 6490 | 6490 | 镀锌卷 | 0.85 | 6050 | 6050 | 6050 |
镀锌卷 | 0.37 | 6360 | 6410 | 6410 | 镀锌卷 | 0.9 | 6040 | 6040 | 6040 |
镀锌卷 | 0.4 | 6330 | 6330 | 6330 | 镀锌卷 | 0.95 | 6030 | 6030 | 6030 |
镀锌卷 | 0.42 | 6300 | 6300 | 6300 | 镀锌卷 | 1 | 6020 | 6020 | 6020 |
镀锌卷 | 0.45 | 6270 | 6270 | 6270 | 镀锌卷 | 1.05 | 6020 | 6020 | 6020 |
镀锌卷 | 0.47 | 6240 | 6240 | 6240 | 镀锌卷 | 1.1 | 6010 | 6010 | 6010 |
镀锌卷 | 0.5 | 6210 | 6210 | 6210 | 镀锌卷 | 1.15 | 6010 | 6010 | 6010 |
镀锌卷 | 0.55 | 6180 | 6180 | 6180 | 镀锌卷 | 1.2 | 6000 | 6000 | 6000 |
品名 | 材质 | 厚度 | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | 材质 | *1000 | *1250 |
冷轧卷 | SPCC | 0.4 | 6100 | 冷轧卷 | 1.2 | SPCC | 5850 | 5850 | |
冷轧卷 | SPCC | 0.5 | 6050 | 6050 | 冷轧卷 | 1.3 | SPCC | 5850 | 5850 |
冷轧卷 | SPCC | 0.6 | 6000 | 6000 | 冷轧卷 | 1.35 | SPCC | 5850 | 5850 |
冷轧卷 | SPCC | 0.7 | 5950 | 5950 | 冷轧卷 | 1.4 | SPCC | 5850 | 5850 |
冷轧卷 | SPCC | 0.8 | 5910 | 5910 | 冷轧卷 | 1.5 | SPCC | 5850 | 5850 |
冷轧卷 | SPCC | 0.9 | 5880 | 5880 | 冷轧卷 | 1.8 | SPCC | 5850 | |
冷轧卷 | SPCC | 1 | 5850 | 5850 | 冷轧卷 | 2 | SPCC | 5850 | |
冷轧卷 | SPCC | 1.1 | 5850 | 5850 | 冷轧卷 | ||||
* 以上规格均为下公差可根据客户要求选公差,B级镀锌下200.B级彩涂下200 | |||||||||
1、以上单价为现货、期货订货价格,各种优惠按协议规定计算。 | |||||||||
2、彩涂卷现货为海蓝、白灰交货。若为绯红交货,加价100元/吨。 | |||||||||
3、彩涂卷、镀锌卷现货宽度为1000mm、1200mm和1250mm交货。其他规格定做。 | |||||||||
4、此价格从2011年2月1日执行,本公司保留月中调价的权利 。 | |||||||||
联系人:常运方 手机:13814936083 0512-58327359 |
(关键字:攀华集团 镀锌 彩涂 价格表)