攀华集团
江苏华晟新型建材有限公司
张家港万达薄板有限公司
攀华镀锌卷/冷轧价格表(材质CGCC)
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
镀锌卷 | 0.21 | 6770 | 镀锌卷 | 0.57 | 6010 | 6010 | 6010 | ||
镀锌卷 | 0.23 | 6670 | 6770 | 镀锌卷 | 0.60 | 5980 | 5980 | 5980 | |
镀锌卷 | 0.25 | 6570 | 6670 | 6670 | 镀锌卷 | 0.65 | 5950 | 5950 | 5950 |
镀锌卷 | 0.27 | 6470 | 6570 | 6670 | 镀锌卷 | 0.70 | 5940 | 5940 | 5940 |
镀锌卷 | 0.30 | 6370 | 6470 | 6470 | 镀锌卷 | 0.75 | 5920 | 5920 | 5920 |
镀锌卷 | 0.32 | 6320 | 6420 | 6420 | 镀锌卷 | 0.80 | 5910 | 5910 | 5910 |
镀锌卷 | 0.35 | 6220 | 6320 | 6320 | 镀锌卷 | 0.85 | 5890 | 5890 | 5890 |
镀锌卷 | 0.37 | 6200 | 6250 | 6250 | 镀锌卷 | 0.90 | 5880 | 5880 | 5880 |
镀锌卷 | 0.40 | 6170 | 6170 | 6170 | 镀锌卷 | 0.95 | 5870 | 5870 | 5870 |
镀锌卷 | 0.42 | 6130 | 6130 | 6130 | 镀锌卷 | 1.00 | 5860 | 5860 | 5860 |
镀锌卷 | 0.45 | 6110 | 6110 | 6110 | 镀锌卷 | 1.05 | 5850 | 5850 | 5850 |
镀锌卷 | 0.47 | 6070 | 6070 | 6070 | 镀锌卷 | 1.10 | 5850 | 5850 | 5850 |
镀锌卷 | 0.50 | 6040 | 6040 | 6040 | 镀锌卷 | 1.15 | 5850 | 5850 | 5850 |
镀锌卷 | 0.55 | 6020 | 6020 | 6020 | 镀锌卷 | 1.20 | 5840 | 5840 | 5840 |
攀华冷轧卷价格表 | |||||||||
品名 | 厚度 | 材质 | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | 材质 | *1000 | *1250 |
冷轧卷 | 0.40 | SPCC | 5900 | 冷轧卷 | 1.10 | SPCC | 5470 | 5470 | |
冷轧卷 | 0.50 | SPCC | 5700 | 5700 | 冷轧卷 | 1.20 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷轧卷 | 0.60 | SPCC | 5600 | 5600 | 冷轧卷 | 1.30 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷轧卷 | 0.70 | SPCC | 5550 | 5550 | 冷轧卷 | 1.40 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷轧卷 | 0.80 | SPCC | 5500 | 5500 | 冷轧卷 | 1.50 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷轧卷 | 0.90 | SPCC | 5480 | 5480 | 冷轧卷 | 1.80 | SPCC | 5470 | |
冷轧卷 | 1.00 | SPCC | 5470 | 5470 | 冷轧卷 | 2.0 | SPCC | 5470 |
1、镀锌卷为建筑用材正常锌花钝化产品交货。
2、彩涂卷为海蓝、白灰交货。若为特殊颜色交货,价格加300元/吨。
3、彩涂卷、镀锌卷宽度为1000mm、1200mm、1219mm和1250mm交货。
4、此价格从2011年5月2日执行,为含税出厂价,量大从优,可订期货,欢迎惠顾。
(关键字:江苏攀华集团张家港华达镀锌/冷轧价格表)