镀 锌 产 品 价 格 表
单位:元/吨
厚度(mm) | 用途/牌号 | ||||||||
一般用 机械咬合用 | 深冲用 | 特深冲用 | 超深冲用 | ||||||
DC51D+Z | SGCC | CS-A | CS-B | DX51D | DC52D+Z | DC53D+Z | DC54D+Z | DC56D+Z | |
0.30~0.34 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6700 | 6910 | 7010 | 8670 | 8870 |
0.35~0.39 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6400 | 6610 | 6710 | 8370 | 8570 |
0.40~0.44 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5950 | 6160 | 6260 | 7920 | 8120 |
0.45~0.49 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5650 | 5860 | 5960 | 7620 | 7820 |
0.50~0.59 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5760 | 5860 | 7520 | 7720 |
0.60~0.69 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5450 | 5660 | 5760 | 7420 | 7620 |
0.70~0.79 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5350 | 5560 | 5660 | 7320 | 7520 |
0.80~0.99 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5300 | 5510 | 5610 | 7270 | 7470 |
1.00~1.19 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5460 | 5560 | 7220 | 7420 |
1.20~1.49 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5200 | 5410 | 5510 | 7170 | 7370 |
1.50~1.99 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5170 | 5380 | 5480 | 7140 | 7340 |
2.00~2.50 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5460 | 5560 | 7220 | 7420 |
厚度(mm) | 用途/牌号 | ||||||||
结构用 | 家电用 | ||||||||
S280 GD+Z | S320GD+Z | S350 GD+Z | SGC340 | SGC400 | SGC440 | MDZ1 | MDZ2 | MDZ3 | |
0.30~0.34 | 6970 | 7110 | 7110 | 6750 | 6810 | 7000 | 6910 | 7110 | 7250 |
0.35~0.39 | 6670 | 6810 | 6810 | 6450 | 6510 | 6700 | 6610 | 6810 | 6950 |
0.40~0.44 | 6220 | 6360 | 6360 | 6000 | 6060 | 6250 | 6160 | 6360 | 6500 |
0.45~0.49 | 5920 | 6060 | 6060 | 5700 | 5760 | 5950 | 5860 | 6060 | 6200 |
0.50~0.59 | 5820 | 5960 | 5960 | 5600 | 5660 | 5850 | 5760 | 5960 | 6100 |
0.60~0.69 | 5720 | 5860 | 5860 | 5500 | 5560 | 5750 | 5660 | 5860 | 6000 |
0.70~0.79 | 5620 | 5760 | 5760 | 5400 | 5460 | 5650 | 5560 | 5760 | 5900 |
0.80~0.99 | 5570 | 5710 | 5710 | 5350 | 5410 | 5600 | 5510 | 5710 | 5850 |
1.00~1.19 | 5520 | 5660 | 5660 | 5300 | 5360 | 5550 | 5460 | 5660 | 5800 |
1.20~1.49 | 5470 | 5610 | 5610 | 5250 | 5310 | 5500 | 5410 | 5610 | 5750 |
1.50~1.99 | 5440 | 5580 | 5580 | 5220 | 5280 | 5470 | 5380 | 5580 | 5720 |
2.00~2.50 | 5520 | 5660 | 5660 | 5300 | 5360 | 5550 | 5460 | 5660 | 5800 |
镀锌产品价格说明:
1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm,钢卷内径为610mm,锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面 (FB)产品价格;
2、表中价格为无锌花产品价格,有锌花产品减价50元吨。
3、宽度<1000mm的加价300元/吨,1000mm≤宽度<1050mm的加价50元/吨。
4、普通级表面(FA)产品减价70元/吨;高级表面(FC)产品加价100元/吨,用户要求高级尺寸精度价格另议。
5、耐指纹产品加价200元/吨;环保钝化产品加价50元/吨。
6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
7、各厚度锌层加价。
锌层厚度 | 60-79 | 80-99 | 100-119 | 120-139 | 140-199 | 200-219 | 220-274 | 275-350 | |
加减价幅度 | -250 | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 400 |
8、简易包装卷不减价,以上价格含包装费、厂内运杂费。
9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策,在此基础上另加价100元/吨。
10、订货厚度大于0.5MM以上的,订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求,不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
11、以上价格均为不含税价。
(关键字:本钢 镀锌 镀锌产品价格表)