规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 7000 |
0.27*1000*C | 6800 |
0.286*1000*C | 6700 |
0.30*1000*C | 6450 |
0.32*1000*C | 6400 |
0.35*1000*C | 6350 |
0.37*1000*C | 6300 |
0.40*1000*C | 6270 |
0.42*1000*C | 6250 |
0.45*1000*C | 6220 |
0.47*1000*C | 6180 |
0.50*1000*C | 6150 |
0.52*1000*C | 6130 |
0.55*1000*C | 6130 |
0.60*1000*C | 6100 |
0.70*1000*C | 6080 |
0.80*1000*C | 6060 |
0.90*1000*C | 6040 |
1.0*1000*C | 6000 |
1.2*1000*C | 6000 |
1.表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2.2011年7月份价格表7月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-8333367883330068
(关键字:无锡新大中 镀锌价格表)