规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 6900 |
0.27*1000*C | 6700 |
0.286*1000*C | 6650 |
0.30*1000*C | 6600 |
0.32*1000*C | 6500 |
0.35*1000*C | 6450 |
0.37*1000*C | 6420 |
0.40*1000*C | 6390 |
0.42*1000*C | 6360 |
0.45*1000*C | 6330 |
0.47*1000*C | 6300 |
0.50*1000*C | 6270 |
0.52*1000*C | 6240 |
0.55*1000*C | 6240 |
0.60*1000*C | 6180 |
0.70*1000*C | 6140 |
0.80*1000*C | 6100 |
0.90*1000*C | 6080 |
1.0*1000*C | 6060 |
1.2*1000*C | 6060 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。
本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2011年10月份价格表10月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-68755552 83330068
传真:0510-83332960
(关键字:无锡新大中 镀锌价格表)