规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 7050 |
0.27*1000*C | 6850 |
0.286*1000*C | 6750 |
0.30*1000*C | 6500 |
0.32*1000*C | 6450 |
0.35*1000*C | 6400 |
0.37*1000*C | 6350 |
0.40*1000*C | 6320 |
0.42*1000*C | 6300 |
0.45*1000*C | 6270 |
0.47*1000*C | 6230 |
0.50*1000*C | 6200 |
0.52*1000*C | 6180 |
0.55*1000*C | 6180 |
0.60*1000*C | 6150 |
0.70*1000*C | 6130 |
0.80*1000*C | 6110 |
0.90*1000*C | 6090 |
1.0*1000*C | 6050 |
1.2*1000*C | 6050 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。
本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2011年8月份价格表8月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-83333678 83330068
传真:0510-83332960
(关键字:无锡新大中 镀锌价格表)