规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 7050 |
0.27*1000*C | 6850 |
0.286*1000*C | 6800 |
0.30*1000*C | 6750 |
0.32*1000*C | 6650 |
0.35*1000*C | 6600 |
0.37*1000*C | 6570 |
0.40*1000*C | 6540 |
0.42*1000*C | 6510 |
0.45*1000*C | 6480 |
0.47*1000*C | 6450 |
0.50*1000*C | 6420 |
0.52*1000*C | 6390 |
0.55*1000*C | 6390 |
0.60*1000*C | 6330 |
0.70*1000*C | 6290 |
0.80*1000*C | 6250 |
0.90*1000*C | 6230 |
1.0*1000*C | 6210 |
1.2*1000*C | 6210 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。
本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2011年9月份价格表9月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-83333678 83330068
传真:0510-83332960
(关键字:无锡新大中 镀锌价格表)