宝钢股份直属厂部冷轧产品价格表(2011年11月份)
牌号:DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01、ZSt02Z、St03Z (Q/BQB 420-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||
600~799 | 800~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.30~0.34 | 板 | 6757 | 7905.69 | 6737 | 7882.29 | 6617 | 7741.89 | 6497 | 7601.49 | 6647 | 7776.99 | 6697 | 7835.49 |
卷 | 6557 | 7671.69 | 6537 | 7648.29 | 6417 | 7507.89 | 6297 | 7367.49 | 6447 | 7542.99 | 6497 | 7601.49 | |
0.35~0.39 | 板 | 6657 | 7788.69 | 6637 | 7765.29 | 6517 | 7624.89 | 6397 | 7484.49 | 6547 | 7659.99 | 6597 | 7718.49 |
卷 | 6457 | 7554.69 | 6437 | 7531.29 | 6317 | 7390.89 | 6197 | 7250.49 | 6347 | 7425.99 | 6397 | 7484.49 | |
0.40~0.44 | 板 | 6557 | 7671.69 | 6537 | 7648.29 | 6417 | 7507.89 | 6297 | 7367.49 | 6447 | 7542.99 | 6497 | 7601.49 |
卷 | 6357 | 7437.69 | 6337 | 7414.29 | 6217 | 7273.89 | 6097 | 7133.49 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 | |
0.45~0.49 | 板 | 6457 | 7554.69 | 6437 | 7531.29 | 6317 | 7390.89 | 6197 | 7250.49 | 6347 | 7425.99 | 6397 | 7484.49 |
卷 | 6257 | 7320.69 | 6237 | 7297.29 | 6117 | 7156.89 | 5997 | 7016.49 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 | |
0.50~0.59 | 板 | 6357 | 7437.69 | 6337 | 7414.29 | 6217 | 7273.89 | 6097 | 7133.49 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 |
卷 | 6157 | 7203.69 | 6137 | 7180.29 | 6017 | 7039.89 | 5897 | 6899.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 | |
0.60~0.69 | 板 | 6257 | 7320.69 | 6237 | 7297.29 | 6117 | 7156.89 | 5997 | 7016.49 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 |
卷 | 6057 | 7086.69 | 6037 | 7063.29 | 5917 | 6922.89 | 5797 | 6782.49 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 | |
0.70~0.79 | 板 | 6157 | 7203.69 | 6137 | 7180.29 | 6017 | 7039.89 | 5897 | 6899.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 |
卷 | 5957 | 6969.69 | 5937 | 6946.29 | 5817 | 6805.89 | 5697 | 6665.49 | 5847 | 6840.99 | 5897 | 6899.49 | |
0.80~0.99 | 板 | 6107 | 7145.19 | 6087 | 7121.79 | 5967 | 6981.39 | 5847 | 6840.99 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 |
卷 | 5907 | 6911.19 | 5887 | 6887.79 | 5767 | 6747.39 | 5647 | 6606.99 | 5797 | 6782.49 | 5847 | 6840.99 | |
1.00~1.49 | 板 | 6057 | 7086.69 | 6037 | 7063.29 | 5917 | 6922.89 | 5797 | 6782.49 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 |
卷 | 5857 | 6852.69 | 5837 | 6829.29 | 5717 | 6688.89 | 5597 | 6548.49 | 5747 | 6723.99 | 5797 | 6782.49 | |
1.50~1.79 | 板 | 6007 | 7028.19 | 5987 | 7004.79 | 5867 | 6864.39 | 5747 | 6723.99 | 5897 | 6899.49 | 5947 | 6957.99 |
卷 | 5807 | 6794.19 | 5787 | 6770.79 | 5667 | 6630.39 | 5547 | 6489.99 | 5697 | 6665.49 | 5747 | 6723.99 | |
1.80~2.29 | 板 | 6007 | 7028.19 | 5987 | 7004.79 | 5867 | 6864.39 | 5747 | 6723.99 | 5897 | 6899.49 | 5947 | 6957.99 |
卷 | 5807 | 6794.19 | 5787 | 6770.79 | 5667 | 6630.39 | 5547 | 6489.99 | 5697 | 6665.49 | 5747 | 6723.99 | |
2.30~3.00 | 板 | 6157 | 7203.69 | 6137 | 7180.29 | 6017 | 7039.89 | 5897 | 6899.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 |
卷 | 5957 | 6969.69 | 5937 | 6946.29 | 5817 | 6805.89 | 5697 | 6665.49 | 5847 | 6840.99 | 5897 | 6899.49 |
注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :2011年11月份交货合同:2011年11月15日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以<9吨为准。(需特殊包装的另行加减价)
3 . 表列价格的基准镀锌量为双面镀锌量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。
要求其它镀锌量在表列规格基价的基础上加价如下:
双面镀锌量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |
锌层加价 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
4 . 表列价格为热镀锌无锌花表面结构, 要求有锌花表面结构交货的不减价。
5 .表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,要求FD表面精度交货的在表列规格基价的基础上加价300元/吨。
6 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
7 . 表列价格的表面处理为铬酸钝化处理,要求无铬钝化处理加价50元/吨。
8 . 在表列价格基础上征收锌附加费100元/吨。
9 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠30元/吨。
10 . 表列牌号为纯锌镀层,要求锌铁合金镀层加价200元/吨。要求锌铁合金润滑处理膜交货的在锌铁合金镀层价格基础上加价150元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 价格表)