宝钢冷轧产品价格表(2011年11月份)
牌号:SECC,BLCE+Z,DC01E+Z,CR1 (Q/BQB 430-2009)
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | ||||||||||||||
600~799 | 800~899 | 900~999 | 1000 | 1001~1199 | 1200 | 1201 ~ 1299 | 1300~1400 | |||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | ||
0.30~0.39 | 板 | 7537 | 8818.29 | 7517 | 8794.89 | 7397 | 8654.49 | 7147 | 8361.99 | 7047 | 8244.99 | 7027 | 8221.59 | 6927 | 8104.59 | 7007 |
卷 | 7337 | 8584.29 | 7317 | 8560.89 | 7197 | 8420.49 | 6947 | 8127.99 | 6847 | 8010.99 | 6827 | 7987.59 | 6727 | 7870.59 | 6807 | |
0.40~0.49 | 板 | 7487 | 8759.79 | 7467 | 8736.39 | 7347 | 8595.99 | 7097 | 8303.49 | 6997 | 8186.49 | 6977 | 8163.09 | 6877 | 8046.09 | 6957 |
卷 | 7287 | 8525.79 | 7267 | 8502.39 | 7147 | 8361.99 | 6897 | 8069.49 | 6797 | 7952.49 | 6777 | 7929.09 | 6677 | 7812.09 | 6757 | |
0.50~0.59 | 板 | 6987 | 8174.79 | 6967 | 8151.39 | 6847 | 8010.99 | 6597 | 7718.49 | 6497 | 7601.49 | 6477 | 7578.09 | 6377 | 7461.09 | 6457 |
卷 | 6787 | 7940.79 | 6767 | 7917.39 | 6647 | 7776.99 | 6397 | 7484.49 | 6297 | 7367.49 | 6277 | 7344.09 | 6177 | 7227.09 | 6257 | |
0.60~0.69 | 板 | 6887 | 8057.79 | 6867 | 8034.39 | 6747 | 7893.99 | 6497 | 7601.49 | 6397 | 7484.49 | 6377 | 7461.09 | 6277 | 7344.09 | 6357 |
卷 | 6687 | 7823.79 | 6667 | 7800.39 | 6547 | 7659.99 | 6297 | 7367.49 | 6197 | 7250.49 | 6177 | 7227.09 | 6077 | 7110.09 | 6157 | |
0.70~0.79 | 板 | 6837 | 7999.29 | 6817 | 7975.89 | 6697 | 7835.49 | 6447 | 7542.99 | 6347 | 7425.99 | 6327 | 7402.59 | 6227 | 7285.59 | 6307 |
卷 | 6637 | 7765.29 | 6617 | 7741.89 | 6497 | 7601.49 | 6247 | 7308.99 | 6147 | 7191.99 | 6127 | 7168.59 | 6027 | 7051.59 | 6107 | |
0.80~0.99 | 板 | 6787 | 7940.79 | 6767 | 7917.39 | 6647 | 7776.99 | 6397 | 7484.49 | 6297 | 7367.49 | 6277 | 7344.09 | 6177 | 7227.09 | 6257 |
卷 | 6587 | 7706.79 | 6567 | 7683.39 | 6447 | 7542.99 | 6197 | 7250.49 | 6097 | 7133.49 | 6077 | 7110.09 | 5977 | 6993.09 | 6057 | |
1.00~1.19 | 板 | 6737 | 7882.29 | 6717 | 7858.89 | 6597 | 7718.49 | 6347 | 7425.99 | 6247 | 7308.99 | 6227 | 7285.59 | 6127 | 7168.59 | 6207 |
卷 | 6537 | 7648.29 | 6517 | 7624.89 | 6397 | 7484.49 | 6147 | 7191.99 | 6047 | 7074.99 | 6027 | 7051.59 | 5927 | 6934.59 | 6007 | |
1.20~1.49 | 板 | 6687 | 7823.79 | 6667 | 7800.39 | 6547 | 7659.99 | 6297 | 7367.49 | 6197 | 7250.49 | 6177 | 7227.09 | 6077 | 7110.09 | 6157 |
卷 | 6487 | 7589.79 | 6467 | 7566.39 | 6347 | 7425.99 | 6097 | 7133.49 | 5997 | 7016.49 | 5977 | 6993.09 | 5877 | 6876.09 | 5957 | |
1.50~1.99 | 板 | 6637 | 7765.29 | 6617 | 7741.89 | 6497 | 7601.49 | 6247 | 7308.99 | 6147 | 7191.99 | 6127 | 7168.59 | 6027 | 7051.59 | 6107 |
卷 | 6437 | 7531.29 | 6417 | 7507.89 | 6297 | 7367.49 | 6047 | 7074.99 | 5947 | 6957.99 | 5927 | 6934.59 | 5827 | 6817.59 | 5907 | |
2 | 板 | 6657 | 7788.69 | 6637 | 7765.29 | 6517 | 7624.89 | 6267 | 7332.39 | 6167 | 7215.39 | 6147 | 7191.99 | 6047 | 7074.99 | 6127 |
卷 | 6457 | 7554.69 | 6437 | 7531.29 | 6317 | 7390.89 | 6067 | 7098.39 | 5967 | 6981.39 | 5947 | 6957.99 | 5847 | 6840.99 | 5927 |
注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 :2011年11月份交货合同:2011年11月15日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以<9吨为准。 (需特殊包装的另行加减价)
3 . 表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格,双面每降低或增加20克/平方米,在表列规格基价的基础上减价或加价200元/吨;单面镀价格按双面镀价格执行。
4 .表列价格为一般表面处理价格,要求磷化、钝化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨;要求N5表面处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨;
5 .表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,要求FD表面精度交货的在表列规格基价的基础上加价300元/吨。
6 .表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
7 .表列价格为镀锌产品价格,要求镀锌镍合金产品加价550元/吨。
(关键字:宝钢 冷轧 价格表 SECC)