|
涂镀周均价对比(12.1.9-12.1.13) | |||||||||||||||||
城市 | 上海 | 苏州 | 杭州 | 福州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 武汉 | 郑州 | 广州 | 沈阳 | 哈尔滨 | 兰州 | 西安 | 成都 | 重庆 | |
1.0mm镀锌 | 上周均价 | 4900 | 4950 | 5000 | 5250 | 5000 | 4900 | 5065 | 4900 | 5100 | 5015 | 5450 | 5500 | 5400 | 5350 | 5213 | 5113 |
本周均价 | 4900 | 4950 | 5000 | 5250 | 4960 | 4860 | 5050 | 4900 | 5100 | 5000 | 5450 | 5500 | 5400 | 5350 | 5200 | 5100 | |
涨跌情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | -15 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | |
主导钢厂 | 鞍80g无花 | 鞍钢 | 马钢 | 本钢 | 本120g无花 | 本120g无花 | 鞍钢 | 武钢 | 宝钢黄石 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀华 | |
材质 | ST01Z | ST01Z | SGCC | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY/120 | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY150 | |
0.47mm彩涂 | 上周均价 | 6313 | 6600 | 6400 | 6450 | 5650 | 5650 | 5950 | 6050 | 6150 | 6550 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 6400 | 5900 |
本周均价 | 6300 | 6600 | 6400 | 6450 | 5650 | 5650 | 5950 | 6050 | 6150 | 6550 | 5750 | 5750 | 6150 | 6150 | 6400 | 5900 | |
涨跌情况 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主导钢厂 | 中彩 | 扬子江 | 华东轻钢 | 凯景 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 黄石山力 | 顺凯 | 华冠 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 冠洲 | 诚实大港 | 攀华 | |
材质 | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | TSGCC | TSGCC | |
备注:本周1.0规格镀锌均价5123元/吨,相比上周的5132元/吨,降9元/吨;0.47规格彩涂均价6116元/吨,相比上周的6116元/吨,持稳。 |