|
规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 6350 |
0.27*1000*C | 6150 |
0.286*1000*C | 6100 |
0.30*1000*C | 6050 |
0.32*1000*C | 5950 |
0.35*1000*C | 5900 |
0.37*1000*C | 5870 |
0.40*1000*C | 5840 |
0.42*1000*C | 5810 |
0.45*1000*C | 5780 |
0.47*1000*C | 5750 |
0.50*1000*C | 5720 |
0.52*1000*C | 5690 |
0.55*1000*C | 5690 |
0.60*1000*C | 5630 |
0.70*1000*C | 5590 |
0.80*1000*C | 5550 |
0.90*1000*C | 5530 |
1.0*1000*C | 5510 |
1.2*1000*C | 5510 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。 本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2012年5月份价格表5月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-68755552 83330068
传真:0510-83332960