规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 5500 |
0.27*1000*C | 5300 |
0.286*1000*C | 5250 |
0.30*1000*C | 5200 |
0.32*1000*C | 5100 |
0.35*1000*C | 5050 |
0.37*1000*C | 5020 |
0.40*1000*C | 4990 |
0.42*1000*C | 4960 |
0.45*1000*C | 4930 |
0.47*1000*C | 4900 |
0.50*1000*C | 4870 |
0.52*1000*C | 4840 |
0.55*1000*C | 4840 |
0.60*1000*C | 4780 |
0.70*1000*C | 4740 |
0.80*1000*C | 4700 |
0.90*1000*C | 4680 |
1.0*1000*C | 4660 |
1.2*1000*C | 4660 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。
本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2013年9月份价格表9月1日起执行,解释权属于本公司。
(关键字:无锡新大中 镀锌价格表)