本钢2013年11月份镀锌产品价格表 | |||||||||
单位:元/吨 | |||||||||
厚度(mm) | 用途/牌号 | ||||||||
一般用 机械咬合用 | 冲压用 | 深冲用 | 超深冲用 | ||||||
DC51D+Z St01Z St02Z | CS-A | CS-B | DX51D | St03Z | DC52D+Z St04Z | DC53D+Z St05Z | DC54D+Z | DC56D+Z | |
0.30~0.34 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5980 | 6190 | 6290 | 7530 | 7730 |
0.35~0.39 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5680 | 5890 | 5990 | 7230 | 7430 |
0.40~0.44 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5230 | 5440 | 5540 | 6780 | 6980 |
0.45~0.49 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4930 | 5140 | 5240 | 6480 | 6680 |
0.50~0.59 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4830 | 5040 | 5140 | 6380 | 6580 |
0.60~0.69 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4730 | 4940 | 5040 | 6280 | 6480 |
0.70~0.79 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4630 | 4840 | 4940 | 6180 | 6380 |
0.80~0.99 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4580 | 4790 | 4890 | 6130 | 6330 |
1.00~1.19 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4530 | 4740 | 4840 | 6080 | 6280 |
1.20~1.49 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4480 | 4690 | 4790 | 6030 | 6230 |
1.50~1.99 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4660 | 4760 | 6000 | 6200 |
2.00~2.50 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4530 | 4740 | 4840 | 6080 | 6280 |
厚度(mm) | 用途/牌号 | ||||||||
结构用 | 家电用 | ||||||||
S280 GD+Z | S320GD+Z | S350 GD+Z | SGC340 | SGC400 | SGC440 | MDZ1 | MDZ2 | MDZ3 | |
0.30~0.34 | 6250 | 6390 | 6390 | 6030 | 6090 | 6280 | 6190 | 6390 | 6530 |
0.35~0.39 | 5950 | 6090 | 6090 | 5730 | 5790 | 5980 | 5890 | 6090 | 6230 |
0.40~0.44 | 5500 | 5640 | 5640 | 5280 | 5340 | 5530 | 5440 | 5640 | 5780 |
0.45~0.49 | 5200 | 5340 | 5340 | 4980 | 5040 | 5230 | 5140 | 5340 | 5480 |
0.50~0.59 | 5100 | 5240 | 5240 | 4880 | 4940 | 5130 | 5040 | 5240 | 5380 |
0.60~0.69 | 5000 | 5140 | 5140 | 4780 | 4840 | 5030 | 4940 | 5140 | 5280 |
0.70~0.79 | 4900 | 5040 | 5040 | 4680 | 4740 | 4930 | 4840 | 5040 | 5180 |
0.80~0.99 | 4850 | 4990 | 4990 | 4630 | 4690 | 4880 | 4790 | 4990 | 5130 |
1.00~1.19 | 4800 | 4940 | 4940 | 4580 | 4640 | 4830 | 4740 | 4940 | 5080 |
1.20~1.49 | 4750 | 4890 | 4890 | 4530 | 4590 | 4780 | 4690 | 4890 | 5030 |
1.50~1.99 | 4720 | 4860 | 4860 | 4500 | 4560 | 4750 | 4660 | 4860 | 5000 |
2.00~2.50 | 4800 | 4940 | 4940 | 4580 | 4640 | 4830 | 4740 | 4940 | 5080 |
镀锌产品价格说明: | |||||||||
1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm,钢卷内径为610mm,锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面 (FB)产品价格; | |||||||||
2、表中价格为无锌花产品价格,有锌花产品与无印花产品同价。 | |||||||||
3、宽度<1000mm的加价300元/吨。 | |||||||||
4、普通级表面(FA)产品减价70元/吨;高级表面(FC)产品加价100元/吨,用户要求高级尺寸精度价格另议。 | |||||||||
5、耐指纹产品加价200元/吨;环保钝化产品加价50元/吨。 | |||||||||
6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。 | |||||||||
7、各厚度锌层加价。 | |||||||||
锌层厚度 | 60-80 | 82-99 | 100-119 | 120-139 | 140-199 | 200-219 | 220-274 | 275-350 | |
加减价幅度 | -200 | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 400 | |
8、简易包装卷不减价,以上价格含包装费、厂内运杂费。 | |||||||||
9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策,在此基础上另加价100元/吨。 | |||||||||
10、以上说明中价格均为不含税价。 | |||||||||
注:1、凡通过海上运输的运补政策按本钢国贸公司GMGL[2003]01管理文件的规定执行。 | |||||||||
2、用户订购本钢冷板或镀锌产品,如其要求严于本钢同类产品企业标准的要求或有特殊要求时,本钢可在同类同规格产品价格基础上适当加价,其加价幅度另议。 |
(关键字:本钢 镀锌价格表)