企业名称 | 12月 | 环比 | 1-12月累计 |
太钢不锈 | 24305 | -20.25% | 289229 |
宝钢不锈 | 0 | - | 39943 |
张家港浦项 | 1216 | 2110.91% | 3825 |
广州联众 | 53590 | 8.95% | 382476 |
酒钢不锈 | 0 | - | 1444 |
上海克虏伯 | 0 | -100.00% | 631 |
青岛浦项 | 0 | - | 40 |
宁波宝新 | 4566 | -7.78% | 59922 |
昆山大庚 | 803 | 69.41% | 11464 |
(关键字:不锈钢 出口)