品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中小型型钢 | 2,155.52 | 6,006,927 | 8,717.63 | 26,463,423 |
不锈钢型材 | 2,155.52 | 6,006,927 | 8,717.63 | 26,463,423 |
棒材 | 3,497.64 | 12,813,754 | 14,959.77 | 55,177,225 |
热轧不锈条杆 | 998.859 | 3,090,429 | 4,698.38 | 15,343,597 |
热轧不锈圆条 | 564.809 | 1,789,781 | 3,251.23 | 11,018,808 |
其他热轧不锈条杆 | 434.05 | 1,300,648 | 1,447.14 | 4,324,789 |
冷轧不锈条杆 | 2,498.78 | 9,723,325 | 10,261.39 | 39,833,628 |
冷轧不锈条杆 | 2,016.62 | 7,743,659 | 7,804.34 | 30,541,922 |
其他冷轧不锈条杆 | 482.156 | 1,979,666 | 2,457.06 | 9,291,706 |
线材 | 7,190.67 | 16,782,859 | 33,451.05 | 80,691,278 |
热轧不锈盘条 | 7,190.67 | 16,782,859 | 33,451.05 | 80,691,278 |
中板 | 13,134.29 | 37,251,947 | 67,157.52 | 191,263,318 |
热轧不锈中板 | 6,840.74 | 20,356,770 | 41,183.25 | 121,227,310 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 583.054 | 1,361,150 | 2,688.80 | 6,362,359 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,282.92 | 7,272,241 | 14,368.97 | 41,466,385 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,974.77 | 11,723,379 | 24,125.47 | 73,398,566 |
冷轧不锈中板 | 6,293.55 | 16,895,177 | 25,974.27 | 70,036,008 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 5,196.63 | 13,709,213 | 21,025.16 | 56,609,783 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,096.91 | 3,185,964 | 4,949.12 | 13,426,225 |
热轧薄板 | 144.273 | 441,828 | 963.572 | 1,835,821 |
热轧不锈薄板 | 144.273 | 441,828 | 963.572 | 1,835,821 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 136.936 | 420,236 | 610.683 | 1,409,034 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 2.279 | 10,239 | 43.478 | 129,600 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 5.058 | 11,353 | 309.411 | 297,187 |
冷轧薄板 | 72,488.04 | 157,101,545 | 299,099.46 | 656,114,677 |
冷轧不锈薄板 | 72,488.04 | 157,101,545 | 299,099.46 | 656,114,677 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 27,673.19 | 61,741,038 | 108,352.28 | 252,320,953 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材 | 3,052.74 | 4,923,302 | 12,353.80 | 21,036,289 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 24,620.45 | 56,817,736 | 95,998.49 | 231,284,664 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 27,257.60 | 60,437,538 | 122,064.13 | 266,708,366 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 14,050.94 | 26,088,038 | 55,260.28 | 103,228,963 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3,506.31 | 8,834,931 | 13,422.77 | 33,856,395 |
中厚宽钢带 | 67,872.25 | 156,500,403 | 365,602.59 | 843,230,737 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 67,872.25 | 156,500,403 | 365,602.59 | 843,230,737 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 2,098.32 | 5,876,380 | 12,710.72 | 35,917,517 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 27,609.18 | 64,352,889 | 139,581.61 | 333,335,980 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 38,164.76 | 86,271,134 | 213,310.27 | 473,977,240 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 24,865.54 | 56,379,344 | 121,462.18 | 279,972,588 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 24,865.54 | 56,379,344 | 121,462.18 | 279,972,588 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 13,299.22 | 29,891,790 | 91,848.09 | 194,004,652 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 13,299.22 | 29,891,790 | 91,848.09 | 194,004,652 |
热轧薄宽钢带 | 9,649.44 | 21,224,621 | 50,303.91 | 114,186,498 |
热轧不锈薄宽钢带 | 9,649.44 | 21,224,621 | 50,303.91 | 114,186,498 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 9,649.44 | 21,224,621 | 50,303.91 | 114,186,498 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 6,940.48 | 15,037,614 | 36,194.10 | 80,459,689 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 6,940.48 | 15,037,614 | 36,194.10 | 80,459,689 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 2,708.96 | 6,187,007 | 14,109.81 | 33,726,809 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 2,708.96 | 6,187,007 | 14,109.81 | 33,726,809 |
热轧窄钢带 | 4,606.04 | 7,867,539 | 18,676.29 | 32,945,049 |
热轧不锈窄钢带 | 4,606.04 | 7,867,539 | 18,676.29 | 32,945,049 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 26.454 | 66,000 | 213.035 | 526,528 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 2,514.75 | 3,596,019 | 13,777.66 | 19,586,657 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 2,064.83 | 4,205,520 | 4,685.59 | 12,831,864 |
冷轧窄钢带 | 7,195.37 | 17,503,555 | 28,020.95 | 67,837,899 |
冷轧不锈窄钢带 | 7,195.37 | 17,503,555 | 28,020.95 | 67,837,899 |
厚度≤0.35mm宽度<600mm冷轧不锈钢带材 | 1,535.71 | 3,961,838 | 6,521.09 | 17,759,542 |
0.35mm<厚度<3mm的宽度<600mm冷轧不锈钢带材 | 5,604.54 | 13,341,577 | 21,156.45 | 49,200,288 |
厚度≥3mm宽度<600mm的冷轧不锈钢带材 | 55.132 | 200,140 | 343.409 | 878,069 |
无缝管 | 13,036.46 | 69,523,948 | 58,140.35 | 318,420,391 |
石油天然气道无缝管 | 557.053 | 2,232,521 | 1,852.73 | 7,974,283 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 225.841 | 997,175 | 955.084 | 4,646,347 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 12.633 | 24,896 | 80.785 | 322,577 |
外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 | 75.467 | 688,015 | 143.456 | 1,202,241 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 243.112 | 522,435 | 673.409 | 1,803,118 |
石油天然气钻探无缝管 | 128.569 | 559,605 | 335.633 | 915,259 |
石油天然气无缝钻管 | 36.89 | 208,237 | 110.518 | 382,855 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 36.89 | 208,237 | 36.89 | 208,237 |
外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 0 | 0 | 73.628 | 174,618 |
石油天然气无缝套管,导管 | 91.679 | 351,368 | 225.115 | 532,404 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 91.679 | 351,368 | 225.115 | 532,404 |
锅炉管 | 30.556 | 174,263 | 227.675 | 1,306,235 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 30.556 | 174,263 | 198.845 | 1,205,176 |
其他不锈钢锅炉管 | 0 | 0 | 28.83 | 101,059 |
其他无缝管 | 12,320.28 | 66,557,559 | 55,724.31 | 308,224,614 |
其他不锈钢冷拔无缝管 | 12,198.80 | 65,836,844 | 55,228.15 | 306,129,970 |
其他不锈钢热轧无缝管 | 121.483 | 720,715 | 496.158 | 2,094,644 |
焊管 | 12,509.04 | 40,625,775 | 49,859.25 | 177,926,159 |
石油天然气道焊管 | 498.104 | 2,569,611 | 2,701.27 | 12,573,476 |
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 498.104 | 2,569,611 | 2,701.27 | 12,573,476 |
石油天然气钻探套导焊管 | 0 | 0 | 27.738 | 50,350 |
外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 0 | 0 | 27.738 | 50,350 |
其他焊管 | 12,010.94 | 38,056,164 | 47,130.24 | 165,302,333 |
外径<406.4mm不锈钢焊管 | 12,010.94 | 38,056,164 | 47,130.24 | 165,302,333 |
钢管接头、肘管、管套 | 11,099.30 | 86,020,249 | 46,917.70 | 369,205,130 |
不锈钢制管附件 | 11,099.30 | 86,020,249 | 46,917.70 | 369,205,130 |
不锈法兰 | 6,069.06 | 33,778,812 | 25,679.64 | 149,174,034 |
不锈管接头,肘套管 | 1,634.45 | 16,133,936 | 7,149.05 | 68,386,873 |
不锈对焊件 | 1,351.24 | 13,631,329 | 5,357.80 | 53,735,098 |
其他不锈管附件 | 2,044.55 | 22,476,172 | 8,731.21 | 97,909,125 |
钢丝 | 5,390.40 | 20,182,296 | 24,514.04 | 90,109,470 |
不锈钢钢丝 | 5,390.40 | 20,182,296 | 24,514.04 | 90,109,470 |
钢锭 | 0.068 | 810 | 0.727 | 5,130 |
不锈钢锭 | 0.068 | 810 | 0.727 | 5,130 |
钢坯 | 15.502 | 79,361 | 80.699 | 463,161 |
不锈板坯 | 0 | 0 | 12.304 | 65,992 |
其他不锈钢坯 | 15.502 | 79,361 | 68.395 | 397,169 |
废钢 | 0 | 0 | 1.736 | 11,043 |
不锈碎料 | 0 | 0 | 1.736 | 11,043 |
总计 | 229,984.30 | 649,927,417 | 1,066,467.24 | 3,025,886,409 |
(关键字:不锈钢 出口量)