品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中小型型钢 | 3,170.79 | 8,460,051 | 3,170.79 | 8,460,051 |
不锈钢型材 | 3,170.79 | 8,460,051 | 3,170.79 | 8,460,051 |
棒材 | 3,742.58 | 11,188,736 | 3,742.58 | 11,188,736 |
热轧不锈条杆 | 1,226.36 | 2,974,573 | 1,226.36 | 2,974,573 |
热轧不锈圆条 | 807.984 | 1,844,569 | 807.984 | 1,844,569 |
其他热轧不锈条杆 | 418.375 | 1,130,004 | 418.375 | 1,130,004 |
冷轧不锈条杆 | 2,516.22 | 8,214,163 | 2,516.22 | 8,214,163 |
冷轧不锈条杆 | 1,758.51 | 5,655,471 | 1,758.51 | 5,655,471 |
其他冷轧不锈条杆 | 757.707 | 2,558,692 | 757.707 | 2,558,692 |
线材 | 11,768.63 | 24,914,892 | 11,768.63 | 24,914,892 |
热轧不锈盘条 | 11,768.63 | 24,914,892 | 11,768.63 | 24,914,892 |
中板 | 14,934.74 | 41,445,861 | 14,934.74 | 41,445,861 |
热轧不锈中板 | 7,868.81 | 24,080,015 | 7,868.81 | 24,080,015 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 716.958 | 1,389,552 | 716.958 | 1,389,552 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,266.49 | 9,332,358 | 2,266.49 | 9,332,358 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,885.36 | 13,358,105 | 4,885.36 | 13,358,105 |
冷轧不锈中板 | 7,065.93 | 17,365,846 | 7,065.93 | 17,365,846 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 5,732.98 | 14,192,365 | 5,732.98 | 14,192,365 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,332.95 | 3,173,481 | 1,332.95 | 3,173,481 |
热轧薄板 | 368.58 | 1,831,644 | 368.58 | 1,831,644 |
热轧不锈薄板 | 368.582 | 1,831,644 | 368.582 | 1,831,644 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 343.15 | 1,766,724 | 343.15 | 1,766,724 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 8.613 | 46,274 | 8.613 | 46,274 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 16.819 | 18,646 | 16.819 | 18,646 |
冷轧薄板 | 85,986.29 | 170,018,278 | 85,986.29 | 170,018,278 |
冷轧不锈薄板 | 85,986.29 | 170,018,278 | 85,986.29 | 170,018,278 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 32,581.60 | 66,985,862 | 32,581.60 | 66,985,862 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 4,375.99 | 6,218,216 | 4,375.99 | 6,218,216 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 28,205.62 | 60,767,646 | 28,205.62 | 60,767,646 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 32,993.65 | 65,099,508 | 32,993.65 | 65,099,508 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 16,779.26 | 28,527,496 | 16,779.26 | 28,527,496 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 3,631.78 | 9,405,412 | 3,631.78 | 9,405,412 |
中厚宽钢带 | 120,675.06 | 242,140,246 | 120,675.06 | 242,140,246 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 120,675.06 | 242,140,246 | 120,675.06 | 242,140,246 |
r | 2,490.91 | 7,117,401 | 2,490.91 | 7,117,401 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 40,633.63 | 82,955,671 | 40,633.63 | 82,955,671 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 77,550.52 | 152,067,174 | 77,550.52 | 152,067,174 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 39,602.57 | 78,562,652 | 39,602.57 | 78,562,652 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 39,602.57 | 78,562,652 | 39,602.57 | 78,562,652 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 37,947.95 | 73,504,522 | 37,947.95 | 73,504,522 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 37,947.95 | 73,504,522 | 37,947.95 | 73,504,522 |
热轧薄宽钢带 | 15,067.39 | 30,517,870 | 15,067.39 | 30,517,870 |
热轧不锈薄宽钢带 | 15,067.39 | 30,517,870 | 15,067.39 | 30,517,870 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 15,067.39 | 30,517,870 | 15,067.39 | 30,517,870 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 7,971.07 | 16,030,368 | 7,971.07 | 16,030,368 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 1 | 1,600 | 1 | 1,600 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 7,970.07 | 16,028,768 | 7,970.07 | 16,028,768 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 7,096.32 | 14,487,502 | 7,096.32 | 14,487,502 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 7,096.32 | 14,487,502 | 7,096.32 | 14,487,502 |
热轧窄钢带 | 4,966.89 | 7,561,645 | 4,966.89 | 7,561,645 |
热轧不锈窄钢带 | 4,966.89 | 7,561,645 | 4,966.89 | 7,561,645 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 42.292 | 124,347 | 42.292 | 124,347 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 3,096.12 | 3,971,252 | 3,096.12 | 3,971,252 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 1,828.47 | 3,466,046 | 1,828.47 | 3,466,046 |
冷轧窄钢带 | 6,114.87 | 14,259,985 | 6,114.87 | 14,259,985 |
冷轧不锈窄钢带 | 6,114.87 | 14,259,985 | 6,114.87 | 14,259,985 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 1,729.96 | 4,242,988 | 1,729.96 | 4,242,988 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 4,295.53 | 9,543,255 | 4,295.53 | 9,543,255 |
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 89.382 | 473,742 | 89.382 | 473,742 |
无缝管 | 19,152.75 | 98,368,599 | 19,152.75 | 98,368,599 |
石油天然气道无缝管 | 266.16 | 3,326,567 | 266.16 | 3,326,567 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 136.812 | 561,994 | 136.812 | 561,994 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 39.871 | 217,051 | 39.871 | 217,051 |
外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 | 87.674 | 2,531,198 | 87.674 | 2,531,198 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 1.806 | 16,324 | 1.806 | 16,324 |
石油天然气钻探无缝管 | 846.61 | 3,792,849 | 846.61 | 3,792,849 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 57.44 | 240,184 | 57.44 | 240,184 |
外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 106.336 | 363,158 | 106.336 | 363,158 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 682.835 | 3,189,507 | 682.835 | 3,189,507 |
锅炉管 | 101.36 | 299,693 | 101.36 | 299,693 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 71.784 | 271,540 | 71.784 | 271,540 |
其他不锈钢锅炉管 | 29.573 | 28,153 | 29.573 | 28,153 |
其他无缝管 | 17,938.62 | 90,949,490 | 17,938.62 | 90,949,490 |
其他不锈钢冷拔无缝管 | 17,784.18 | 90,349,440 | 17,784.18 | 90,349,440 |
其他不锈钢热轧无缝管 | 154.441 | 600,050 | 154.441 | 600,050 |
焊管 | 13,140.35 | 52,178,449 | 13,140.35 | 52,178,449 |
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 748.104 | 2,807,541 | 748.104 | 2,807,541 |
外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 13.255 | 27,473 | 13.255 | 27,473 |
外径<406.4mm不锈钢焊管 | 12,379.00 | 49,343,435 | 12,379.00 | 49,343,435 |
r | 12,515.34 | 100,654,111 | 12,515.34 | 100,654,111 |
不锈钢制管附件 | 12,515.34 | 100,654,111 | 12,515.34 | 100,654,111 |
不锈法兰 | 6,787.59 | 36,721,010 | 6,787.59 | 36,721,010 |
不锈管接头,肘套管 | 1,696.39 | 19,460,544 | 1,696.39 | 19,460,544 |
不锈对焊件 | 1,766.54 | 16,512,033 | 1,766.54 | 16,512,033 |
其他不锈管附件 | 2,264.82 | 27,960,524 | 2,264.82 | 27,960,524 |
钢丝 | 6,228.26 | 21,288,082 | 6,228.26 | 21,288,082 |
不锈钢钢丝 | 6,228.26 | 21,288,082 | 6,228.26 | 21,288,082 |
钢坯 | 27.639 | 117,066 | 27.639 | 117,066 |
不锈板坯 | 9.02 | 12,805 | 9.02 | 12,805 |
其他不锈钢坯 | 18.619 | 104,261 | 18.619 | 104,261 |
总计 | 317,860.16 | 824,945,515 | 317,860.16 | 824,945,515 |
(关键字:不锈钢 出口量)