单位:吨/万美元 | ||||
产品名称 | 2016年2月数量 | 2月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 |
不锈棒线材 | 5928.31 | 1154.9212 | 15795.68 | 3152.6293 |
1.热轧不锈条杆 | 454.201 | 116.2103 | 1911.55 | 530.9975 |
1.1 热轧不锈圆条 | 394.051 | 94.8611 | 1699.35 | 444.3127 |
1.2 其他热轧不锈条杆 | 60.15 | 21.3492 | 212.197 | 86.6848 |
2.冷轧不锈条杆 | 983.269 | 278.7573 | 2618.32 | 727.6233 |
2.1冷轧不锈条杆 | 615.71 | 178.0939 | 1759.18 | 474.3948 |
2.2其他冷轧不锈条杆 | 367.559 | 100.6634 | 859.141 | 253.2285 |
3.热轧不锈盘条 | 4490.84 | 759.9536 | 11265.81 | 1894.0085 |
不锈钢型材 | 1643.79 | 416.2697 | 4585.45 | 1176.9458 |
不锈钢钢丝 | 4370.26 | 1346.9913 | 11004.76 | 3297.2201 |
热轧不锈中板 | 4883.44 | 996.5535 | 12777.05 | 2438.5439 |
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 526.005 | 105.7626 | 1737.06 | 288.8075 |
2.厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1737.09 | 333.6534 | 5306.79 | 970.2374 |
3.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2620.35 | 557.1375 | 5733.2 | 1179.499 |
冷轧不锈中板 | 2713.06 | 516.237 | 5961.52 | 1144.3895 |
1.厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2451.42 | 467.9231 | 5213.7 | 1007.1252 |
2.厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 261.641 | 48.3139 | 747.816 | 137.2643 |
热轧不锈薄板 | 495.097 | 249.565 | 1514.75 | 762.158 |
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 251.533 | 112.1358 | 936.357 | 422.6952 |
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 243.564 | 137.4292 | 577.962 | 339.2233 |
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0 | 0 | 0.432 | 0.2395 |
冷轧不锈薄板 | 59649.95 | 8391.3717 | 151836.83 | 21205.0337 |
1.厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 23062.04 | 3132.9628 | 51916.56 | 7233.6635 |
2.厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 24165.4 | 3425.1278 | 59949.24 | 8072.6888 |
3.厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 10175.36 | 1420.8032 | 32822.7 | 4408.9866 |
4.宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 2247.16 | 412.4779 | 7148.33 | 1489.6948 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 78370.75 | 11041.0176 | 166424.96 | 23566.5367 |
1.厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1814.24 | 339.9701 | 3609.19 | 672.1739 |
2.厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 25745.04 | 3627.3294 | 51563.83 | 7455.5479 |
3.厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 50811.47 | 7073.7181 | 111251.94 | 15438.8149 |
3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 29989.01 | 4147.4334 | 56267.36 | 7891.4105 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 29989.01 | 4147.4334 | 56267.36 | 7891.4105 |
3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 20822.46 | 2926.2847 | 54984.58 | 7547.4044 |
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 20822.46 | 2926.2847 | 54984.58 | 7547.4044 |
热轧不锈薄宽钢带 | 14077.57 | 1977.6991 | 29160.93 | 4190.7128 |
1.厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 14077.57 | 1977.6991 | 29160.93 | 4190.7128 |
1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5747.78 | 760.1456 | 14331.98 | 1998.868 |
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5747.78 | 760.1456 | 14331.98 | 1998.868 |
1-2 厚<3mm不锈热卷(白皮) | 8329.78 | 1217.5535 | 14828.95 | 2191.8448 |
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 8329.78 | 1217.5535 | 14828.95 | 2191.8448 |
热轧不锈窄钢带 | 5829.26 | 595.3529 | 14063.34 | 1428.7859 |
1.厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 32.895 | 8.5928 | 85.557 | 18.7603 |
2.厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 5274.29 | 479.6238 | 12834.08 | 1117.6167 |
3.其他宽度<600mm不锈窄带 | 522.078 | 107.1363 | 1143.7 | 292.4089 |
冷轧不锈窄钢带 | 7983.38 | 1229.9952 | 20502.96 | 3107.2892 |
1.厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 | 2059.15 | 378.2156 | 4250.51 | 794.136 |
2.厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 | 5862.38 | 828.1258 | 15965.14 | 2175.7561 |
3.厚度>3mm冷轧不锈窄带 | 61.842 | 23.6538 | 287.309 | 137.3971 |
无缝管 | 10236.876 | 6118.6058 | 31212.525 | 23443.2737 |
1.外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 50.926 | 77.4123 | 286.756 | 222.4517 |
2.外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 146.38 | 23.1546 | 526.28 | 366.1593 |
3.外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 13.881 | 17.2369 | 28.059 | 24.6187 |
4.外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 216.875 | 110.7675 | 538.008 | 392.2649 |
5.外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 1.118 | 0.4505 | 1.118 | 0.4505 |
6.外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 9.541 | 5.6894 | 9.558 | 5.6981 |
7.石油天然气不锈无缝套管,导管 | 348.3 | 132.2331 | 2254.54 | 309.903 |
8.其他不锈钢冷拔无缝管 | 8828.25 | 5671.4619 | 26770.44 | 21979.7035 |
9.其他不锈钢热轧无缝管 | 621.605 | 80.1996 | 797.766 | 142.024 |
焊管 | 7570.248 | 2413.9215 | 23924.066 | 7678.4467 |
1.不锈钢冷拔锅炉管 | 63.107 | 26.5301 | 213.564 | 104.8317 |
2.其他不锈钢锅炉管 | 2.115 | 0.7003 | 44.554 | 16.9277 |
3.外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 1170.35 | 415.1767 | 3420.84 | 1217.9417 |
4.外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 83.866 | 22.2851 | 176.618 | 46.2193 |
5.外径<406.4mm不锈钢焊管 | 6250.81 | 1949.2293 | 20068.49 | 6292.5263 |
不锈钢制管附件 | 7166.9 | 5728.0111 | 18033.66 | 13895.6999 |
1.不锈法兰, | 2754.35 | 1405.6117 | 7845.53 | 3806.6922 |
2.不锈管接头,肘套管 | 1116.9 | 1112.546 | 2215.43 | 2226.7796 |
3.不锈对焊件 | 908.37 | 769.9752 | 2354.76 | 2002.9736 |
4.其他不锈管附件 | 2387.29 | 2439.8782 | 5617.94 | 5859.2545 |
半成品 | 0.781 | 0.8849 | 1.872 | 11.8629 |
1.不锈钢锭 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 |
2.不锈板坯 | 0.013 | 0.01 | 0.144 | 0.0533 |
3.其他不锈钢坯 | 0.759 | 0.8729 | 1.719 | 11.8076 |
不锈钢废料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 210919.672 | 42177.3975 | 506800.353 | 110499.5281 |
(关键字:不锈钢 出口量)