企业名称 | 7月 | 环比 | 同比 | 1-7月累计 |
太钢不锈 | 50597 | -32.03% | -5.47% | 419928 |
宝钢不锈 | 0 | -100.00% | -100.00% | 781 |
张家港浦项 | 15834 | 70.49% | 1969.80% | 79531 |
鞍钢联众 | 27694 | -8.07% | -12.02% | 196833 |
酒钢宏兴 | 2951 | 151.50% | 1197.09% | 9168 |
青山集团 | 21130 | 47.56% | 64.25% | 140275 |
青岛浦项 | 0 | - | -100.00% | 2049 |
宁波宝新 | 2904 | 25.16% | -25.86% | 16559 |
东方特钢 | 2439 | 31.28% | 29.55% | 15162 |
泰山钢铁 | 3518 | 129.66% | 192.35% | 11376 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:出口 不锈钢)